2023年度台儿庄区社会救助住房保障信息公示
作者:
来自:
时间:2024-03-08
| 序号 | 保障人姓名 | 身份证号 | 救助条件 | 住址 | 保障类别 |
| 1 | 杨守岱 | 3704051960******14 | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 2 | 提启明 | 3704051974******10 | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 3 | 曹亚军 | 3704051974******73 | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 4 | 顿 海 | 3704051973******11 | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 5 | 李 游 | 3704051989******4X | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 6 | 奚道全 | 3704051974******16 | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 7 | 韩业春 | 3704051973******40 | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 8 | 于忠成 | 3704051962******11 | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 9 | 万鲁静 | 3704051990******6X | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 10 | 张文松 | 3704051966******21 | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 11 | 刘新芳 | 3704051978******51 | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 12 | 李迪明 | 3704051956******35 | 低保 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 13 | 黄敦举 | 3704051966******10 | 低保 | 运河二期 | 公共租赁住房 |
| 14 | 钱其美 | 3704051980******28 | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 15 | 郭 田 | 3704051988******25 | 低收入家庭 | 金缘一期 | 公共租赁住房 |
| 16 | 杜金云 | 2205231973******67 | 低收入家庭 | 金缘一期 | 公共租赁住房 |
| 17 | 闵现才 | 3704051965******17 | 低收入家庭 | 金贵二期 | 公共租赁住房 |
| 18 | 李桂民 | 3704051967******17 | 低收入家庭 | 运河一期 | 公共租赁住房 |
| 19 | 王桃桃 | 3704051987******6X | 低收入家庭 | 运河二期 | 公共租赁住房 |
| 20 | 胡金成 | 3704051962******19 | 低收入家庭 | 金缘一期 | 公共租赁住房 |
| 21 | 刘 瑞 | 3704051987******44 | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 22 | 赵全珍 | 3704051963******21 | 低收入家庭 | 金贵二期 | 公共租赁住房 |

鲁公网安备37040502000012号