2021年度台儿庄区社会救助住房保障信息公示
作者:
来自:
时间:2022-01-10
| 序号 | 保障人姓名 | 身份证号 | 救助条件 | 住址 | 保障类别 |
| 1 | 高 洁 | 3203251967******8X | 低收入家庭 | 金桂二期 | 公共租赁住房 |
| 2 | 孙景永 | 3704051968******17 | 低收入家庭 | 金桂二期 | 公共租赁住房 |
| 3 | 王效燕 | 3704051967******45 | 低保户 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 4 | 李敬猛 | 3704051967******19 | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 5 | 贾继伟 | 3704051976******2X | 中低收入家庭 | 金桂二期 | 公共租赁住房 |
| 6 | 于忠锋 | 3704021969******38 | 低收入家庭 | 运河三期 | 公共租赁住房 |
| 7 | 陈启林 | 3704051976******17 | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 8 | 丁 琳 | 3704051988******44 | 低保户 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 9 | 秦 娟 | 3704051976******83 | 低收入家庭 | 金桂二期 | 公共租赁住房 |
| 10 | 王昌芝 | 3704051969******60 | 中低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 11 | 褚庆涛 | 3704051981******79 | 低收入家庭 | 运河三期 | 公共租赁住房 |
| 12 | 唐晓梅 | 3704051979******27 | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 13 | 刘 英 | 3704051965******23 | 低收入家庭 | 运河二期 | 公共租赁住房 |
| 14 | 牛桂荣 | 3704051950******8X | 低收入家庭 | 金缘一期 | 公共租赁住房 |
| 15 | 韩照霞 | 3704051969******25 | 中低收入家庭 | 金缘一期 | 公共租赁住房 |
| 16 | 孟凡友 | 3704051967******34 | 低保户 | 金缘一期 | 公共租赁住房 |
| 17 | 王建堂 | 3704051963******18 | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 18 | 聂 艳 | 3704051980******27 | 低保户 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 19 | 单文锋 | 3704051976******52 | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 20 | 李志国 | 3704051978******14 | 低收入家庭 | 金缘一期 | 公共租赁住房 |
| 21 | 王 磊 | 3704051970******3X | 低收入家庭 | 金缘一期 | 公共租赁住房 |
| 22 | 田 燕 | 3704051973******48 | 低收入家庭 | 金缘一期 | 公共租赁住房 |
| 23 | 刘 强 | 3704051969******72 | 低收入家庭 | 顺河三街 | 租赁住房补贴 225元/月 |
| 24 | 管宜常 | 3704051966******33 | 低保户 | 兴隆花园 | 租赁住房补贴 285元/月 |
| 25 | 王旭东 | 3704051969******15 | 低收入家庭 | 老供电局宿舍 | 租赁住房补贴 450元/月 |
| 26 | 张严虎 | 3704051963******76 | 低保户 | 商贸城 | 租赁住房补贴 427.5元/月 |

鲁公网安备37040502000012号