2022年度台儿庄区社会救助农村危房改造信息公示
作者:
来自:
时间:2023-01-18
| 序号 | 区(市) | 镇(街) | 村民委员会 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 唯一住房危险等级 | 贫困户类型 | 计划改造方式 | 应拨付资金 |
| 1 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 官庄村 | 王修海 | 3704051950******15 | 1 | D | 分散供养特困人员 | 翻建 | 25000 |
| 2 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 旺庄村 | 吴田美 | 3704051956******24 | 1 | D | 低保户 | 翻建 | 25000 |
| 3 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 耿楼村 | 陈宜本 | 3704051952******15 | 1 | C | 低保户 | 修缮 | 9491 |
| 4 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 耿楼村 | 陈宜秀 | 3704051963******15 | 2 | C | 低保户 | 修缮 | 9091 |
| 5 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 多乐庄村 | 韩荣花 | 3704051961******40 | 4 | C | 低保户 | 修缮 | 12000 |
| 6 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 贺小楼子村 | 韩夫和 | 3704051958******16 | 1 | D | 分散供养特困人员 | 翻建 | 25000 |
| 7 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 太平桥村 | 郑再兰 | 3704051939******27 | 1 | C | 低保户 | 修缮 | 9045 |
| 8 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 太平桥村 | 孙振启 | 3704051970******16 | 1 | C | 低保户 | 修缮 | 12000 |
| 9 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 太平桥村 | 张修奎 | 3704051961******16 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | 8460 |
| 10 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 顿东村 | 孟庆厚 | 3704051955******17 | 1 | D | 分散供养特困人员 | 翻建 | 25000 |
| 11 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 周庄村 | 周忠立 | 3704051960******76 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | 12000 |
| 12 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 薛庄村 | 徐安侠 | 3704051961******27 | 2 | C | 低保户 | 修缮 | 12000 |
| 13 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 演武庄 | 王民洋 | 3704051971******1X | 2 | D | 低保户 | 翻建 | 25000 |
| 14 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 南庄村 | 康保喜 | 3704051963******10 | 4 | C | 低保户 | 修缮 | 10600 |
| 15 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 南庄村 | 杨静 | 3704051971******49 | 5 | C | 低保户 | 修缮 | 12000 |
| 16 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 大善庄 | 王传胜 | 3704051945******37 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | 8533 |
| 17 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 大善庄 | 孙晋稳 | 3704051947******11 | 1 | C | 低保户 | 修缮 | 7610 |
| 18 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 大善庄 | 王丙传 | 3704051954******18 | 5 | C | 低保户 | 修缮 | 7094 |
| 19 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 大善庄 | 王景凯 | 3704051947******19 | 2 | C | 低保户 | 修缮 | 8079 |
| 20 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 杨西 | 张士成 | 3704051938******35 | 1 | D | 分散供养特困人员 | 翻建 | 25000 |
| 21 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 妈妈桥 | 章刘学 | 3704051978******39 | 3 | C | 脱贫享受政策户 | 修缮 | 9492 |
| 22 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 杨东 | 刘慎永 | 3704051946******15 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | 7555 |
| 23 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 杨东 | 刘慎跟 | 3704051974******17 | 4 | C | 低保户 | 修缮 | 10974 |
| 24 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 杨东 | 刘慎中 | 3704051944******18 | 2 | C | 低保户 | 修缮 | 10038 |
| 25 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 杨东 | 刘慎福 | 3704051956******19 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | 10045 |
| 26 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 杨东 | 孙中志 | 3704051974******30 | 5 | C | 低保户 | 修缮 | 7482 |
| 27 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 蒋庄 | 张裕宽 | 3704051929******39 | 2 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | 12000 |
| 28 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 蒋庄 | 张裕忠 | 3704051946******17 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | 9500 |
| 29 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 新闸子 | 孙晋兰 | 3704051932******26 | 3 | D | 脱贫享受政策户 | 翻建 | 25000 |
| 30 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 新闸子 | 曹文真 | 3704051943******10 | 2 | D | 脱贫享受政策户 | 翻建 | 25000 |
| 31 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 新闸子 | 王士哑 | 3704051947******15 | 1 | C | 脱贫享受政策户 | 修缮 | 5000 |
| 32 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 磨石楼 | 李传仁 | 3704051947******16 | 2 | D | 分散供养特困人员 | 翻建 | 25000 |
| 33 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 刘庄 | 周文喜 | 3704051952******74 | 2 | C | 脱贫享受政策户 | 修缮 | 12000 |
| 34 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 刘庄 | 刘水 | 3704051990******17 | 2 | C | 低保户 | 修缮 | 12000 |
| 35 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 刘庄 | 刘西玉 | 3704051966******53 | 2 | D | 分散供养特困人员 | 翻建 | 25000 |
| 36 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 埠垄子村 | 庞清全 | 3704051954******17 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | 12000 |
| 37 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 后村 | 刘贤军 | 3704051969******37 | 1 | C | 脱贫享受政策户 | 修缮 | 7800 |
| 38 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 南官庄 | 刘慎金 | 3704051957******16 | 1 | D | 分散供养特困人员 | 翻建 | 25000 |
| 39 | 台儿庄区 | 邳庄镇 | 小李庄 | 孙景美 | 3704051943******25 | 1 | D | 低保户 | 翻建 | 25000 |
| 40 | 台儿庄 | 马兰屯镇 | 南洛村 | 袁美华 | 3704051968******15 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | 12000 |
| 41 | 台儿庄 | 马兰屯镇 | 黄口村 | 张秦 | 3704051992******12 | 3 | C | 低保户 | 修缮 | 12000 |
| 合计 | 587889 | |||||||||

鲁公网安备37040502000012号