台儿庄区2022年中等职业教育贫困学生国家助学金救助
作者:
来自:
时间:2022-12-14
| 台儿庄区2022年中等职业教育贫困学生国家助学金救助 | ||||
| 序号 | 姓名 | 是否建档立卡 | 发放金额(元) | 学期 |
| 1 | 郗浩天 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 2 | 李星杨 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 3 | 林子豪 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 4 | 霍泓池 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 5 | 陆海玮 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 6 | 王标 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 7 | 黄俊华 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 8 | 赵子皓 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 9 | 朱祥 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 10 | 朱永旭 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 11 | 赵瑞航 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 12 | 刘雨露 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 13 | 贾传毅 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 14 | 张保亮 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 15 | 冯莉萍 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 16 | 刘晨 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 17 | 张羽 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 18 | 郑舒畅 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 19 | 张瑞舒 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 20 | 龙艳芹 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 21 | 张天赐 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 22 | 石迪 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 23 | 章蕊 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 24 | 王晨 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 25 | 史方怡 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 26 | 苗雅文 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 27 | 王久月 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 28 | 冯琪 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 29 | 冯君秀 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 30 | 胡雪婷 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 31 | 李颖 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 32 | 任璐萍 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 33 | 于心宇 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 34 | 杜静涵 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 35 | 于德洪 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 36 | 高祥瑞 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 37 | 韩业欣 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 38 | 马腾 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 39 | 马浩 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 40 | 贺冰 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 41 | 贺文琼 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 42 | 宋雨彤 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 43 | 李紫轩 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 44 | 李国庆 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 45 | 李佳鑫 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 46 | 陈玺红 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 47 | 王天顺 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 48 | 陈晓辉 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 49 | 贾乐 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 50 | 褚福龙 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 51 | 丁晗 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 52 | 王福田 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 53 | 辛科 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 54 | 谷昊 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 55 | 夏佳明 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 56 | 解恒 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 57 | 孙启森 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 58 | 刘常州 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 59 | 杜成威 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 60 | 任永康 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 61 | 董文登 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 62 | 赵鹏 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 63 | 张雅文 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 64 | 阚思彤 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 65 | 梁艺赢 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 66 | 于海然 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 67 | 刘潇丹 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 68 | 张雨婷 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 69 | 魏贤惠 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 70 | 孙悦 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 71 | 赵棠舟 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 72 | 钱淑涵 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 73 | 孙冉冉 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 74 | 赵美柱 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 75 | 韩增辉 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 76 | 朱德银 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 77 | 宋威 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 78 | 孙华帅 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 79 | 张玉 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 80 | 孙静怡 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 81 | 徐丁萌 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 82 | 张中祥 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 83 | 周厚田 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 84 | 冯婉晴 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 85 | 李传胜 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 86 | 魏宁 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 87 | 阚思轩 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 88 | 崔珈宁 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 89 | 孟子涵 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 90 | 龚安蕾 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 91 | 吴敬飞 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 92 | 满卓悦 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 93 | 张豪 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 94 | 柴浩然 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 95 | 王子璇 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 96 | 刘益 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 97 | 郭晶晶 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 98 | 戴原超 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 99 | 张向宇 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 100 | 杜威 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 101 | 邵文琼 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 102 | 秦真臻 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 103 | 郑毅 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 104 | 王靖博 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 105 | 张宝玉 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 106 | 田莉 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 107 | 韩宇 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 108 | 房婧婕 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 109 | 王自明 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 110 | 罗永超 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 111 | 曹欣宇 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 112 | 张浩 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 113 | 张天顺 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 114 | 贾广澎 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 115 | 徐文飞 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 116 | 龙兴家 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 117 | 张厾 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 118 | 王梦 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 119 | 李小月 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 120 | 李梦琪 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 121 | 张庆丰 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 122 | 李钱 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 123 | 李永琪 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 124 | 张方媛 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 125 | 赵蕊 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 126 | 刘广俊 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 127 | 刘佳丽 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 128 | 王涵 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 129 | 王薇 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 130 | 杨思琦 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 131 | 王一凡 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 132 | 孙华祥 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 133 | 张雨 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 134 | 王媛 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 135 | 刘蕊 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 136 | 周雨晴 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 137 | 马娟 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 138 | 吴悦 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 139 | 张冰瑾 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 140 | 褚昭展 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 141 | 卢忠珍 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 142 | 李梦瑶 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 143 | 贾婉晴 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 144 | 孙敏敏 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 145 | 陶原锐 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 146 | 李陶 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 147 | 刘云娜 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 148 | 孙苑 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 149 | 张飞扬 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 150 | 王雪寒 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 151 | 王富强 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 152 | 张玉 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 153 | 刘襄恒 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 154 | 徐丹丹 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 155 | 李家宽 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 156 | 高嘉乐 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 157 | 高莹瑛 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 158 | 李海同 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 159 | 褚福临 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 160 | 刘笑妤 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 161 | 梁会卿 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 162 | 孙法启 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 163 | 李甲成 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 164 | 张俊晗 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 165 | 刘星河 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 166 | 李响 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 167 | 吕阳 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 168 | 赵威凯 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 169 | 张成博 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 170 | 孙朝阳 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 171 | 张天柱 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 172 | 黄森 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 173 | 李政阳 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 174 | 姚星宇 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 175 | 郭方民 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 176 | 王茹茹 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 177 | 李岚 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 178 | 孙雨晴 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 179 | 张文欣 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 180 | 李钢 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 181 | 邵长宇 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 182 | 马嘉 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 183 | 侯晨曦 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 184 | 仲舒雅 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 185 | 李圆梦 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 186 | 李亭亭 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 187 | 崔林玉 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 188 | 孙李娜 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 189 | 宋莹 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 190 | 赵新雨 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 191 | 梁凤怡 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 192 | 刘妙钰 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 193 | 张子怡 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 194 | 姚雨 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 195 | 张俊哲 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 196 | 董秋彤 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 197 | 龚烁 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 198 | 陈姿静 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 199 | 杨超智 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 200 | 吴在祥 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 201 | 李其抗 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 202 | 孙华通 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 203 | 周腾 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 204 | 蒋继文 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 205 | 颜朴 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 206 | 曹佳 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 207 | 王祥思 | 是 | 1250 | 春季学期 |
| 208 | 权继涛 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 209 | 周钊厚 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 210 | 任泽政 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 211 | 邱正晨 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 212 | 韩莹莹 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 213 | 赵宇婷 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 214 | 李嘉美 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 215 | 焦秀雨 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 216 | 郑林涛 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 217 | 张静怡 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 218 | 张宝万 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 219 | 尚一鸣 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 220 | 林钲淇 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 221 | 阚文豪 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 222 | 孟玉涛 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 223 | 王浩 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 224 | 李子豪 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 225 | 杨萃柳 | 否 | 750 | 春季学期 |
| 226 | 叶浩 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 227 | 刘耀辉 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 228 | 李长威 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 229 | 张园婷 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 230 | 黄思缘 | 否 | 1000 | 春季学期 |
| 231 | 郁瑞 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 232 | 马艳云 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 233 | 郑毅 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 234 | 王靖博 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 235 | 张宝玉 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 236 | 田莉 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 237 | 韩宇 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 238 | 房婧婕 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 239 | 王自明 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 240 | 罗永超 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 241 | 韩莹莹 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 242 | 曹欣宇 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 243 | 张浩 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 244 | 张天顺 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 245 | 贾广澎 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 246 | 徐文飞 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 247 | 龙兴家 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 248 | 张厾 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 249 | 王梦 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 250 | 李小月 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 251 | 李梦琪 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 252 | 张庆丰 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 253 | 徐恺 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 254 | 黄恬欣 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 255 | 刘祥 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 256 | 刘芷菡 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 257 | 李金峰 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 258 | 徐娜 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 259 | 郁智贤 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 260 | 李钱 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 261 | 李永琪 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 262 | 张方媛 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 263 | 赵蕊 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 264 | 刘广俊 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 265 | 刘佳丽 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 266 | 王涵 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 267 | 王薇 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 268 | 杨思琦 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 269 | 赵宇婷 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 270 | 李嘉美 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 271 | 焦秀雨 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 272 | 郑林涛 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 273 | 王一凡 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 274 | 孙华祥 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 275 | 张雨 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 276 | 王媛 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 277 | 刘蕊 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 278 | 卢美 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 279 | 张如梦 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 280 | 赵子竣 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 281 | 周雨晴 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 282 | 马娟 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 283 | 吴悦 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 284 | 张冰瑾 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 285 | 褚昭展 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 286 | 卢忠珍 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 287 | 李梦瑶 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 288 | 贾婉晴 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 289 | 孙敏敏 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 290 | 陶原锐 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 291 | 李陶 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 292 | 刘云娜 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 293 | 孙苑 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 294 | 张飞扬 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 295 | 王雪寒 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 296 | 张静怡 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 297 | 王富强 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 298 | 张玉 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 299 | 刘襄恒 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 300 | 徐丹丹 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 301 | 李家宽 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 302 | 高嘉乐 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 303 | 高莹瑛 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 304 | 李海同 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 305 | 孙晋伟 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 306 | 闫路 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 307 | 刘康 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 308 | 李克耀 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 309 | 张祥祥 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 310 | 孙启龙 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 311 | 秦子强 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 312 | 刘硕 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 313 | 张尚 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 314 | 褚福临 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 315 | 刘笑妤 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 316 | 梁会卿 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 317 | 孙法启 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 318 | 张宝万 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 319 | 尚一鸣 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 320 | 林钲淇 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 321 | 阚文豪 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 322 | 李甲成 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 323 | 张俊晗 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 324 | 刘星河 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 325 | 李响 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 326 | 吕阳 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 327 | 赵威凯 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 328 | 张成博 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 329 | 孙朝阳 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 330 | 张天柱 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 331 | 黄森 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 332 | 李政阳 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 333 | 姚星宇 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 334 | 郭方民 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 335 | 孟玉涛 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 336 | 王浩 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 337 | 李子豪 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 338 | 张志安 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 339 | 栗广迪 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 340 | 张福临 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 341 | 冯肖玲 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 342 | 李梦秋 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 343 | 贾璐曼 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 344 | 李雨晴 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 345 | 赵颜 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 346 | 王思雨 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 347 | 高雨 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 348 | 赵俊杰 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 349 | 韩建航 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 350 | 李家齐 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 351 | 徐继森 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 352 | 刘昊展 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 353 | 白雪峰 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 354 | 孙启稳 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 355 | 张超 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 356 | 章鑫 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 357 | 郑深栗 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 358 | 张兵 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 359 | 王子玉 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 360 | 贾若萱 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 361 | 张钰 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 362 | 贺茂鹏 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 363 | 贾远阳 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 364 | 胡文杰 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 365 | 袁欣茹 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 366 | 李子涵 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 367 | 满孝盈 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 368 | 杨梦奇 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 369 | 闫雪 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 370 | 孙田雨 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 371 | 陈蓉 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 372 | 王林凤 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 373 | 贡金珠 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 374 | 邱馨冉 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 375 | 咸冰 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 376 | 赵一诺 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 377 | 于悦 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 378 | 刘晓萌 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 379 | 刘希茹 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 380 | 刘静静 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 381 | 刘子阳 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 382 | 陈子康 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 383 | 李浩民 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 384 | 孙梦晗 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 385 | 李翔宇 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 386 | 王通 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 387 | 侯博 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 388 | 徐博文 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 389 | 汤丰骅 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 390 | 赵星 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 391 | 李浩男 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 392 | 任志成 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 393 | 李佳童 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 394 | 王兴宇 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 395 | 全士恒 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 396 | 秦晓宇 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 397 | 王睿泽 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 398 | 王一鸣 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 399 | 袁硕 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 400 | 刘文博 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 401 | 赵家伟 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 402 | 姚春祥 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 403 | 贾小艺 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 404 | 刘慧琳 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 405 | 刘雅文 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 406 | 董俞鹭 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 407 | 李岚 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 408 | 孙雨晴 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 409 | 张文欣 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 410 | 李钢 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 411 | 邵长宇 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 412 | 马嘉 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 413 | 侯晨曦 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 414 | 仲舒雅 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 415 | 李圆梦 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 416 | 李亭亭 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 417 | 孙李娜 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 418 | 宋莹 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 419 | 赵新雨 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 420 | 梁凤怡 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 421 | 刘妙钰 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 422 | 张子怡 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 423 | 张园婷 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 424 | 黄思缘 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 425 | 姚雨 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 426 | 张俊哲 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 427 | 董秋彤 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 428 | 龚烁 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 429 | 陈姿静 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 430 | 杨超智 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 431 | 吴在祥 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 432 | 李其抗 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 433 | 孙华通 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 434 | 周腾 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 435 | 蒋继文 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 436 | 颜朴 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 437 | 曹佳 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 438 | 王祥思 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 439 | 权继涛 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 440 | 周钊厚 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 441 | 任泽政 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 442 | 邱正晨 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 443 | 李梦含 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 444 | 贾静 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 445 | 王傲雪 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 446 | 郑有琴 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 447 | 郭馨 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 448 | 刘越 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 449 | 赵荣诺 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 450 | 李子怡 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 451 | 褚雨洁 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 452 | 吴世杰 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 453 | 耿冰 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 454 | 宋家乐 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 455 | 贾彤彤 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 456 | 汪萍 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 457 | 祁梦 | 否 | 750 | 秋季学期 |
| 458 | 侯美娜 | 是 | 1250 | 秋季学期 |
| 459 | 倪硕 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 460 | 苗义悦 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 461 | 崔绍莉 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 462 | 高艺函 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 463 | 黄鑫茹 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 464 | 黄思雨 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
| 465 | 赵诗涵 | 否 | 1000 | 秋季学期 |
