2021年春中等职业学校国家助学金受助学生汇总表
作者:
来自:
时间:2021-05-13
| 2021年春中等职业学校国家助学金受助学生汇总表 | |||
| 序号 | 姓名 | 发放金额(元) | 是否为建档立卡学生 |
| 1 | 范*宝 | 1250 | 是 |
| 2 | 秦*民 | 1000 | 否 |
| 3 | 张*通 | 1000 | 否 |
| 4 | 赵* | 750 | 否 |
| 5 | 赵* | 1000 | 否 |
| 6 | 孟*燕 | 1000 | 否 |
| 7 | 贾*瑜 | 1250 | 是 |
| 8 | 陶* | 750 | 否 |
| 9 | 徐*波 | 1000 | 否 |
| 10 | 王*朋 | 1000 | 否 |
| 11 | 王*彤 | 750 | 否 |
| 12 | 魏*彤 | 750 | 否 |
| 13 | 徐* | 750 | 否 |
| 14 | 刘* | 1250 | 是 |
| 15 | 褚* | 1000 | 否 |
| 16 | 姚* | 1000 | 否 |
| 17 | 马* | 1250 | 是 |
| 18 | 徐*平 | 1000 | 否 |
| 19 | 张* | 1250 | 是 |
| 20 | 田*雯 | 750 | 否 |
| 21 | 黄* | 750 | 否 |
| 22 | 樊*衡 | 750 | 否 |
| 23 | 黄*鑫 | 750 | 否 |
| 24 | 柏*奇 | 1000 | 否 |
| 25 | 李* | 1000 | 否 |
| 26 | 赵* | 1000 | 否 |
| 27 | 宋*宸 | 750 | 否 |
| 28 | 郭*科 | 750 | 否 |
| 29 | 吴*芹 | 1000 | 否 |
| 30 | 董*晴 | 1250 | 是 |
| 31 | 李*存 | 1250 | 是 |
| 32 | 周*宇 | 1000 | 否 |
| 33 | 韩*洋 | 1000 | 否 |
| 34 | 王* | 750 | 否 |
| 35 | 韩* | 750 | 否 |
| 36 | 魏* | 750 | 否 |
| 37 | 白*京 | 1000 | 否 |
| 38 | 陆*玮 | 750 | 否 |
| 39 | 刘*露 | 750 | 否 |
| 40 | 李*杨 | 1000 | 否 |
| 41 | 林*豪 | 1250 | 是 |
| 42 | 贺*琼 | 1000 | 否 |
| 43 | 霍*池 | 750 | 否 |
| 44 | 贾*毅 | 1000 | 否 |
| 45 | 朱* | 750 | 否 |
| 46 | 朱*旭 | 1000 | 否 |
| 47 | 赵*航 | 1000 | 否 |
| 48 | 郗*天 | 1250 | 是 |
| 49 | 李*轩 | 1250 | 是 |
| 50 | 王* | 1000 | 否 |
| 51 | 贺* | 1000 | 否 |
| 52 | 史*怡 | 1250 | 是 |
| 53 | 苗*文 | 1250 | 是 |
| 54 | 王*月 | 1000 | 否 |
| 55 | 宋*彤 | 750 | 否 |
| 56 | 张*亮 | 1250 | 是 |
| 57 | 张* | 1250 | 是 |
| 58 | 冯*萍 | 1250 | 是 |
| 59 | 王* | 1250 | 是 |
| 60 | 李*庆 | 1250 | 是 |
| 61 | 黄*华 | 1250 | 是 |
| 62 | 刘* | 1000 | 否 |
| 63 | 赵*皓 | 1000 | 否 |
| 64 | 王*瑜 | 750 | 否 |
| 65 | 郑*畅 | 1250 | 是 |
| 66 | 张*舒 | 750 | 否 |
| 67 | 龙*芹 | 1000 | 否 |
| 68 | 张*赐 | 750 | 否 |
| 69 | 石* | 1000 | 否 |
| 70 | 章* | 1000 | 否 |
| 71 | 李*鑫 | 750 | 否 |
| 72 | 陈*红 | 1000 | 否 |
| 73 | 郭*成 | 750 | 否 |
| 74 | 于*洪 | 750 | 否 |
| 75 | 高*瑞 | 1000 | 否 |
| 76 | 韩*欣 | 750 | 否 |
| 77 | 冯* | 1250 | 是 |
| 78 | 冯*秀 | 1250 | 是 |
| 79 | 胡*婷 | 1250 | 是 |
| 80 | 李* | 1250 | 是 |
| 81 | 任*萍 | 1250 | 是 |
| 82 | 于*宇 | 1000 | 否 |
| 83 | 杜*涵 | 1250 | 是 |
| 84 | 马* | 1000 | 否 |
| 85 | 马* | 750 | 否 |
| 86 | 王*顺 | 750 | 否 |
| 87 | 陈*辉 | 1250 | 是 |
| 88 | 贾* | 1250 | 是 |
| 89 | 褚*龙 | 1250 | 是 |
| 90 | 丁* | 1000 | 否 |
| 91 | 王*田 | 750 | 否 |
| 92 | 辛* | 1250 | 是 |
| 93 | 谷* | 750 | 否 |
| 94 | 夏*明 | 1000 | 否 |
| 95 | 解* | 750 | 否 |
| 96 | 陆*昕 | 750 | 否 |
| 97 | 张* | 1000 | 否 |
| 98 | 彭* | 1000 | 否 |
| 99 | 孙*森 | 1250 | 是 |
| 100 | 刘*州 | 1250 | 是 |
| 101 | 杜*威 | 1250 | 是 |
| 102 | 任*康 | 1250 | 是 |
| 103 | 董*登 | 1250 | 是 |
| 104 | 赵* | 750 | 否 |
| 105 | 张*文 | 1000 | 否 |
| 106 | 阚*彤 | 1000 | 否 |
| 107 | 梁*赢 | 750 | 否 |
| 108 | 于*然 | 1000 | 否 |
| 109 | 王*莉 | 750 | 否 |
| 110 | 闵*婷 | 1250 | 是 |
| 111 | 刘*丹 | 1250 | 是 |
| 112 | 张*婷 | 1000 | 否 |
| 113 | 魏*惠 | 1000 | 否 |
| 114 | 孙* | 750 | 否 |
| 115 | 赵*舟 | 1000 | 否 |
| 116 | 钱*涵 | 750 | 否 |
| 117 | 郁*田 | 750 | 否 |
| 118 | 赵*柱 | 1250 | 是 |
| 119 | 孙*冉 | 1000 | 否 |
| 120 | 韩*辉 | 1250 | 是 |
| 121 | 朱*银 | 1250 | 是 |
| 122 | 宋* | 1250 | 是 |
| 123 | 孙*帅 | 1000 | 否 |
| 124 | 张* | 750 | 否 |
| 125 | 孙*怡 | 1000 | 否 |
| 126 | 徐*萌 | 750 | 否 |

鲁公网安备37040502000012号