台儿庄区2022年义务教育段家庭经济困难学生生活补助救助
作者:
来自:
时间:2022-12-14
台儿庄区2022年义务教育段家庭经济困难学生生活补助救助 | |||||
序号 | 学校 | 学生姓名 | 金额(元) | 是否为建档立卡生 | 发放日期 |
1 | 张山子镇侯孟中心小学 | 李子睿 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
2 | 张山子镇侯孟中心小学 | 王泽威 | 250 | 是 | 2022年5月12日 |
3 | 张山子镇侯孟中心小学 | 李思樊 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
4 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘雨涵 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
5 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘荣 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
6 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘心悦 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
7 | 张山子镇侯孟中心小学 | 李涵羿 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
8 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘芯鸣 | 250 | 是 | 2022年5月12日 |
9 | 张山子镇侯孟中心小学 | 任思雨 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
10 | 张山子镇侯孟中心小学 | 马柯诺 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
11 | 张山子镇侯孟中心小学 | 黄均瑞 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
12 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘博宇 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
13 | 张山子镇侯孟中心小学 | 孙中霞 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
14 | 张山子镇侯孟中心小学 | 孙中雨 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
15 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘倩 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
16 | 张山子镇侯孟中心小学 | 王梓旭 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
17 | 张山子镇侯孟中心小学 | 王智博 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
18 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘萍 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
19 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘子萌 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
20 | 张山子镇侯孟中心小学 | 管栋栋 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
21 | 张山子镇侯孟中心小学 | 李俊江 | 250 | 否 | 2022年5月12日 |
22 | 张山子镇侯孟中心小学 | 王广旭 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
23 | 张山子镇侯孟中心小学 | 周国强 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
24 | 张山子镇侯孟中心小学 | 李秋萌 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
25 | 张山子镇侯孟中心小学 | 王心琪 | 250 | 否 | 2022年5月12日 |
26 | 张山子镇侯孟中心小学 | 潘则丞 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
27 | 张山子镇侯孟中心小学 | 鹿馨月 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
28 | 张山子镇侯孟中心小学 | 李雨琦 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
29 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘芓维 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
30 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘子旋 | 250 | 否 | 2022年5月12日 |
31 | 张山子镇侯孟中心小学 | 李修平 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
32 | 张山子镇侯孟中心小学 | 李天赐 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
33 | 张山子镇侯孟中心小学 | 张程程 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
34 | 张山子镇侯孟中心小学 | 王浩然 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
35 | 张山子镇侯孟中心小学 | 李家乐 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
36 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘耀阳 | 250 | 否 | 2022年5月12日 |
37 | 张山子镇侯孟中心小学 | 章宇航 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
38 | 张山子镇侯孟中心小学 | 林禹廷 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
39 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘书豪 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
40 | 张山子镇侯孟中心小学 | 庞梦 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
41 | 张山子镇侯孟中心小学 | 张嘉熙 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
42 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘梦璐 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
43 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘佳俊 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
44 | 张山子镇侯孟中心小学 | 李曼 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
45 | 张山子镇侯孟中心小学 | 王若兰 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
46 | 张山子镇侯孟中心小学 | 任田雨 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
47 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘祥宇 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
48 | 张山子镇侯孟中心小学 | 李晚生 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
49 | 张山子镇侯孟中心小学 | 李紫涵 | 250 | 否 | 2022年5月12日 |
50 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘芓悦 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
51 | 张山子镇侯孟中心小学 | 王莹 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
52 | 张山子镇侯孟中心小学 | 李雪琪 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
53 | 张山子镇侯孟中心小学 | 杨宇航 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
54 | 张山子镇侯孟中心小学 | 李雪儿 | 250 | 否 | 2022年5月12日 |
55 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘义 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
56 | 张山子镇侯孟中心小学 | 李浩 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
57 | 张山子镇侯孟中心小学 | 王鼎鑫 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
58 | 张山子镇侯孟中心小学 | 刘宇轩 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
59 | 张山子镇侯孟中心小学 | 任泽坤 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
60 | 张山子镇侯孟中心小学 | 王梓 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
61 | 张山子镇侯孟中心小学 | 徐德康 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
62 | 张山子镇半楼小学 | 曹玉茹 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
63 | 张山子镇半楼小学 | 姚晴 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
64 | 张山子镇半楼小学 | 武奥龙 | 250 | 是 | 2022年5月12日 |
65 | 张山子镇半楼小学 | 武子恒 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
66 | 张山子镇半楼小学 | 张宇轩 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
67 | 张山子镇半楼小学 | 丁俊杰 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
68 | 张山子镇半楼小学 | 徐震方 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
69 | 张山子镇半楼小学 | 丁一 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
70 | 张山子镇半楼小学 | 曹浩宇 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
71 | 张山子镇半楼小学 | 于玉 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
72 | 张山子镇半楼小学 | 徐震洲 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
73 | 张山子镇半楼小学 | 丁子扬 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
74 | 张山子镇半楼小学 | 李名扬 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
75 | 张山子镇半楼小学 | 陈思璇 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
76 | 张山子镇半楼小学 | 刘子硕 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
77 | 张山子镇半楼小学 | 孙雯雯 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
78 | 张山子镇半楼小学 | 郑靖博 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
79 | 张山子镇半楼小学 | 李子玉 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
80 | 张山子大单庄小学 | 侯启航 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
81 | 张山子大单庄小学 | 高海航 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
82 | 张山子大单庄小学 | 侯红硕 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
83 | 张山子大单庄小学 | 侯博文 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
84 | 张山子大单庄小学 | 王嘉倩 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
85 | 张山子大单庄小学 | 侯傲然 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
86 | 张山子大单庄小学 | 侯子宽 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
87 | 张山子大单庄小学 | 张津源 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
88 | 张山子大单庄小学 | 刘嗣浩 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
89 | 张山子大单庄小学 | 黄聪 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
90 | 张山子大单庄小学 | 王昊阳 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
91 | 张山子大单庄小学 | 褚夫伟 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
92 | 张山子大单庄小学 | 侯宽政 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
93 | 张山子大单庄小学 | 王庆举 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
94 | 张山子大单庄小学 | 王庆全 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
95 | 张山子大单庄小学 | 侯御文 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
96 | 张山子大单庄小学 | 金宇航 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
97 | 张山子大单庄小学 | 王嘉泽 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
98 | 张山子大单庄小学 | 赵冠登 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
99 | 张山子大单庄小学 | 张果儿 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
100 | 张山子大单庄小学 | 李阳 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
101 | 张山子大单庄小学 | 褚明璐 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
102 | 张山子大单庄小学 | 赵作军 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
103 | 张山子大单庄小学 | 龙月婷 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
104 | 张山子大单庄小学 | 史俊杰 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
105 | 张山子大单庄小学 | 秦瑞敏 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
106 | 张山子大单庄小学 | 侯修祥 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
107 | 张山子大单庄小学 | 侯修顺 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
108 | 张山子大单庄小学 | 侯亿博 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
109 | 张山子大单庄小学 | 王克菘 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
110 | 张山子大单庄小学 | 高瑞 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
111 | 张山子大单庄小学 | 王雅萱 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
112 | 张山子大单庄小学 | 宗雨凡 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
113 | 张山子镇杜安小学 | 王广胤 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
114 | 张山子镇杜安小学 | 张若楠 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
115 | 张山子镇杜安小学 | 于天宇 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
116 | 张山子镇杜安小学 | 李欣怡 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
117 | 张山子镇杜安小学 | 陈丽娜 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
118 | 张山子镇杜安小学 | 房亦彤 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
119 | 张山子镇杜安小学 | 黄晚婷 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
120 | 张山子镇杜安小学 | 王俊博 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
121 | 张山子镇杜安小学 | 周瑞瑶 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
122 | 张山子镇杜安小学 | 戚津铭 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
123 | 张山子镇杜安小学 | 于后宇 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
124 | 张山子镇杜安小学 | 王子龙 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
125 | 张山子镇杜安小学 | 王婉茹 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
126 | 张山子镇杜安小学 | 周文文 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
127 | 张山子镇杜安小学 | 王昭阳 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
128 | 张山子镇杜安小学 | 王月月 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
129 | 张山子镇杜安小学 | 刘媛 | 250 | 否 | 2022年5月12日 |
130 | 张山子镇杜安小学 | 于代国 | 250 | 否 | 2022年5月12日 |
131 | 张山子镇杜安小学 | 于翔宇 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
132 | 张山子镇杜安小学 | 王艺鑫 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
133 | 张山子镇杜安小学 | 阚意涵 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
134 | 张山子镇杜安小学 | 蔡卓文 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
135 | 张山子镇杜安小学 | 徐蓓瑶 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
136 | 张山子镇谢庄小学 | 夏暖薇 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
137 | 张山子镇谢庄小学 | 满佳贺 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
138 | 张山子镇谢庄小学 | 谢珂莹 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
139 | 张山子镇谢庄小学 | 王宇泽 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
140 | 张山子镇谢庄小学 | 蔡弋铭 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
141 | 张山子镇谢庄小学 | 任继斌 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
142 | 张山子镇谢庄小学 | 李皓轩 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
143 | 张山子镇谢庄小学 | 任计武 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
144 | 张山子镇谢庄小学 | 满佳琪 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
145 | 张山子镇谢庄小学 | 夏承启 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
146 | 张山子镇谢庄小学 | 王友浩 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
147 | 张山子镇谢庄小学 | 马宇辰 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
148 | 张山子镇谢庄小学 | 刘耀阳 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
149 | 张山子镇谢庄小学 | 任博文 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
150 | 张山子镇谢庄小学 | 夏俊宏 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
151 | 张山子镇谢庄小学 | 夏梦煜 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
152 | 张山子镇谢庄小学 | 任文萍 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
153 | 张山子镇谢庄小学 | 张诺然 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
154 | 张山子镇谢庄小学 | 刘岩 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
155 | 张山子镇谢庄小学 | 夏武灿 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
156 | 张山子镇谢庄小学 | 马昕可 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
157 | 张山子镇谢庄小学 | 李瑞雪 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
158 | 张山子镇谢庄小学 | 王梓硕 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
159 | 张山子镇谢庄小学 | 李天羽 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
160 | 张山子镇谢庄小学 | 任梦辰 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
161 | 张山子镇谢庄小学 | 李清宇 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
162 | 张山子镇中心小学 | 华允健 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
163 | 张山子镇中心小学 | 马尉然 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
164 | 张山子镇中心小学 | 牛泽霖 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
165 | 张山子镇中心小学 | 李荣俊 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
166 | 张山子镇中心小学 | 李瑾萱 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
167 | 张山子镇中心小学 | 郑有顺 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
168 | 张山子镇中心小学 | 褚洪赫 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
169 | 张山子镇中心小学 | 刘旭 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
170 | 张山子镇中心小学 | 牛苏雅 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
171 | 张山子镇中心小学 | 杨青成 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
172 | 张山子镇中心小学 | 华允萍 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
173 | 张山子镇中心小学 | 薛博轩 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
174 | 张山子镇中心小学 | 伊成鑫 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
175 | 张山子镇中心小学 | 陈小平 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
176 | 张山子镇中心小学 | 李亚坤 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
177 | 张山子镇中心小学 | 李星辰 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
178 | 张山子镇中心小学 | 郑嘉钰 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
179 | 张山子镇中心小学 | 郑利国 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
180 | 张山子镇中心小学 | 刘硕 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
181 | 张山子镇中心小学 | 冯智宸 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
182 | 张山子镇中心小学 | 雷思琦 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
183 | 张山子镇中心小学 | 褚书豪 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
184 | 张山子镇中心小学 | 单梓轩 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
185 | 张山子镇中心小学 | 李胜群 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
186 | 张山子镇中心小学 | 陈宇浩 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
187 | 张山子镇中心小学 | 赵平安 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
188 | 张山子镇中心小学 | 王宇泽 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
189 | 张山子镇中心小学 | 王志霖 | 250 | 否 | 2022年5月12日 |
190 | 张山子镇中心小学 | 单一涵 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
191 | 张山子镇中心小学 | 刘凯文 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
192 | 张山子镇中心小学 | 潘晴晴 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
193 | 张山子镇中心小学 | 李佳璐 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
194 | 张山子镇中心小学 | 孙启尚 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
195 | 张山子镇中心小学 | 李婧琪 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
196 | 张山子镇中心小学 | 华文颖 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
197 | 张山子镇中心小学 | 许皓然 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
198 | 张山子镇中心小学 | 吴家辉 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
199 | 张山子镇中心小学 | 章萍 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
200 | 张山子镇中心小学 | 张子豪 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
201 | 张山子镇中心小学 | 刘子瑜 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
202 | 张山子镇中心小学 | 沈俊杰 | 250 | 否 | 2022年5月12日 |
203 | 张山子镇中心小学 | 武子洋 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
204 | 张山子镇中心小学 | 柴以聪 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
205 | 张山子镇中心小学 | 李雨玲 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
206 | 张山子镇中心小学 | 陈雯静 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
207 | 张山子镇中心小学 | 刘新都 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
208 | 张山子镇中心小学 | 厉天佑 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
209 | 张山子镇中心小学 | 倪亚轩 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
210 | 张山子镇中心小学 | 张学森 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
211 | 张山子镇中心小学 | 陈冠球 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
212 | 张山子镇中心小学 | 郑梦菡 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
213 | 张山子镇中心小学 | 曹世朋 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
214 | 张山子镇中心小学 | 阚铭扬 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
215 | 张山子镇中心小学 | 王强胜 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
216 | 张山子镇中心小学 | 张杍缘 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
217 | 张山子镇中心小学 | 赵鸿磊 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
218 | 张山子镇中心小学 | 王子豪 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
219 | 张山子镇中心小学 | 张金泽 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
220 | 张山子镇中心小学 | 张紫诺 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
221 | 张山子镇中心小学 | 刘梦洁 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
222 | 张山子镇中心小学 | 郭芯铭 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
223 | 张山子镇中心小学 | 刘涵菡 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
224 | 张山子镇中心小学 | 王传东 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
225 | 张山子镇中心小学 | 杨雨茜 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
226 | 张山子镇中心小学 | 刘耀阳 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
227 | 张山子镇中心小学 | 宋存希 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
228 | 张山子镇中心小学 | 刘旭 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
229 | 张山子镇中心小学 | 王艺垚 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
230 | 张山子镇中心小学 | 赵博文 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
231 | 张山子镇中心小学 | 单一菲 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
232 | 张山子镇中心小学 | 马恒亮 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
233 | 张山子镇中心小学 | 冯馨冉 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
234 | 张山子镇中心小学 | 冯浩然 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
235 | 张山子镇中心小学 | 褚昭胤 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
236 | 张山子镇中心小学 | 章盛楠 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
237 | 张山子镇中心小学 | 刘珈绮 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
238 | 张山子镇丁庄小学 | 郑鹏宇 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
239 | 张山子镇丁庄小学 | 张嘉新 | 250 | 是 | 2022年5月12日 |
240 | 张山子镇丁庄小学 | 丁子文 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
241 | 张山子镇丁庄小学 | 崔宇辰 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
242 | 张山子镇丁庄小学 | 郑俊熙 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
243 | 张山子镇丁庄小学 | 郑子龙 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
244 | 张山子镇丁庄小学 | 崔佳怡 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
245 | 张山子镇丁庄小学 | 丁俊徭 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
246 | 张山子镇丁庄小学 | 丁嘉麒 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
247 | 张山子镇丁庄小学 | 崔衍迪 | 250 | 是 | 2022年5月12日 |
248 | 张山子镇丁庄小学 | 张子良 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
249 | 张山子镇丁庄小学 | 张军毅 | 250 | 是 | 2022年5月12日 |
250 | 张山子镇丁庄小学 | 丁雨晴 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
251 | 张山子镇丁庄小学 | 郑智恒 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
252 | 张山子镇丁庄小学 | 李治富 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
253 | 张山子镇丁庄小学 | 郑雅薇 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
254 | 张山子镇丁庄小学 | 孔德胜 | 250 | 否 | 2022年5月12日 |
255 | 张山子镇丁庄小学 | 张浩然 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
256 | 张山子镇丁庄小学 | 丁语涵 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
257 | 张山子镇丁庄小学 | 王菁 | 250 | 否 | 2022年5月12日 |
258 | 张山子镇丁庄小学 | 陈佳祥 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
259 | 张山子镇丁庄小学 | 武盈菲 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
260 | 张山子镇丁庄小学 | 武盈梦 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
261 | 张山子镇丁庄小学 | 崔永旭 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
262 | 涧头集镇中心小学 | 张家铭 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
263 | 涧头集镇中心小学 | 王祥宇 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
264 | 涧头集镇中心小学 | 赵 羿 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
265 | 涧头集镇中心小学 | 韩滢雪 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
266 | 涧头集镇中心小学 | 曹跃释 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
267 | 涧头集镇中心小学 | 程金堂 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
268 | 涧头集镇中心小学 | 黄礼硕 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
269 | 涧头集镇中心小学 | 丁钰彬 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
270 | 涧头集镇中心小学 | 王昌昆 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
271 | 涧头集镇中心小学 | 黄礼媛 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
272 | 涧头集镇中心小学 | 焦嘉诚 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
273 | 涧头集镇中心小学 | 曹荷婷 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
274 | 涧头集镇中心小学 | 代子敬 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
275 | 涧头集镇中心小学 | 魏承博 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
276 | 涧头集镇中心小学 | 李凤娴 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
277 | 涧头集镇中心小学 | 潘家齐 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
278 | 涧头集镇中心小学 | 刘 鹏 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
279 | 涧头集镇中心小学 | 王义琳 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
280 | 涧头集镇中心小学 | 王昌婉 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
281 | 涧头集镇中心小学 | 张子涵 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
282 | 涧头集镇中心小学 | 潘晓雅 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
283 | 涧头集镇中心小学 | 张 宽 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
284 | 涧头集镇中心小学 | 宋照宇 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
285 | 涧头集镇中心小学 | 王嘉惠 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
286 | 涧头集镇中心小学 | 王悦晨 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
287 | 涧头集镇中心小学 | 康 正 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
288 | 涧头集镇中心小学 | 李庆宗 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
289 | 涧头集镇中心小学 | 张宝库 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
290 | 涧头集镇中心小学 | 邢雨琪 | 250 | 是 | 2022年5月10日 |
291 | 涧头集镇中心小学 | 王逢超 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
292 | 涧头集镇中心小学 | 王修齐 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
293 | 涧头集镇中心小学 | 李潇涵 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
294 | 涧头集镇中心小学 | 王艺源 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
295 | 涧头集镇中心小学 | 张友伟 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
296 | 涧头集镇中心小学 | 王子诺 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
297 | 涧头集镇中心小学 | 周子成 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
298 | 涧头集镇中心小学 | 赵靖姝 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
299 | 涧头集镇中心小学 | 赵宸宇 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
300 | 涧头集镇中心小学 | 刘浩宇 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
301 | 涧头集镇中心小学 | 王梓茹 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
302 | 涧头集镇中心小学 | 张乐萱 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
303 | 涧头集镇中心小学 | 王欣冉 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
304 | 涧头集镇中心小学 | 张聪颖 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
305 | 涧头集镇中心小学 | 张欣悦 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
306 | 涧头集镇中心小学 | 张月惜 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
307 | 涧头集镇中心小学 | 王照儒 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
308 | 涧头集镇中心小学 | 李淑元 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
309 | 涧头集镇中心小学 | 刘柏萍 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
310 | 涧头集镇中心小学 | 刘柏诚 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
311 | 涧头集镇中心小学 | 张书菲 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
312 | 涧头集镇中心小学 | 汪语诺 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
313 | 涧头集镇中心小学 | 孙浩轩 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
314 | 涧头集镇中心小学 | 王悦萌 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
315 | 涧头集镇中心小学 | 刘昊然 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
316 | 涧头集镇中心小学 | 孙梓尘 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
317 | 涧头集镇中心小学 | 何天烁 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
318 | 涧头集镇中心小学 | 张舒璇 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
319 | 涧头集镇中心小学 | 陈 旭 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
320 | 涧头集镇中心小学 | 魏文浩 | 250 | 否 | 2022年5月10日 |
