枣庄市免保教费幼儿信息汇总表
作者:
来自:
时间:2021-05-12
| 枣庄市免保教费幼儿信息汇总表 | |||
| 序号 | 县市区 | 幼儿姓名 | 减免原因 |
| 1 | 台儿庄区 | 于* | 建档立卡 |
| 2 | 台儿庄区 | 于*玉 | 建档立卡 |
| 3 | 台儿庄区 | 姚*乐 | 建档立卡 |
| 4 | 台儿庄区 | 曹*宇 | 建档立卡 |
| 5 | 台儿庄区 | 徐*洲 | 建档立卡 |
| 6 | 台儿庄区 | 王*菘 | 视力叁级 |
| 7 | 台儿庄区 | 高*晨 | 建档立卡 |
| 8 | 台儿庄区 | 冷*怡 | 建档立卡 |
| 9 | 台儿庄区 | 刘*满 | 建档立卡 |
| 10 | 台儿庄区 | 崔* | 建档立卡 |
| 11 | 台儿庄区 | 马*然 | 建档立卡 |
| 12 | 台儿庄区 | 华*健 | 建档立卡 |
| 13 | 台儿庄区 | 韩*峰 | 建档立卡 |
| 14 | 台儿庄区 | 于*洲 | 建档立卡 |
| 15 | 台儿庄区 | 刘*玥 | 低保 |
| 16 | 台儿庄区 | 潘*莹 | 低保 |
| 17 | 台儿庄区 | 王*涵 | 低保 |
| 18 | 台儿庄区 | 梁*硕 | 残疾 |
| 19 | 台儿庄区 | 孙*涛 | 建档立卡 |
| 20 | 台儿庄区 | 刘*纤 | 低保户 |
| 21 | 台儿庄区 | 刘*萱 | 低保户 |
| 22 | 台儿庄区 | 王*饭 | 低保户 |
| 23 | 台儿庄区 | 王*威 | 边缘户 |
| 24 | 台儿庄区 | 王*琨 | 建档立卡 |
| 25 | 台儿庄区 | 李*羽 | 建档立卡 |
| 26 | 台儿庄区 | 刘*婷 | 建档立卡 |
| 27 | 台儿庄区 | 李*怡 | 残疾 |
| 28 | 台儿庄区 | 刘*阳 | 低保 |
| 29 | 台儿庄区 | 夏*薇 | 建档立卡 |
| 30 | 台儿庄区 | 满*贺 | 建档立卡 |
| 31 | 台儿庄区 | 满*鹏 | 建档立卡 |
| 32 | 台儿庄区 | 刘*扬 | 建档立卡 |
| 33 | 台儿庄区 | 谢*莹 | 建档立卡 |
| 34 | 台儿庄区 | 谢*泽 | 建档立卡 |
| 35 | 台儿庄区 | 夏*时 | 建档立卡 |
| 36 | 台儿庄区 | 王*贺 | 残疾 |
| 37 | 台儿庄区 | 周*继 | 残疾 |
| 38 | 台儿庄区 | 夏*权 | 低保 |
| 39 | 台儿庄区 | 王*琴 | 建档立卡 |
| 40 | 台儿庄区 | 刘*萱 | 低保 |
| 41 | 台儿庄区 | 孙*惠 | 低保 |
| 42 | 台儿庄区 | 侯*博 | 低保 |
| 43 | 台儿庄区 | 马*斌 | 建档立卡 |
| 44 | 台儿庄区 | 闵*瑞 | 建档立卡 |
| 45 | 台儿庄区 | 梁*琦 | 建档立卡 |
| 46 | 台儿庄区 | 丁*妮 | 建档立卡 |
| 47 | 台儿庄区 | 单*轩 | 低保 |
| 48 | 台儿庄区 | 李*群 | 特困 |
| 49 | 台儿庄区 | 陶*如 | 建档立卡 |
| 50 | 台儿庄区 | 王*昌 | 建档立卡 |
| 51 | 台儿庄区 | 李*诺 | 建档立卡 |
| 52 | 台儿庄区 | 孔*苏 | 建档立卡 |
| 53 | 台儿庄区 | 孙*洋 | 低保 |
| 54 | 台儿庄区 | 陈*轩 | 低保 |
| 55 | 台儿庄区 | 杜*陌 | 低保 |
| 56 | 台儿庄区 | 张*程 | 家庭贫困 |
| 57 | 台儿庄区 | 孙*枝 | 建档立卡 |
| 58 | 台儿庄区 | 孙*华 | 贫困户 |
| 59 | 台儿庄区 | 李*语 | 建档立卡 |
| 60 | 台儿庄区 | 李*承 | 建档立卡 |
| 61 | 台儿庄区 | 李*助 | 建档立卡 |
| 62 | 台儿庄区 | 冯*妮 | 家庭贫困 |
| 63 | 台儿庄区 | 丁*彬 | 建档立卡 |
| 64 | 台儿庄区 | 田*铭 | 建档立卡 |
| 65 | 台儿庄区 | 赵*晴 | 双残疾人低保家庭 |
| 66 | 台儿庄区 | 王*齐 | 困难家庭父亲瘫痪 |
| 67 | 台儿庄区 | 王*远 | 建档立卡 |
| 68 | 台儿庄区 | 张*旋 | 家庭经济困难 |
| 69 | 台儿庄区 | 王*天 | 建档立卡 |
| 70 | 台儿庄区 | 张*翼 | 建档立卡 |
| 71 | 台儿庄区 | 邢*陌 | 建档立卡 |
| 72 | 台儿庄区 | 张*宇 | 建档立卡 |
| 73 | 台儿庄区 | 李*涵 | 低保 |
| 74 | 台儿庄区 | 孙*旭 | 建档立卡 |
| 75 | 台儿庄区 | 王*舜 | 建档立卡 |
| 76 | 台儿庄区 | 梁*琪 | 低保家庭 |
| 77 | 台儿庄区 | 栗*琢 | 建档立卡 |
| 78 | 台儿庄区 | 韩*雨 | 建档立卡 |
| 79 | 台儿庄区 | 夏* | 建档立卡 |
| 80 | 台儿庄区 | 赵*洁 | 建档立卡 |
| 81 | 台儿庄区 | 贺*泽 | 城乡低保 家庭儿童 |
| 82 | 台儿庄区 | 孙*心 | 建档立卡 |
| 83 | 台儿庄区 | 荆* | 建档立卡 |
| 84 | 台儿庄区 | 马*楷 | 城乡低保 家庭儿童 |
| 85 | 台儿庄区 | 孙*润 | 城乡低保 家庭儿童 |
| 86 | 台儿庄区 | 庞*群 | 建档立卡 |
| 87 | 台儿庄区 | 张* 幸 | 建档立卡 |
| 88 | 台儿庄区 | 李*豪 | 城乡低保 家庭儿童 |
| 89 | 台儿庄区 | 任*恩 | 城乡低保 家庭儿童 |
| 90 | 台儿庄区 | 孙*会 | 建档立卡 |
| 91 | 台儿庄区 | 王*翔 | 低保 |
| 92 | 台儿庄区 | 魏*坤 | 低保 |
| 93 | 台儿庄区 | 孙*泽 | 建档立卡 |
| 94 | 台儿庄区 | 苗*娅 | 建档立卡 |
| 95 | 台儿庄区 | 陈*扬 | 建档立卡 |
| 96 | 台儿庄区 | 董*韬 | 建档立卡 |
| 97 | 台儿庄区 | 孙*涵 | 建档立卡 |
| 98 | 台儿庄区 | 章*涵 | 建档立卡 |
| 99 | 台儿庄区 | 徐*越 | 残疾 |
| 100 | 台儿庄区 | 葛*轩 | 低保 |
| 101 | 台儿庄区 | 董*阳 | 低保 |
| 102 | 台儿庄区 | 董*康 | 建档立卡 |
| 103 | 台儿庄区 | 刘*君 | 低保 |
| 104 | 台儿庄区 | 刘*妍 | 建档立卡户子女 |
| 105 | 台儿庄区 | 刘*祥 | 建档立卡户子女 |
| 106 | 台儿庄区 | 姚*婷 | 建档立卡户子女 |
| 107 | 台儿庄区 | 陈*熙 | 建档立卡户子女 |
| 108 | 台儿庄区 | 陈*瀚 | 农村低保户子女 |
| 109 | 台儿庄区 | 陈*文 | 农村低保户子女 |
| 110 | 台儿庄区 | 刘*成 | 农村低保户子女 |
| 111 | 台儿庄区 | 梁*霏 | 即时贫困户子女 |
| 112 | 台儿庄区 | 刘*琪 | 建档立卡 |
| 113 | 台儿庄区 | 胡*瑞 | 建档立卡 |
| 114 | 台儿庄区 | 李*麟 | 建档立卡 |
| 115 | 台儿庄区 | 刘*豪 | 建档立卡 |
| 116 | 台儿庄区 | 宋*原 | 建档立卡 |
| 117 | 台儿庄区 | 马*凡 | 重点困境儿童 |
| 118 | 台儿庄区 | 朱*豪 | 残疾儿童 |
| 119 | 台儿庄区 | 孙*凡 | 重点困境儿童 |
| 120 | 台儿庄区 | 王*森 | 建档立卡 |
| 121 | 台儿庄区 | 赵*雯 | 建档立卡 |
| 122 | 台儿庄区 | 霍*兮 | 即时帮扶 |
| 123 | 台儿庄区 | 贾*馨 | 低保 |
| 124 | 台儿庄区 | 贾*蕊 | 低保 |
| 125 | 台儿庄区 | 李* | 低保 |
| 126 | 台儿庄区 | 姜*涵 | 建档立卡 |
| 127 | 台儿庄区 | 张*乐 | 建档立卡 |
| 128 | 台儿庄区 | 陈*鑫 | 低保户 |
| 129 | 台儿庄区 | 赵*辰 | 建档立卡户 |
| 130 | 台儿庄区 | 贾*得 | 建档立卡户 |
| 131 | 台儿庄区 | 栗*程 | 低保户 |
| 132 | 台儿庄区 | 刘*辉 | 低保户 |
| 133 | 台儿庄区 | 王*萱 | 城乡低保 家庭儿童 |
| 134 | 台儿庄区 | 李*冉 | 城乡低保 家庭儿童 |
| 135 | 台儿庄区 | 魏* | 建档立卡 |
| 136 | 台儿庄区 | 张*程 | 建档立卡 |
| 137 | 台儿庄区 | 郭*泽 | 城乡低保家庭儿童 |
| 138 | 台儿庄区 | 刘* | 建档立卡 |
| 139 | 台儿庄区 | 巩*强 | 建档立卡 |
| 140 | 台儿庄区 | 吴*琪 | 建档立卡 |
| 141 | 台儿庄区 | 孙*赫 | 家庭困难 |
| 142 | 台儿庄区 | 李* | 家庭困难 |
| 143 | 台儿庄区 | 吴*博 | 孤儿 |
| 144 | 台儿庄区 | 马*鸣 | 城乡低保家庭儿童 |
| 145 | 台儿庄区 | 单*涵 | 建档立卡户 |
| 146 | 台儿庄区 | 王*源 | 即时帮扶户 |
| 147 | 台儿庄区 | 武*斐 | 残疾儿童 |
| 148 | 台儿庄区 | 罗*杰 | 城乡低保家庭儿童 |
| 149 | 台儿庄区 | 王*乐 | 城乡低保家庭儿童 |
| 150 | 台儿庄区 | 张*硕 | 建档立卡 |
| 151 | 台儿庄区 | 耿*杰 | 城乡低保家庭儿童 |
| 152 | 台儿庄区 | 季*莹 | 残疾儿童 |
| 153 | 台儿庄区 | 刘*涵 | 建档立卡 |
| 154 | 台儿庄区 | 李*雪 | 城乡低保家庭儿童 |
| 155 | 台儿庄区 | 陈*宇 | 低保 |
| 156 | 台儿庄区 | 李*语 | 低保 |
| 157 | 台儿庄区 | 柳*坤 | 低保 |
| 158 | 台儿庄区 | 孙*文 | 低保 |
| 159 | 台儿庄区 | 魏*凡 | 建档立卡 |
| 160 | 台儿庄区 | 宋*萌 | 低保家庭儿童 |
| 161 | 台儿庄区 | 邵*岑 | 低保儿童 |
| 162 | 台儿庄区 | 刘*庆 | 低保家庭儿童 |
| 163 | 台儿庄区 | 宋*杰 | 残疾儿童 |

鲁公网安备37040502000012号