2021年春山东省普通高中免学杂费学生信息汇总表
作者:
来自:
时间:2021-11-13
| 山东省普通高中免学杂费学生信息汇总表 | |||
| 序号 | 学生姓名 | 免学费类型 | 减免 数额(元) |
| 1 | 丁*齐 | 低保 | 800 |
| 2 | 牛*婷 | 低保 | 800 |
| 3 | 房*涵 | 残疾 | 800 |
| 4 | 栗* | 建档立卡 | 800 |
| 5 | 孙* | 低保 | 800 |
| 6 | 赵*晴 | 低保 | 800 |
| 7 | 顾*茹 | 低保 | 800 |
| 8 | 杨* | 建档立卡 | 800 |
| 9 | 朱* | 建档立卡 | 800 |
| 10 | 代*慧 | 残疾 | 800 |
| 11 | 王*辉 | 低保 | 800 |
| 12 | 贾*旭 | 建档立卡 | 800 |
| 13 | 李*林 | 建档立卡 | 800 |
| 14 | 孙*然 | 建档立卡 | 800 |
| 15 | 季* | 建档立卡 | 800 |
| 16 | 李* | 建档立卡 | 800 |
| 17 | 许*娣 | 建档立卡 | 800 |
| 18 | 杨*鑫 | 低保 | 800 |
| 19 | 陈*灿 | 低保 | 800 |
| 20 | 褚*斌 | 残疾 | 800 |
| 21 | 赵*正 | 农村特困供养 | 800 |
| 22 | 曹*琪 | 建档立卡 | 800 |
| 23 | 李* | 建档立卡 | 800 |
| 24 | 李* | 低保 | 800 |
| 25 | 周* | 低保 | 800 |
| 26 | 李*一 | 残疾 | 800 |
| 27 | 王*楠 | 低保 | 800 |
| 28 | 谢*宝 | 低保 | 800 |
| 29 | 倪*杰 | 低保 | 800 |
| 30 | 董*元 | 低保 | 800 |
| 31 | 张*婷 | 建档立卡 | 800 |
| 32 | 张*然 | 低保 | 800 |
| 33 | 褚*文 | 低保 | 800 |
| 34 | 高* | 低保 | 800 |
| 35 | 田*然 | 建档立卡 | 800 |
| 36 | 赵*童 | 低保 | 800 |
| 37 | 韩*霜 | 低保 | 800 |
| 38 | 刘*歧 | 残疾 | 800 |
| 39 | 董*荧 | 建档立卡 | 800 |
| 40 | 徐*雯 | 低保 | 800 |
| 41 | 张*哲 | 低保 | 800 |
| 42 | 赵*淇 | 低保 | 800 |
| 43 | 贺* | 建档立卡 | 800 |
| 44 | 王* | 建档立卡 | 800 |
| 45 | 李*昊 | 农村特困供养 | 800 |
| 46 | 王* | 建档立卡 | 800 |
| 47 | 陈*松 | 低保 | 800 |
| 48 | 褚* | 低保 | 800 |
| 49 | 樊*曦 | 建档立卡 | 800 |
| 50 | 杨* | 建档立卡 | 800 |
| 51 | 赵* | 低保 | 800 |
| 52 | 李*轩 | 低保 | 800 |
| 53 | 袁*恩 | 建档立卡 | 800 |
| 54 | 孙*霖 | 建档立卡 | 800 |
| 55 | 徐* | 低保 | 800 |
| 56 | 丁*材 | 建档立卡 | 800 |
| 57 | 董*德 | 建档立卡 | 800 |
| 58 | 李*茹 | 低保 | 800 |
| 59 | 赵*润 | 低保 | 800 |
| 60 | 刘* | 建档立卡 | 800 |
| 61 | 张*硕 | 低保 | 800 |
| 62 | 姜*成 | 建档立卡 | 800 |
| 63 | 陈*彤 | 建档立卡 | 800 |
| 64 | 孙*征 | 低保 | 800 |
| 65 | 郝*涛 | 建档立卡 | 800 |
| 66 | 孙*轩 | 低保 | 800 |
| 67 | 孙*泽 | 低保 | 800 |
| 68 | 孙*仁 | 建档立卡 | 800 |
| 69 | 金* | 建档立卡 | 800 |
| 70 | 朱*光 | 低保 | 800 |
| 71 | 孙* | 低保 | 800 |
| 72 | 王*蒙 | 残疾 | 800 |
| 73 | 刘*萱 | 低保 | 800 |
| 74 | 孙*侠 | 建档立卡 | 800 |
| 75 | 郝* | 建档立卡 | 800 |
| 76 | 陈*升 | 建档立卡 | 800 |
| 77 | 张*伟 | 建档立卡 | 800 |
| 78 | 刘*瑶 | 低保 | 800 |
| 79 | 魏*喜 | 低保 | 800 |
| 80 | 秦*金 | 低保 | 800 |
| 81 | 贺* | 低保 | 800 |
| 82 | 孙*秋 | 建档立卡 | 800 |
| 83 | 栗*谋 | 低保 | 800 |
| 84 | 邵* | 低保 | 800 |
| 85 | 陈*康 | 建档立卡 | 800 |
| 86 | 刘*莹 | 残疾 | 800 |
| 87 | 吴* | 建档立卡 | 800 |
| 88 | 张* | 低保 | 800 |
| 89 | 孟*林 | 低保 | 800 |
| 90 | 单* | 低保 | 800 |
| 91 | 厉*发 | 低保 | 800 |
| 92 | 刘* | 低保 | 800 |
| 93 | 马*林 | 建档立卡 | 800 |
| 94 | 陈*豪 | 建档立卡 | 800 |
| 95 | 胡*如 | 建档立卡 | 800 |
| 96 | 李* | 低保 | 800 |
| 97 | 秦* | 低保 | 800 |
| 98 | 任*庆 | 建档立卡 | 800 |
| 99 | 王*茹 | 低保 | 800 |
| 100 | 刘*琳 | 低保 | 800 |
| 101 | 刘*萱 | 低保 | 800 |
| 102 | 侯*庆 | 建档立卡 | 800 |
| 103 | 金*贤 | 低保 | 800 |
| 104 | 仲*诺 | 低保 | 800 |
| 105 | 谭*栋 | 低保 | 800 |
| 106 | 洪* | 低保 | 800 |
| 107 | 孙* | 建档立卡 | 800 |
| 108 | 于*啸 | 建档立卡 | 800 |
| 109 | 韩*蕙 | 低保 | 800 |
| 110 | 丁*冉 | 建档立卡 | 800 |
| 111 | 提* | 低保 | 800 |
| 112 | 孙*发 | 低保 | 800 |
| 113 | 褚*情 | 建档立卡 | 800 |
| 114 | 孙*政 | 建档立卡 | 800 |
| 115 | 张* | 建档立卡 | 800 |
| 116 | 李*桥 | 低保 | 800 |
| 117 | 高* | 低保 | 800 |
| 118 | 赵*菡 | 残疾 | 800 |
| 119 | 李*成 | 建档立卡 | 800 |
| 120 | 宋*磊 | 建档立卡 | 800 |
| 121 | 张*义 | 低保 | 800 |
| 122 | 张* | 低保 | 800 |
| 123 | 褚*豪 | 建档立卡 | 800 |
| 124 | 黄*任 | 低保 | 800 |
| 125 | 李*启 | 建档立卡 | 800 |
| 126 | 闫*栋 | 低保 | 800 |
| 127 | 尹* | 建档立卡 | 800 |
| 128 | 高*强 | 低保 | 800 |
| 129 | 冯*俊 | 低保 | 800 |
| 130 | 刘* | 建档立卡 | 800 |
| 131 | 孙*祥 | 低保 | 800 |
| 132 | 李* | 800 | |
| 133 | 张*绅 | 建档立卡 | 800 |
| 134 | 邓*利 | 建档立卡 | 800 |
| 135 | 李*梦 | 低保 | 800 |
| 136 | 崔*雅 | 建档立卡 | 800 |
| 137 | 张* | 低保 | 800 |
| 138 | 王*磊 | 建档立卡 | 800 |
| 139 | 曹* | 残疾 | 800 |
| 140 | 李*恩 | 建档立卡 | 800 |
| 141 | 马* | 建档立卡 | 800 |
| 142 | 孙*桃 | 低保 | 800 |
| 143 | 武*弟 | 建档立卡 | 800 |
| 144 | 邵*宇 | 低保 | 800 |
| 145 | 胡*庆 | 建档立卡 | 800 |
| 146 | 王*羽 | 低保 | 800 |
| 147 | 王*梅 | 低保 | 800 |
| 148 | 秦*如 | 低保 | 800 |
| 149 | 贺*宁 | 建档立卡 | 800 |
| 150 | 王*幸 | 建档立卡 | 800 |
| 151 | 张* | 低保 | 800 |
| 152 | 单* | 低保 | 800 |
| 153 | 刘* | 低保 | 800 |
| 154 | 赵*睿 | 残疾 | 800 |
| 155 | 陈*芳 | 低保 | 800 |
| 156 | 田*平 | 低保 | 800 |
| 157 | 丁* | 低保 | 800 |
| 158 | 栗*琢 | 建档立卡 | 800 |
| 159 | 刘*硕 | 建档立卡 | 800 |
| 160 | 龙*飞 | 建档立卡 | 800 |
| 161 | 张* | 残疾 | 800 |
| 162 | 韩*庆 | 建档立卡 | 800 |
| 163 | 李*文 | 建档立卡 | 800 |
| 164 | 刘*宇 | 残疾 | 800 |
| 165 | 高*涵 | 低保 | 800 |
| 166 | 黄*华 | 建档立卡 | 800 |
| 167 | 孙*丽 | 建档立卡 | 800 |
| 168 | 孙*珍 | 建档立卡 | 800 |
| 169 | 霍*楠 | 低保 | 800 |
| 170 | 李* | 低保 | 800 |
| 171 | 刘*涵 | 建档立卡 | 800 |
| 172 | 孙*文 | 低保 | 800 |
| 173 | 孙*宁 | 残疾 | 800 |
| 174 | 黄*芹 | 残疾 | 800 |
| 175 | 李*玥 | 低保 | 800 |
| 176 | 毛*鹏 | 建档立卡 | 800 |
| 177 | 赵*庆 | 低保 | 800 |
| 178 | 郑* | 低保 | 800 |
| 179 | 荆* | 低保 | 800 |
| 180 | 李*红 | 低保 | 800 |
| 181 | 王*妍 | 低保 | 800 |
| 182 | 陈*霄 | 低保 | 800 |
| 183 | 何*茹 | 建档立卡 | 800 |
| 184 | 张* | 残疾 | 800 |
| 185 | 邱*杰 | 建档立卡 | 800 |
| 186 | 提*超 | 残疾 | 800 |
| 187 | 周* | 低保 | 800 |
| 188 | 陈*琪 | 低保 | 800 |
| 189 | 姜*营 | 低保 | 800 |
| 190 | 季*告 | 低保 | 800 |
| 191 | 冯*杰 | 低保 | 800 |
| 192 | 李*森 | 残疾 | 800 |
| 193 | 尹*阳 | 低保 | 800 |
| 194 | 李*昊 | 残疾 | 800 |
| 195 | 李* | 低保 | 800 |
| 196 | 刘* | 残疾 | 800 |
| 197 | 王* | 建档立卡 | 800 |
| 198 | 陈* | 残疾 | 800 |
| 199 | 章*晴 | 低保 | 800 |
| 200 | 王*冉 | 低保 | 800 |
| 201 | 褚* | 低保 | 800 |
| 202 | 赵*楠 | 低保 | 800 |
| 203 | 李* | 低保 | 800 |
| 204 | 冷* | 低保 | 800 |
| 205 | 徐*涵 | 低保 | 800 |
| 206 | 马*淏 | 建档立卡 | 800 |
| 207 | 陈* | 建档立卡 | 800 |
| 208 | 刘*凯 | 低保 | 800 |
| 209 | 李*蔚 | 建档立卡 | 800 |
| 210 | 李*哲 | 800 | |
| 211 | 梁* | 低保 | 800 |
| 212 | 任*越 | 低保 | 800 |
| 213 | 周* | 低保 | 800 |
| 214 | 蔡*明 | 建档立卡 | 800 |
| 215 | 王*婷 | 建档立卡 | 800 |
| 216 | 尚* | 低保 | 800 |
| 217 | 张* | 建档立卡 | 800 |
| 218 | 马*雯 | 建档立卡 | 800 |
| 219 | 许*宝 | 建档立卡 | 800 |
| 220 | 朱* | 建档立卡 | 800 |
| 221 | 周*彤 | 建档立卡 | 800 |
| 222 | 郭*林 | 建档立卡 | 800 |
| 223 | 韩*亭 | 建档立卡 | 800 |
| 224 | 王* | 建档立卡 | 800 |
| 225 | 张*伟 | 建档立卡 | 800 |
| 226 | 朱*燚 | 建档立卡 | 800 |
| 227 | 于*杰 | 建档立卡 | 800 |
| 228 | 苏*国 | 建档立卡 | 800 |
| 229 | 颜*乾 | 建档立卡 | 800 |

鲁公网安备37040502000012号