返回首页
社会救助信息公示

台儿庄区2022年普通高中贫困学生国家助学金救助

作者: 来自: 时间:2022-12-14
台儿庄区2022年普通高中贫困学生国家助学金救助
序号 学校名称 姓名 受助金额 是否建档立卡 发放日期
1 枣庄二中 高玉洁 750 2022年5月12日
2 枣庄二中 李宁 1000 2022年5月12日
3 枣庄二中 徐静 750 2022年5月12日
4 枣庄二中 张祠 750 2022年5月12日
5 枣庄二中 张悦晴 750 2022年5月12日
6 枣庄二中 丁家齐 1250 2022年5月12日
7 枣庄二中 牛雯婷 1250 2022年5月12日
8 枣庄二中 孙楠 1250 2022年5月12日
9 枣庄二中 徐蓬波 750 2022年5月12日
10 枣庄二中 张露瑶 750 2022年5月12日
11 枣庄二中 房淑涵 1250 2022年5月12日
12 枣庄二中 栗潇 1250 2022年5月12日
13 枣庄二中 宋贺 750 2022年5月12日
14 枣庄二中 孙影 1250 2022年5月12日
15 枣庄二中 王甜甜 1000 2022年5月12日
16 枣庄二中 张保煜 1000 2022年5月12日
17 枣庄二中 赵雅晴 1250 2022年5月12日
18 枣庄二中 赵永稳 750 2022年5月12日
19 枣庄二中 顾美茹 1250 2022年5月12日
20 枣庄二中 李傲 1000 2022年5月12日
21 枣庄二中 王安欣 750 2022年5月16日
22 枣庄二中 王志强 750 2022年5月12日
23 枣庄二中 杨萌 1250 2022年5月12日
24 枣庄二中 周梦如 750 2022年5月12日
25 枣庄二中 池文成 1000 2022年5月12日
26 枣庄二中 戴文浩 750 2022年5月12日
27 枣庄二中 李春雨 1000 2022年5月12日
28 枣庄二中 王鲁豫 1000 2022年5月16日
29 枣庄二中 朱滨 1250 2022年5月12日
30 枣庄二中 吴军仲 1000 2022年5月12日
31 枣庄二中 代思慧 1250 2022年5月12日
32 枣庄二中 韩来政 1000 2022年5月12日
33 枣庄二中 孟欣玲 750 2022年5月16日
34 枣庄二中 王家辉 1250 2022年5月12日
35 枣庄二中 王梓乐 750 2022年5月12日
36 枣庄二中 贾传旭 1250 2022年5月12日
37 枣庄二中 李林清 1000 2022年5月12日
38 枣庄二中 李益林 1250 2022年5月12日
39 枣庄二中 孙浩然 1250 2022年5月12日
40 枣庄二中 赵艺淳 750 2022年5月12日
41 枣庄二中 范天生 1000 2022年5月12日
42 枣庄二中 季枫 1250 2022年5月12日
43 枣庄二中 许欣 1000 2022年5月12日
44 枣庄二中 赵颖 1000 2022年5月12日
45 枣庄二中 柏林 1000 2022年5月12日
46 枣庄二中 程贻民 1000 2022年5月12日
47 枣庄二中 李蕊 1250 2022年5月12日
48 枣庄二中 马洪岳 1000 2022年5月12日
49 枣庄二中 夏邦 750 2022年5月12日
50 枣庄二中 许召娣 1250 2022年5月12日
51 枣庄二中 杨雅鑫 1250 2022年5月12日
52 枣庄二中 陈灿灿 1250 2022年5月12日
53 枣庄二中 褚衍斌 1250 2022年5月12日
54 枣庄二中 苏欣 750 2022年5月12日
55 枣庄二中 赵宸正 1250 2022年5月12日
56 枣庄二中 周梦柔 750 2022年5月12日
57 枣庄二中 曹雅琪 1250 2022年5月12日
58 枣庄二中 李仙 1250 2022年5月12日
59 枣庄二中 李征 1250 2022年5月12日
60 枣庄二中 尚振飞 1000 2022年5月12日
61 枣庄二中 相子姗 750 2022年5月12日
62 枣庄二中 赵宁 750 2022年5月12日
63 枣庄二中 周慧 1250 2022年5月12日
64 枣庄二中 孔令艳 750 2022年5月12日
65 枣庄二中 李春阳 1000 2022年5月12日
66 枣庄二中 李津一 1250 2022年5月12日
67 枣庄二中 李舟 1000 2022年5月12日
68 枣庄二中 孟文静 750 2022年5月12日
69 枣庄二中 王雅楠 1250 2022年5月12日
70 枣庄二中 谢观宝 1250 2022年5月12日
71 枣庄二中 侯森 750 2022年5月12日
72 枣庄二中 刘灿 750 2022年5月12日
73 枣庄二中 倪英杰 1250 2022年5月12日
74 枣庄二中 汤丰硕 750 2022年5月12日
75 枣庄二中 陈玉东 1000 2022年5月12日
76 枣庄二中 韩佳慧 1000 2022年5月12日
77 枣庄二中 李凯旋 1000 2022年5月12日
78 枣庄二中 刘志华 750 2022年5月12日
79 枣庄二中 王敏琪 750 2022年5月12日
80 枣庄二中 宋京虎 1000 2022年5月12日
81 枣庄二中 田承幸 1000 2022年5月12日
82 枣庄二中 王雅茹 1000 2022年5月12日
83 枣庄二中 董舒元 1250 2022年5月12日
84 枣庄二中 孔维通 750 2022年5月12日
85 枣庄二中 刘小玉 750 2022年5月12日
86 枣庄二中 刘一慧 1250 2022年5月12日
87 枣庄二中 孙延瑞 1000 2022年5月12日
88 枣庄二中 王宣沣 1000 2022年5月12日
89 枣庄二中 闫问博 750 2022年5月12日
90 枣庄二中 杨家治 1000 2022年5月12日
91 枣庄二中 陈立章 750 2022年5月12日
92 枣庄二中 孙瑞 750 2022年5月12日
93 枣庄二中 张会婷 1250 2022年5月12日
94 枣庄二中 张旭然 1250 2022年5月12日
95 枣庄二中 赵若宇 750 2022年5月12日
96 枣庄二中 程湘婷 750 2022年5月12日
97 枣庄二中 褚博文 1250 2022年5月12日
98 枣庄二中 高鹏 1250 2022年5月12日
99 枣庄二中 孙娜 1250 2022年5月12日
100 枣庄二中 张蕊 750 2022年5月12日
101 枣庄二中 曹子涵 750 2022年5月12日
102 枣庄二中 刘紫繁 750 2022年5月12日
103 枣庄二中 田浩然 1250 2022年5月12日
104 枣庄二中 王宝莉 1250 2022年5月12日
105 枣庄二中 赵子童 1250 2022年5月12日
106 枣庄二中 仲天琪 750 2022年5月12日
107 枣庄二中 范家如 1000 2022年5月12日
108 枣庄二中 李文瑜 1250 2022年5月12日
109 枣庄二中 闫蕊婷 750 2022年5月12日
110 枣庄二中 韩霜霜 1250 2022年5月12日
111 枣庄二中 廖文芳 750 2022年5月12日
112 枣庄二中 刘莫歧 1250 2022年5月12日
113 枣庄二中 刘婉茹 750 2022年5月12日
114 枣庄二中 王静 750 2022年5月12日
115 枣庄二中 董璧荧 1250 2022年5月12日
116 枣庄二中 孙萌萌 750 2022年5月12日
117 枣庄二中 孙楠 750 2022年5月12日
118 枣庄二中 孙雯 750 2022年5月12日
119 枣庄二中 徐雯雯 1250 2022年5月12日
120 枣庄二中 张连纹 1250 2022年5月12日
121 枣庄二中 张明哲 1250 2022年5月12日
122 枣庄二中 赵艺淇 750 2022年5月12日
123 枣庄二中 贺瑀 1250 2022年5月12日
124 枣庄二中 苏卓 1250 2022年5月12日
125 枣庄二中 王冰冰 750 2022年5月12日
126 枣庄二中 王瑞 1250 2022年5月12日
127 枣庄二中 耿子贤 750 2022年5月12日
128 枣庄二中 贺翔宇 750 2022年5月12日
129 枣庄二中 李业昊 1250 2022年5月12日
130 枣庄二中 孙理想 750 2022年5月12日
131 枣庄二中 王珊 1250 2022年5月12日
132 枣庄二中 王欣烁 1250 2022年5月12日
133 枣庄二中 胡玉清 1250 2022年5月12日
134 枣庄二中 鹿巧巧 750 2022年5月12日
135 枣庄二中 张琼月 750 2022年5月12日
136 枣庄二中 陈林松 1250 2022年5月12日
137 枣庄二中 褚娜 1250 2022年5月12日
138 枣庄二中 马宝绅 750 2022年5月12日
139 枣庄二中 邱佳印 750 2022年5月12日
140 枣庄二中 王润 750 2022年5月12日
141 枣庄二中 王懿姝 750 2022年5月12日
142 枣庄二中 樊若曦 1250 2022年5月12日
143 枣庄二中 刘米杰 750 2022年5月12日
144 枣庄二中 龙一曼 750 2022年5月12日
145 枣庄二中 孙雯娜 750 2022年5月12日
146 枣庄二中 苏刚劲 1250 2022年5月12日
147 枣庄二中 杨鑫 1250 2022年5月12日
148 枣庄二中 赵准 1250 2022年5月12日
149 枣庄二中 崔梦雪 1250 2022年5月12日
150 枣庄二中 韩旭 750 2022年5月12日
151 枣庄二中 黄梦茹 750 2022年5月12日
152 枣庄二中 李明轩 1250 2022年5月12日
153 枣庄二中 邱雅文 750 2022年5月12日
154 枣庄二中 王楠 1250 2022年5月12日
155 枣庄二中 袁继恩 1250 2022年5月12日
156 枣庄二中 赵瑞恒 750 2022年5月12日
157 枣庄二中 周梦宇 1250 2022年5月12日
158 枣庄二中 左志宇 750 2022年5月12日
159 枣庄二中 褚文超 750 2022年5月12日
160 枣庄二中 龙运 750 2022年5月12日
161 枣庄二中 钱增 1250 2022年5月12日
162 枣庄二中 孙家霖 1250 2022年5月12日
163 枣庄二中 徐上 1250 2022年5月12日
164 枣庄二中 周思含 750 2022年5月12日
165 枣庄二中 韩文雅 1250 2022年5月12日
166 枣庄二中 栾奉武 750 2022年5月12日
167 枣庄二中 秦娣娣 1250 2022年5月12日
168 枣庄二中 王山 750 2022年5月12日
169 枣庄二中 杨媛钰 1250 2022年5月12日
170 枣庄二中 丁德材 1250 2022年5月12日
171 枣庄二中 董懿德 1250 2022年5月12日
172 枣庄二中 李翔 750 2022年5月12日
173 枣庄二中 李玉茹 1250 2022年5月12日
174 枣庄二中 姚文广 750 2022年5月12日
175 枣庄二中 侯琪琦 750 2022年5月12日
176 枣庄二中 马士栩 750 2022年5月12日
177 枣庄二中 祁雅捷 1250 2022年5月12日
178 枣庄二中 钱欣 1250 2022年5月12日
179 枣庄二中 魏雪莹 750 2022年5月12日
180 枣庄二中 赵玺润 1250 2022年5月12日
181 枣庄二中 黄玉林 750 2022年5月12日
182 枣庄二中 李飞燕 750 2022年5月12日
183 枣庄二中 李提 750 2022年5月12日
184 枣庄二中 刘韩雅 1250 2022年5月12日
185 枣庄二中 张雨洁 1250 2022年5月12日
186 枣庄二中 钟沛 750 2022年5月12日
187 枣庄二中 刘凡 1250 2022年5月12日
188 枣庄二中 陈硕 750 2022年5月12日
189 枣庄二中 郭烔君 750 2022年5月12日
190 枣庄二中 霍盈 750 2022年5月12日
191 枣庄二中 梁龙一 750 2022年5月12日
192 枣庄二中 苏越 750 2022年5月12日
193 枣庄二中 吴胜瑶 750 2022年5月12日
194 枣庄二中 曹资涵 1250 2022年5月12日
195 枣庄二中 姜东成 1250 2022年5月12日
196 枣庄二中 王探 750 2022年5月12日
197 枣庄二中 陈思彤 1250 2022年5月12日
198 枣庄二中 孙征征 1250 2022年5月12日
199 枣庄二中 郝安涛 1250 2022年5月12日
200 枣庄二中 陆宜平 1250 2022年5月12日
201 枣庄二中 孙浩轩 1250 2022年5月12日
202 枣庄二中 孙铭泽 1250 2022年5月12日
203 枣庄二中 龙秋雨 750 2022年5月12日
204 枣庄二中 孙悦 750 2022年5月12日
205 枣庄二中 孙忠仁 1250 2022年5月12日
206 枣庄二中 贾静雯 750 2022年5月12日
207 枣庄二中 孙毓 1250 2022年5月12日
208 枣庄二中 王雨蒙 1250 2022年5月12日
209 枣庄二中 郑智文 750 2022年5月12日
210 枣庄二中 刘奕萱 1250 2022年5月12日
211 枣庄二中 孙中侠 1250 2022年5月12日
212 枣庄二中 袁昊 750 2022年5月12日
213 枣庄二中 郝宁 1250 2022年5月12日
214 枣庄二中 李梦雨 750 2022年5月12日
215 枣庄二中 陈俊升 1250 2022年5月12日
216 枣庄二中 霍莹莹 750 2022年5月12日
217 枣庄二中 张宇伟 1250 2022年5月12日
218 枣庄二中 赵欣怡 750 2022年5月12日
219 枣庄二中 何贾茹 750 2022年5月12日
220 枣庄二中 贺彤 750 2022年5月12日
221 枣庄二中 阚芮莹 750 2022年5月12日
222 枣庄二中 刘苏瑶 1250 2022年5月12日
223 枣庄二中 魏中喜 1250 2022年5月12日
224 枣庄二中 赵腾 750 2022年5月12日
225 枣庄二中 杜紫琪 750 2022年5月12日
226 枣庄二中 牛婷 750 2022年5月12日
227 枣庄二中 张贺 750 2022年5月12日
228 枣庄二中 褚宏基 1250 2022年5月12日
229 枣庄二中 贺苗 1250 2022年5月12日
230 枣庄二中 龙子怡 750 2022年5月12日
231 枣庄二中 孙明秋 1250 2022年5月12日
232 枣庄二中 孙永浩 750 2022年5月12日
233 枣庄二中 黄熙仁 750 2022年5月12日
234 枣庄二中 刘俊杰 750 2022年5月12日
235 枣庄二中 毛瑞祥 750 2022年5月12日
236 枣庄二中 邵  轶 1250 2022年5月12日
237 枣庄二中 时  尚 750 2022年5月12日
238 枣庄二中 陈俊豪 1000 2022年5月12日
239 枣庄二中 陈宜康 1250 2022年5月12日
240 枣庄二中 陈子豪 1250 2022年5月12日
241 枣庄二中 王凡 750 2022年5月12日
242 枣庄二中 王方敏 750 2022年5月12日
243 枣庄二中 王倩 1250 2022年5月12日
244 枣庄二中 张宇 1250 2022年5月12日
245 枣庄二中 章仲秋雨 750 2022年5月12日
246 枣庄二中 冯晟朗 1250 2022年5月12日
247 枣庄二中 马兆政 750 2022年5月12日
248 枣庄二中 王思雨 750 2022年5月12日
249 枣庄二中 吴过 1250 2022年5月12日
250 枣庄二中 张恒 1250 2022年5月12日
251 枣庄二中 孟博林 1250 2022年5月12日
252 枣庄二中 张浩然 750 2022年5月12日
253 枣庄二中 贾传博 1250 2022年5月12日
254 枣庄二中 李盈辉 1250 2022年5月12日
255 枣庄二中 厉业发 1250 2022年5月12日
256 枣庄二中 刘佳 750 2022年5月12日
257 枣庄二中 刘琪 1250 2022年5月12日
258 枣庄二中 马梦茹 1000 2022年5月12日
259 枣庄二中 孙爽 1250 2022年5月12日
260 枣庄二中 王同冉 1250 2022年5月12日
261 枣庄二中 胡新如 1250 2022年5月12日
262 枣庄二中 李发亮 1250 2022年5月12日
263 枣庄二中 赵俏 1000 2022年5月12日
264 枣庄二中 马晓萱 750 2022年5月12日
265 枣庄二中 李莎 1250 2022年5月12日
266 枣庄二中 刘小琳 1250 2022年5月12日
267 枣庄二中 刘梓萱 1250 2022年5月12日
268 枣庄二中 秦璐 1250 2022年5月12日
269 枣庄二中 任延庆 1250 2022年5月12日
270 枣庄二中 王怡茹 1250 2022年5月12日
271 枣庄二中 段玉 1250 2022年5月12日
272 枣庄二中 侯宝庆 1250 2022年5月12日
273 枣庄二中 金贵贤 1250 2022年5月12日
274 枣庄二中 李永真 1250 2022年5月12日
275 枣庄二中 谭晓栋 1250 2022年5月12日
276 枣庄二中 吴宇峻 1250 2022年5月12日
277 枣庄二中 洪艳 1250 2022年5月12日
278 枣庄二中 钱俐颖 750 2022年5月12日
279 枣庄二中 孙毅 1250 2022年5月12日
280 枣庄二中 于海啸 1250 2022年5月12日
281 枣庄二中 丁冉冉 1250 2022年5月12日
282 枣庄二中 提峻 1250 2022年5月12日
283 枣庄二中 王帅杰 1000 2022年5月12日
284 枣庄二中 伊明意 1250 2022年5月12日
285 枣庄二中 焦森 750 2022年5月12日
286 枣庄二中 李宇 750 2022年5月12日
287 枣庄二中 王乐 750 2022年5月12日
288 枣庄二中 王雪晴 750 2022年5月12日
289 枣庄二中 张舒情 750 2022年5月12日
290 枣庄二中 褚云情 1250 2022年5月12日
291 枣庄二中 黄礼凤 750 2022年5月12日
292 枣庄二中 王明媚 750 2022年5月12日
293 枣庄二中 张籽悦 750 2022年5月12日
294 枣庄二中 赵蕊蕊 750 2022年5月12日
295 枣庄二中 李淑怡 750 2022年5月12日
296 枣庄二中 苗芯 750 2022年5月12日
297 枣庄二中 张纳 1250 2022年5月12日
298 枣庄二中 高赞 1250 2022年5月12日
299 枣庄二中 孟焕玲 750 2022年5月12日
300 枣庄二中 孙守政 1250 2022年5月12日
301 枣庄二中 张开硕 1250 2022年5月12日
302 枣庄二中 徐希 750 2022年5月12日
303 枣庄二中 丛申 750 2022年5月12日
304 枣庄二中 罗文彬 750 2022年5月12日
305 枣庄二中 杨成林 750 2022年5月12日
306 枣庄二中 曹珅玮 1250 2022年5月12日
307 枣庄二中 李政翰 750 2022年5月12日
308 枣庄二中 金宇 1250 2022年5月12日
309 枣庄二中 王文雅 750 2022年5月12日
310 枣庄二中 朱曙光 1250 2022年5月12日
311 枣庄二中 贾广抟 750 2022年5月12日
312 枣庄二中 王思冉 750 2022年5月12日
313 枣庄二中 李明旋 750 2022年5月12日
314 枣庄二中 刘登岳 750 2022年5月12日
315 枣庄二中 秦永金 1250 2022年5月12日
316 枣庄二中 丁熠佩 750 2022年5月12日
317 枣庄二中 李雨露 750 2022年5月12日
318 枣庄二中 栗译谋 1250 2022年5月12日
319 枣庄二中 黄飞翔 1000 2022年5月12日
320 枣庄二中 于耀棋 750 2022年5月12日
321 枣庄二中 张友强 750 2022年5月12日
322 枣庄二中 王芳 1000 2022年5月12日
323 枣庄二中 方罄烽 1250 2022年5月12日
324 枣庄二中 何丽珠 750 2022年5月12日
325 枣庄二中 田家森 1000 2022年5月12日
326 枣庄二中 姚兴妍 750 2022年5月12日
327 枣庄二中 程璟琪 750 2022年5月12日
328 枣庄二中 单悦 1250 2022年5月12日
329 枣庄二中 黄子洋 1000 2022年5月12日
330 枣庄二中 马嘉林 1250 2022年5月12日
331 枣庄二中 宋泽雨 1000 2022年5月12日
332 枣庄二中 贺柏箐 750 2022年5月12日
333 枣庄二中 孙萌萌 750 2022年5月12日
334 枣庄二中 提文一 1000 2022年5月12日
335 枣庄二中 陈雨 750 2022年5月12日
336 枣庄二中 仲怡诺 1250 2022年5月12日
337 枣庄二中 李浩文 1250 2022年5月12日
338 枣庄二中 李琦 750 2022年5月12日
339 枣庄二中 陈玲 750 2022年5月12日
340 枣庄二中 韩美蕙 1250 2022年5月12日
341 枣庄二中 刘续恒 1000 2022年5月12日
342 枣庄二中 吴桐 750 2022年5月12日
343 枣庄二中 孙启发 1250 2022年5月12日
344 枣庄二中 徐婕 1000 2022年5月12日
345 枣庄二中 李研 750 2022年5月12日
346 枣庄二中 李金桥 1250 2022年5月12日
347 枣庄二中 刘林昕 750 2022年5月12日
348 枣庄二中 付腾飞 750 2022年5月12日
349 枣庄二中 马倩茹 750 2022年5月12日
350 枣庄二中 展恩宏 750 2022年5月12日
351 枣庄二中 石一祎 1000 2022年5月12日
352 枣庄二中 赵若涵 1250 2022年5月12日
353 枣庄二中 褚正 750 2022年5月12日
354 枣庄二中 李志成 1250 2022年5月12日
355 枣庄二中 宋建磊 1250 2022年5月12日
356 枣庄二中 张政 750 2022年5月12日
357 枣庄二中 张岳 750 2022年5月12日
358 枣庄二中 张茜 1250 2022年5月12日
359 枣庄二中 冷奇 750 2022年5月12日
360 枣庄二中 张均义 1250 2022年5月12日
361 枣庄二中 袁晓翔 750 2022年5月12日
362 枣庄二中 李艳丽 750 2022年5月12日
363 枣庄二中 孟钟辉 750 2022年5月12日
364 枣庄二中 尹晴 1250 2022年5月12日
365 枣庄二中 褚晓豪 1250 2022年5月12日
366 枣庄二中 李兴启 1250 2022年5月12日
367 枣庄二中 闫业栋 1250 2022年5月12日
368 枣庄二中 黄子任 1250 2022年5月12日
369 枣庄二中 高志强 750 2022年5月12日
370 枣庄二中 张子恒 750 2022年5月12日
371 枣庄二中 孙吉祥 1250 2022年5月12日
372 枣庄二中 刘至 1250 2022年5月12日
373 枣庄二中 冯英俊 1250 2022年5月12日
374 枣庄二中 郑纪玉 750 2022年5月12日
375 枣庄二中 李甜甜 750 2022年5月12日
376 枣庄二中 张忍绅 1250 2022年5月12日
377 枣庄二中 李闫 1250 2022年5月12日
378 枣庄二中 田远龙 750 2022年5月12日
379 枣庄二中 邓金利 1250 2022年5月12日
380 枣庄二中 李如梦 1250 2022年5月12日
381 枣庄二中 李新成 750 2022年5月12日
382 枣庄二中 龚义彬 750 2022年5月12日
383 枣庄二中 于晴 750 2022年5月12日
384 枣庄二中 杨新宇 750 2022年5月12日
385 枣庄二中 张盈 1250 2022年5月12日
386 枣庄二中 崔赛雅 1250 2022年5月12日
387 枣庄二中 李子健 750 2022年5月12日
388 枣庄二中 金秋辰 750 2022年5月12日
389 枣庄二中 王光磊 1250 2022年5月12日
390 枣庄二中 李曼桢 750 2022年5月12日
391 枣庄二中 董浩 750 2022年5月12日
392 枣庄二中 武厚弟 1250 2022年5月12日
393 枣庄二中 曹颖 1000 2022年5月12日
394 枣庄二中 李梦恩 1250 2022年5月12日
395 枣庄二中 孙桃桃 1250 2022年5月12日
396 枣庄二中 马娇 1250 2022年5月12日
397 枣庄二中 邵新宇 1250 2022年5月12日
398 枣庄二中 张恒 750 2022年5月12日
399 枣庄二中 孙斌 750 2022年5月12日
400 枣庄二中 胡重庆 1250 2022年5月12日
401 枣庄二中 王冬梅 1250 2022年5月12日
402 枣庄二中 王辰羽 1250 2022年5月12日
403 枣庄二中 吴祎诺 750 2022年5月12日
404 枣庄二中 秦彬如 1250 2022年5月12日
405 枣庄二中 高子昂 750 2022年5月12日
406 枣庄二中 贾传耀 750 2022年5月12日
407 枣庄二中 李林 750 2022年5月12日
408 枣庄二中 贺海洋 750 2022年5月12日
409 枣庄二中 赵师瑶 750 2022年5月12日
410 枣庄二中 张贺 1250 2022年5月12日
411 枣庄二中 王雨幸 1250 2022年5月12日
412 枣庄二中 贺浩宁 1250 2022年5月12日
413 枣庄二中 陈凯旋 750 2022年5月12日
414 枣庄二中 王飞 750 2022年5月12日
415 枣庄二中 单强 1250 2022年5月12日
416 枣庄二中 刘满 1250 2022年5月12日
417 枣庄二中 赵红阳 750 2022年5月12日
418 枣庄二中 代恩铭 750 2022年5月12日
419 枣庄二中 徐德豪 750 2022年5月12日
420 枣庄二中 田舒平 1250 2022年5月12日
421 枣庄二中 陈晓芳 1250 2022年5月12日
422 枣庄二中 褚菁 750 2022年5月12日
423 枣庄二中 丁贺 1250 2022年5月12日
424 枣庄二中 赵孟楠 750 2022年5月12日
425 枣庄二中 刘丰硕 1250 2022年5月12日
426 枣庄二中 栗玉琢 1250 2022年5月12日
427 枣庄二中 刘洋 1000 2022年5月12日
428 枣庄二中 龙云飞 1250 2022年5月12日
429 枣庄二中 张宇 1250 2022年5月12日
430 枣庄二中 李子文 1250 2022年5月12日
431 枣庄二中 刘新宇 1250 2022年5月12日
432 枣庄二中 韩严庆 1250 2022年5月12日
433 枣庄二中 魏亚 750 2022年5月12日
434 枣庄二中 孙启润 750 2022年5月12日
435 枣庄二中 黄庆华 1250 2022年5月12日
436 枣庄二中 李苗 750 2022年5月12日
437 枣庄二中 高雨涵 1250 2022年5月12日
438 枣庄二中 潘瑞 750 2022年5月12日
439 枣庄二中 孙海丹 750 2022年5月12日
440 枣庄二中 门贝贝 750 2022年5月12日
441 枣庄二中 孙守丽 1250 2022年5月12日
442 枣庄二中 孙淑珍 1250 2022年5月12日
443 枣庄二中 雷春雨 750 2022年5月12日
444 枣庄二中 周悦 750 2022年5月12日
445 枣庄二中 万婉婷 750 2022年5月12日
446 枣庄二中 陈增 1250 2022年5月12日
447 枣庄二中 霍赛楠 1250 2022年5月12日
448 枣庄二中 李玉 1250 2022年5月12日
449 枣庄二中 李浩 1250 2022年5月12日
450 枣庄二中 徐梓涵 750 2022年5月12日
451 枣庄二中 王安冉 750 2022年5月12日
452 枣庄二中 刘潇涵 1250 2022年5月12日
453 枣庄二中 孙博文 1250 2022年5月12日
454 枣庄二中 李莹 750 2022年5月12日
455 枣庄二中 孙振宁 1250 2022年5月12日
456 枣庄二中 黄淑芹 1250 2022年5月12日
457 枣庄二中 赵红梅 750 2022年5月12日
458 枣庄二中 范岳瑞 750 2022年5月12日
459 枣庄二中 赵子慧 750 2022年5月12日
460 枣庄二中 曹政茹 750 2022年5月12日
461 枣庄二中 章雨晴 1250 2022年5月12日
462 枣庄二中 郑帅 1250 2022年5月12日
463 枣庄二中 李华玥 1250 2022年5月12日
464 枣庄二中 赵同庆 1250 2022年5月12日
465 枣庄二中 毛玉鹏 1250 2022年5月12日
466 枣庄二中 王希琳 750 2022年5月12日
467 枣庄二中 提俊秋 750 2022年5月12日
468 枣庄二中 郑越 750 2022年5月12日
469 枣庄二中 杨溢 750 2022年5月12日
470 枣庄二中 荆娇 1250 2022年5月12日
471 枣庄二中 王昭妍 1250 2022年5月12日
472 枣庄二中 李路红 1250 2022年5月12日
473 枣庄二中 孙  莹 750 2022年5月12日
474 枣庄二中 刘怡彤 750 2022年5月12日
475 枣庄二中 华凯清 750 2022年5月12日
476 枣庄二中 栗若 750 2022年5月12日
477 枣庄二中 陈云霄 1250 2022年5月12日
478 枣庄二中 季湘婷 1250 2022年5月12日
479 枣庄二中 何诗茹 1250 2022年5月12日
480 枣庄二中 提俊超 1250 2022年5月12日
481 枣庄二中 周强 1250 2022年5月12日
482 枣庄二中 邱昱杰 1250 2022年5月12日
483 枣庄二中 杨浩 750 2022年5月12日
484 枣庄二中 高君巍 750 2022年5月12日
485 枣庄二中 刘力旋 750 2022年5月12日
486 枣庄二中 陈咏琪 750 2022年5月12日
487 枣庄二中 姜营营 1250 2022年5月12日
488 枣庄二中 季广告 1250 2022年5月12日
489 枣庄二中 燕雨彤 750 2022年5月12日
490 枣庄二中 冯英杰 1250 2022年5月12日
491 枣庄二中 王震 1250 2022年5月12日
492 枣庄二中 胡紫瑞 750 2022年5月12日
493 枣庄二中 李培森 1250 2022年5月12日
494 枣庄二中 王盈 750 2022年5月12日
495 枣庄二中 尹正阳 750 2022年5月12日
496 枣庄二中 吴承鞠 750 2022年5月12日
497 枣庄二中 张硕 750 2022年5月12日
498 枣庄二中 邵家宝 750 2022年5月12日
499 枣庄二中 白明瑞 750 2022年5月12日
500 枣庄二中 李昌昊 1000 2022年5月12日
501 枣庄二中 阚若萌 750 2022年5月12日
502 枣庄二中 贾爱萍 750 2022年5月12日
503 枣庄二中 单涵 750 2022年5月12日
504 枣庄二中 张楚楚 1000 2022年5月12日
505 枣庄二中 韩鸿运 1000 2022年5月12日
506 枣庄二中 周心彤 1000 2022年5月12日
507 枣庄二中 李佳祺 1000 2022年5月12日
508 枣庄二中 孟韩 750 2022年5月12日
509 枣庄二中 丁礼生 1000 2022年5月12日
510 枣庄二中 王茂男 750 2022年5月12日
511 枣庄二中 魏牧卿 1000 2022年5月12日
512 枣庄二中 范李猛 1250 2022年5月12日
513 枣庄二中 提俊熙 750 2022年5月12日
514 枣庄二中 张稳健 1000 2022年5月12日
515 枣庄二中 崔可心 750 2022年5月12日
516 枣庄二中 黄金 750 2022年5月12日
517 枣庄二中 杨新宇 1250 2022年5月12日
518 枣庄二中 于鑫媛 1250 2022年5月12日
519 枣庄二中 王科荣 1250 2022年5月12日
520 枣庄二中 龙嘉怡 1250 2022年5月12日
521 安泰高级中学 田梦茹 750 2022年5月12日
522 安泰高级中学 张峻铭 750 2022年5月12日
523 安泰高级中学 李心如 750 2022年5月12日
524 安泰高级中学 邵雪芹 750 2022年5月12日
525 安泰高级中学 高明辉 750 2022年5月12日
526 安泰高级中学 李晰存 750 2022年5月12日
527 安泰高级中学 吴梦婷 750 2022年5月12日
528 安泰高级中学 刘欣茹 750 2022年5月12日
529 安泰高级中学 贾传超 750 2022年5月12日
530 安泰高级中学 郑爽 750 2022年5月12日
531 安泰高级中学 王星辰 750 2022年5月12日
532 安泰高级中学 邵文皓 750 2022年5月12日
533 安泰高级中学 赵瑞彤 1000 2022年5月12日
534 安泰高级中学 宋欣婷 1000 2022年5月12日
535 安泰高级中学 刘立翔 1000 2022年5月12日
536 安泰高级中学 刘天骄 1000 2022年5月12日
537 安泰高级中学 刘翔 1000 2022年5月12日
538 安泰高级中学 赵紫倾 1000 2022年5月12日
539 安泰高级中学 周毅 1000 2022年5月12日
540 安泰高级中学 孙艳茹 1000 2022年5月12日
541 安泰高级中学 董旭 1000 2022年5月12日
542 安泰高级中学 郭文菡 1000 2022年5月12日
543 安泰高级中学 吴彤 1000 2022年5月12日
544 安泰高级中学 杨森 1000 2022年5月12日
545 安泰高级中学 韩帮硕 1000 2022年5月12日
546 安泰高级中学 赵瑞泽 1000 2022年5月12日
