全区2025年第一季度计划生育家庭特别扶助情况
作者:
来自:
时间:2025-04-14
| 全区2025年第一季度计划生育家庭特别扶助情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 所属镇街 | 扶助金额(元) | |||
| 1 | 张*伦 | 台儿庄区运河街道办事处 | 7200 | 1 | 2430 | |
| 2 | 郭*侠 | 台儿庄区运河街道办事处 | 7200 | 2 | 2430 | |
| 3 | 褚*侠 | 台儿庄区运河街道办事处 | 7200 | 4 | 2430 | |
| 4 | 闵*云 | 台儿庄区运河街道办事处 | 9000 | 2970 | ||
| 5 | 巩*彬 | 台儿庄区运河街道办事处 | 9000 | 2970 | ||
| 6 | 孙*俭 | 台儿庄区运河街道办事处 | 9000 | 2970 | ||
| 7 | 张* | 台儿庄区运河街道办事处 | 9000 | 2970 | ||
| 8 | 孙*峰 | 台儿庄区运河街道办事处 | 9000 | 2970 | ||
| 9 | 李*玲 | 台儿庄区运河街道办事处 | 7200 | 5 | 2970 | |
| 10 | 曹*林 | 台儿庄区运河街道办事处 | 7200 | 6 | 2970 | |
| 11 | 钟* | 台儿庄区运河街道办事处 | 2430 | |||
| 12 | 韩*朴 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2430 | |||
| 13 | 万*霞 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2430 | |||
| 14 | 周*奇 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2430 | |||
| 15 | 李*荣 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2970 | |||
| 16 | 魏* | 台儿庄区运河街道办事处 | 2970 | |||
| 17 | 单*华 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2970 | |||
| 18 | 张*艳 | 台儿庄区涧头集镇 | 9000 | 2970 | ||
| 19 | 张*银 | 台儿庄区涧头集镇 | 9000 | 2970 | ||
| 20 | 张* | 台儿庄区涧头集镇 | 2970 | |||
| 21 | 祁*亚 | 台儿庄区涧头集镇 | 9000 | 2970 | ||
| 22 | 李*喜 | 台儿庄区涧头集镇 | 2430 | |||
| 23 | 刘*侠 | 台儿庄区涧头集镇 | 2430 | |||
| 24 | 张*军 | 台儿庄区涧头集镇 | 2430 | |||
| 25 | 张*民 | 台儿庄区涧头集镇 | 2430 | |||
| 26 | 李*章 | 台儿庄区邳庄镇 | 9000 | 2970 | ||
| 27 | 杜*侠 | 台儿庄区邳庄镇 | 7200 | 7 | 2970 | |
| 28 | 孙*建 | 台儿庄区邳庄镇 | 7200 | 8 | 2970 | |
| 29 | 李*侠 | 台儿庄区邳庄镇 | 9000 | 2430 | ||
| 30 | 马*龙 | 台儿庄区邳庄镇 | 9000 | 2430 | ||
| 31 | 贺*全 | 台儿庄区邳庄镇 | 2430 | |||
| 32 | 赵* | 台儿庄区邳庄镇 | 2430 | |||
| 33 | 张*华 | 台儿庄区邳庄镇 | 2430 | |||
| 34 | 谢*香 | 台儿庄区邳庄镇 | 2430 | |||
| 35 | 刘*明 | 台儿庄区泥沟镇 | 9000 | 2430 | ||
| 36 | 郭*良 | 台儿庄区泥沟镇 | 9000 | 2430 | ||
| 37 | 武*芹 | 台儿庄区泥沟镇 | 9000 | 2970 | ||
| 38 | 杜*芝 | 台儿庄区泥沟镇 | 7200 | 9 | 2970 | |
| 39 | 翟*友 | 台儿庄区泥沟镇 | 7200 | 10 | 2970 | |
| 40 | 赵*礼 | 台儿庄区泥沟镇 | 9000 | 2970 | ||
| 41 | 王*秀 | 台儿庄区泥沟镇 | 9000 | 2970 | ||
| 42 | 苗*芳 | 台儿庄区泥沟镇 | 7200 | 11 | 2970 | |
| 43 | 孙*元 | 台儿庄区泥沟镇 | 9000 | 2970 | ||
| 44 | 刘*龙 | 台儿庄区泥沟镇 | 9000 | 2430 | ||
| 45 | 张*香 | 台儿庄区泥沟镇 | 7200 | 12 | 2430 | |
| 46 | 张*荣 | 台儿庄区泥沟镇 | 7200 | 13 | 2970 | |
| 47 | 李*贤 | 台儿庄区泥沟镇 | 7200 | 14 | 2970 | |
| 48 | 马*雷 | 台儿庄区泥沟镇 | 7200 | 15 | 2430 | |
| 49 | 李*美 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | |||
| 50 | 胡*贵 | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | |||
| 51 | 闫* | 台儿庄区泥沟镇 | 9000 | 2430 | ||
| 52 | 孙*军 | 台儿庄区泥沟镇 | 9000 | 2430 | ||
| 53 | 恒*英 | 台儿庄区泥沟镇 | 9000 | 2430 | ||
| 54 | 孙*仿 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | |||
| 55 | 王*柳 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | |||
| 56 | 龙*芬 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | |||
| 57 | 曹*贤 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | |||
| 58 | 尹*兰 | 台儿庄区张山子镇 | 9000 | 2970 | ||
| 59 | 翟*光 | 台儿庄区张山子镇 | 9000 | 2970 | ||
| 60 | 张* | 台儿庄区张山子镇 | 9000 | 2430 | ||
| 61 | 刘*峰 | 台儿庄区张山子镇 | 9000 | 2430 | ||
| 62 | 吴* | 台儿庄区张山子镇 | 9000 | 2970 | ||
| 63 | 王*弟 | 台儿庄区张山子镇 | 9000 | 2970 | ||
| 64 | 张*芳 | 台儿庄区张山子镇 | 7200 | 16 | 2970 | |
| 65 | 侯*建 | 台儿庄区张山子镇 | 7200 | 17 | 2970 | |
| 66 | 常*法 | 台儿庄区张山子镇 | 9000 | 2430 | ||
| 67 | 王*云 | 台儿庄区张山子镇 | 9000 | 2430 | ||
| 68 | 王*成 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | |||
| 69 | 姚*春 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | |||
| 70 | 王*侠 | 台儿庄区张山子镇 | 2430 | |||
| 71 | 侯*伟 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | |||
| 72 | 张*峰 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | |||
| 73 | 赵* | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | |||
| 74 | 郭*秦 | 台儿庄区马兰屯镇 | 9000 | 2970 | ||
| 75 | 孙*明 | 台儿庄区马兰屯镇 | 7200 | 18 | 2970 | |
| 76 | 王*启 | 台儿庄区马兰屯镇 | 7200 | 19 | 2970 | |
| 77 | 刘*美 | 台儿庄区马兰屯镇 | 7200 | 20 | 2430 | |
| 78 | 提*现 | 台儿庄区马兰屯镇 | 7200 | 21 | 2430 | |
| 79 | 李*朵 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 80 | 葛*利 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 81 | 朱*红 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 82 | 王*锋 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2430 | |||
| 83 | 秦*朵 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2430 | |||
| 84 | 孙*忠 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 85 | 林*芳 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 86 | 张*侠 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2430 | |||
| 87 | 赵*光 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2430 | |||
| 88 | 赵*金 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 89 | 曹* | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 90 | 郭*玲 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2430 | |||
| 91 | 周*华 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 92 | 张*秀 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||

鲁公网安备37040502000012号