台儿庄区2024年第二季度计划生育家庭特别扶助情况
作者:台儿庄区卫生健康局
来自:台儿庄区卫生健康局
时间:2024-08-20
| 台儿庄区2024年第二季度计划生育家庭特别扶助情况 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 所属镇街 | 扶助金额(元) | ||||
| 1 | 张*伦 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2430 | ||||
| 2 | 郭*侠 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2430 | ||||
| 3 | 褚*侠 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2430 | ||||
| 4 | 闵*云 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2970 | ||||
| 5 | 巩*彬 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2970 | ||||
| 6 | 孙*俭 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2970 | ||||
| 7 | 张* | 台儿庄区运河街道办事处 | 2970 | ||||
| 8 | 孙*峰 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2970 | ||||
| 9 | 李*玲 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2970 | ||||
| 10 | 曹*林 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2970 | ||||
| 11 | 钟* | 台儿庄区运河街道办事处 | 2430 | ||||
| 12 | 韩*朴 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2430 | ||||
| 13 | 张*艳 | 台儿庄区涧头集镇 | 2970 | ||||
| 14 | 张*银 | 台儿庄区涧头集镇 | 2970 | ||||
| 15 | 张* | 台儿庄区涧头集镇 | 2970 | ||||
| 16 | 祁*亚 | 台儿庄区涧头集镇 | 2970 | ||||
| 17 | 李*喜 | 台儿庄区涧头集镇 | 2430 | ||||
| 18 | 刘*侠 | 台儿庄区涧头集镇 | 2430 | ||||
| 19 | 张*军 | 台儿庄区涧头集镇 | 5430 | ||||
| 20 | 李*章 | 台儿庄区邳庄镇 | 2970 | ||||
| 21 | 杜*侠 | 台儿庄区邳庄镇 | 2970 | ||||
| 22 | 孙*建 | 台儿庄区邳庄镇 | 2970 | ||||
| 23 | 李*侠 | 台儿庄区邳庄镇 | 2430 | ||||
| 24 | 马*龙 | 台儿庄区邳庄镇 | 2430 | ||||
| 25 | 贺*全 | 台儿庄区邳庄镇 | 2430 | ||||
| 26 | 赵* | 台儿庄区邳庄镇 | 2430 | ||||
| 27 | 张*华 | 台儿庄区邳庄镇 | 5430 | ||||
| 28 | 谢*香 | 台儿庄区邳庄镇 | 2430 | ||||
| 29 | 刘*明 | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | ||||
| 30 | 郭*良 | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | ||||
| 31 | 武*芹 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | ||||
| 32 | 杜*芝 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | ||||
| 33 | 翟*友 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | ||||
| 34 | 赵*礼 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | ||||
| 35 | 王*秀 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | ||||
| 36 | 苗*芳 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | ||||
| 37 | 孙*元 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | ||||
| 38 | 刘*龙 | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | ||||
| 39 | 张*香 | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | ||||
| 40 | 张*荣 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | ||||
| 41 | 李*贤 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | ||||
| 42 | 马*雷 | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | ||||
| 43 | 李*美 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | ||||
| 44 | 胡*贵 | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | ||||
| 45 | 闫* | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | ||||
| 46 | 孙*军 | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | ||||
| 47 | 恒*英 | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | ||||
| 48 | 龙*芬 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | ||||
| 49 | 曹*贤 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | ||||
| 50 | 尹*兰 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | ||||
| 51 | 翟*光 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | ||||
| 52 | 张* | 台儿庄区张山子镇 | 2430 | ||||
| 53 | 刘*峰 | 台儿庄区张山子镇 | 2430 | ||||
| 54 | 吴* | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | ||||
| 55 | 王*弟 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | ||||
| 56 | 张*芳 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | ||||
| 57 | 侯*建 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | ||||
| 58 | 常*法 | 台儿庄区张山子镇 | 2430 | ||||
| 59 | 王*云 | 台儿庄区张山子镇 | 2430 | ||||
| 60 | 王*成 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | ||||
| 61 | 姚*春 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | ||||
| 62 | 王*侠 | 台儿庄区张山子镇 | 2430 | ||||
| 63 | 王*英 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | ||||
| 64 | 侯*伟 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | ||||
| 65 | 张*峰 | 台儿庄区张山子镇 | 7970 | ||||
| 66 | 赵* | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | ||||
| 67 | 郭*秦 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | ||||
| 68 | 孙*明 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | ||||
| 69 | 王*启 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | ||||
| 70 | 刘*美 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2430 | ||||
| 71 | 提*现 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2430 | ||||
| 72 | 李*朵 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | ||||
| 73 | 葛*利 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | ||||
| 74 | 代*会 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | ||||
| 75 | 朱*红 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | ||||
| 76 | 王*锋 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2430 | ||||
| 77 | 秦*朵 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2430 | ||||
| 78 | 孙*忠 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | ||||
| 79 | 林*芳 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | ||||
| 80 | 张*侠 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2430 | ||||
| 81 | 赵*光 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2430 | ||||
| 82 | 赵*金 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | ||||
| 83 | 曹* | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | ||||
| 84 | 郭*玲 | 台儿庄区马兰屯镇 | 5430 | ||||
| 85 | 周*华 | 台儿庄区马兰屯镇 | 7970 | ||||
| 86 | 张*秀 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | ||||

鲁公网安备37040502000012号