台儿庄区2022年第四季度计划生育家庭特别扶助情况
作者:台儿庄区卫生健康局
来自:台儿庄区卫生健康局
时间:2022-12-14
| 台儿庄区2022年第四季度计划生育家庭特别扶助情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 所属镇街 | 扶助金额(元) | |||
| 1 | 张*伦 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2430 | |||
| 2 | 郭*侠 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2430 | |||
| 3 | 龚*永 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2430 | |||
| 4 | 褚*侠 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2430 | |||
| 5 | 闵*云 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2970 | |||
| 6 | 巩*彬 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2970 | |||
| 7 | 孙*俭 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2970 | |||
| 8 | 张* | 台儿庄区运河街道办事处 | 2970 | |||
| 9 | 孙*峰 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2970 | |||
| 10 | 李*玲 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2970 | |||
| 11 | 曹*林 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2970 | |||
| 12 | 钟* | 台儿庄区运河街道办事处 | 2430 | |||
| 13 | 韩*朴 | 台儿庄区运河街道办事处 | 2430 | |||
| 14 | 张*艳 | 台儿庄区涧头集镇 | 2970 | |||
| 15 | 张*银 | 台儿庄区涧头集镇 | 2970 | |||
| 16 | 张* | 台儿庄区涧头集镇 | 2970 | |||
| 17 | 张* | 台儿庄区涧头集镇 | 2970 | |||
| 18 | 祁*亚 | 台儿庄区涧头集镇 | 2970 | |||
| 19 | 李*章 | 台儿庄区邳庄镇 | 2970 | |||
| 20 | 杜*侠 | 台儿庄区邳庄镇 | 2970 | |||
| 21 | 孙*建 | 台儿庄区邳庄镇 | 2970 | |||
| 22 | 李*侠 | 台儿庄区邳庄镇 | 2430 | |||
| 23 | 马*龙 | 台儿庄区邳庄镇 | 2430 | |||
| 24 | 刘*明 | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | |||
| 25 | 郭*良 | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | |||
| 26 | 武*芹 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | |||
| 27 | 杜*芝 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | |||
| 28 | 翟*友 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | |||
| 29 | 赵*礼 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | |||
| 30 | 王*秀 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | |||
| 31 | 苗*芳 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | |||
| 32 | 孙*元 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | |||
| 33 | 刘*龙 | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | |||
| 34 | 张*香 | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | |||
| 35 | 张*荣 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | |||
| 36 | 李*贤 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | |||
| 37 | 马*雷 | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | |||
| 38 | 李*美 | 台儿庄区泥沟镇 | 2970 | |||
| 39 | 胡*贵 | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | |||
| 40 | 闫* | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | |||
| 41 | 孙*军 | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | |||
| 42 | 恒*英 | 台儿庄区泥沟镇 | 2430 | |||
| 43 | 龙*芬 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | |||
| 44 | 曹*贤 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | |||
| 45 | 尹*兰 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | |||
| 46 | 翟*光 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | |||
| 47 | 张* | 台儿庄区张山子镇 | 2430 | |||
| 48 | 刘*峰 | 台儿庄区张山子镇 | 2430 | |||
| 49 | 吴* | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | |||
| 50 | 王*弟 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | |||
| 51 | 张*芳 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | |||
| 52 | 侯*建 | 台儿庄区张山子镇 | 2970 | |||
| 53 | 常*法 | 台儿庄区张山子镇 | 2430 | |||
| 54 | 王*云 | 台儿庄区张山子镇 | 2430 | |||
| 55 | 郭*秦 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 56 | 孙*明 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 57 | 王*启 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 58 | 刘*美 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2430 | |||
| 59 | 提*现 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2430 | |||
| 60 | 李*朵 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 61 | 葛*利 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 62 | 代*会 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 63 | 朱*红 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 64 | 王*锋 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2430 | |||
| 65 | 秦*朵 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2430 | |||
| 66 | 孙*忠 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 67 | 林*芳 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 68 | 张*侠 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2430 | |||
| 69 | 赵*光 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2430 | |||
| 70 | 赵*金 | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||
| 71 | 曹* | 台儿庄区马兰屯镇 | 2970 | |||

鲁公网安备37040502000012号