返回首页
社会救助信息公示

2021年10月份城乡低保发放公示

作者: 来自: 时间:2021-10-14
镇(街) 农保户数 家庭
人口
金额(元) 城保户数 家庭
人口
金额(元)
运办 384 748 348391.8 464 1064 508770.8
张山子镇 1181 2179 969160.2 27 63 28303.4
涧头集镇 1629 3150 1335243.8 29 67 28406.8
邳庄镇 613 1094 489619.6 17 42 17971.4
马兰屯镇 900 1719 776114.0 37 77 38695.4
泥沟镇 1216 2405 1058878.2 25 55 26254.0
总计 5923 11295 4977407.6 599 1368 648401.8

城市2021.10月.xls

涧头2021.10月.xls

泥沟2021.10月.xls

邳庄2021.10月.xls

运办2021.10月.xls

马兰2021.10月.xls