返回首页
社会救助信息公示

2021年9月份城乡低保发放名单公示

作者: 来自: 时间:2021-09-09
镇(街) 农保户数 家庭
人口
金额(元) 城保户数 家庭
人口
金额(元)
运办 384 748 348391.8 463 1066 509424.6
张山子镇 1180 2191 975209.0 27 63 28303.4
涧头集镇 1631 3166 1342735.2 29 67 28406.8
邳庄镇 614 1093 490752.8 16 41 17210.2
马兰屯镇 887 1706 772336.4 37 78 39111.4
泥沟镇 1220 2414 1063056.0 25 56 26687.0
总计 5916 11318 4992481.2 597 1371 649143.4

城市21年9月发放表.xls

马兰2021.9月.xls

涧头2021.9月.xls

泥沟2021.9月.xls

邳庄2021.9月.xls

运办2021.9月.xls

张山子2021.9月.xls