【价格】台儿庄区张山子镇卫生院药品耗材医疗服务价格公示
作者:
来自:
时间:2024-06-21
张山子镇卫生院西药中成药价格公示 | |||||||
通用名 | 剂型 | 制剂规格 | 售价单位 | 采购价 | 零售价 | 医保等级 | 生产企业 |
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 50ml:0.25g:0.45g | 袋 | 18.12 | 18.12 | 乙类 | 山东齐都药业有限公司 |
左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:24.4mg | 盒 | 8.6 | 8.6 | 甲类 | 扬子江药业集团有限公司 |
注射用盐酸川芎嗪 | 冻干粉针剂 | 40mg | 支 | 7.26 | 7.26 | 乙类 | 湖南科伦制药有限公司 |
注射用炎琥宁 | 注射用无菌粉末 | 0.2g | 支 | 2.48 | 2.48 | 乙类 | 峨眉山通惠制药有限公司 |
注射用炎琥宁 | 注射用无菌粉末 | 80mg | 支 | 1.2 | 1.2 | 乙类 | 辅仁药业集团有限公司 |
注射用头孢唑林钠 | 注射用无菌粉末 | 1.0g | 支 | 10.6 | 10.6 | 甲类 | 齐鲁安替制药有限公司 |
注射用头孢曲松钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 1g | 支 | 3.578 | 3.578 | 甲类 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射用无菌粉末 | 1.0g(头孢哌酮0.5g与舒巴坦0.5g) | 支 | 8 | 8 | 乙类 | 扬子江药业集团有限公司 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射用无菌粉末 | 1.5g(0.75g:0.75g) | 支 | 9.6 | 9.6 | 乙类 | 汕头金石粉针剂有限公司 |
注射用头孢呋辛钠 | 注射用无菌粉末 | 1.0g | 支 | 9.942 | 9.942 | 甲类 | 山东润泽制药有限公司 |
注射用头孢呋辛钠 | 注射用无菌粉末 | 1.5g | 支 | 13.561 | 13.561 | 甲类 | 山东润泽制药有限公司 |
注射用头孢呋辛钠 | 注射用无菌粉末 | 0.75g | 支 | 7.977 | 7.977 | 甲类 | 山东润泽制药有限公司 |
注射用天麻素 | 冻干粉针剂 | 0.2g | 支 | 2.69 | 2.69 | 乙类 | 瑞阳制药股份有限公司 |
注射用青霉素钠 | 注射用无菌粉末 | 0.48g(80万IU) | 支 | 4.56 | 4.56 | 甲类 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
注射用青霉素钠 | 注射用无菌粉末 | 0.96g(160万IU) | 支 | 7.75 | 7.75 | 甲类 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射用无菌粉末 | 2.25g(哌拉西林2.0g与他唑巴坦0.25g) | 支 | 15.3 | 15.3 | 乙类 | 苏州二叶制药有限公司 |
注射用哌拉西林钠 | 注射用无菌粉末 | 1.0g | 支 | 0.92 | 0.92 | 甲类 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
注射用哌拉西林钠 | 注射用无菌粉末 | 0.5g | 支 | 0.54 | 0.54 | 甲类 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
注射用美洛西林钠 | 注射用无菌粉末 | 1.0g | 支 | 16.5 | 16.5 | 乙类 | 瑞阳制药股份有限公司 |
注射用磷酸川芎嗪 | 冻干粉针剂 | 0.1g | 瓶 | 1.43 | 1.43 | 乙类 | 苏州二叶制药有限公司 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 注射用无菌粉末 | 0.6g | 支 | 17.2 | 17.2 | 甲类 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
注射用甲磺酸罗哌卡因 | 注射用无菌粉末 | 47.7mg | 支 | 16.26 | 16.26 | 乙类 | 山东新时代药业有限公司 |
注射用环磷腺苷葡胺 | 注射用无菌粉末 | 60mg | 支 | 20.9 | 20.9 | 乙类 | 瑞阳制药股份有限公司 |
注射用环磷腺苷 | 冻干粉针剂 | 20mg | 瓶 | 3.6 | 3.6 | 乙类 | 广州一品红制药有限公司 |
注射用胞磷胆碱钠 | 冻干粉针剂 | 0.25g | 瓶 | 2.65 | 2.65 | 乙类 | 福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 |
注射用奥扎格雷钠 | 冻干粉针剂 | 40mg | 支 | 0.78 | 0.78 | 乙类 | 丹东医创药业有限责任公司 |
注射用奥美拉唑钠 | 冻干粉针剂 | 40mg | 支 | 3.5 | 3.5 | 乙类 | 峨眉山通惠制药有限公司 |
注射用氨苄西林钠 | 注射用无菌粉末 | 1.0g | 支 | 1.08 | 1.08 | 甲类 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
注射用氨苄西林钠 | 注射用无菌粉末 | 0.5g | 支 | 0.66 | 0.66 | 甲类 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
注射用阿昔洛韦 | 注射用无菌粉末 | 0.25g | 支 | 5 | 5 | 乙类 | 国药集团容生制药有限公司 |
注射用阿昔洛韦 | 注射用无菌粉末 | 0.25g | 支 | 1.11 | 1.11 | 乙类 | 辅仁药业集团有限公司 |
注射用阿魏酸钠 | 注射用无菌粉末 | 0.3g | 支 | 15.38 | 15.38 | 乙类 | 安徽省先锋制药有限公司 |
注射用阿魏酸钠 | 注射用无菌粉末 | 0.1g | 支 | 9.37 | 9.37 | 乙类 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
注射用阿奇霉素 | 冻干粉针剂 | 0.5g | 支 | 7.36 | 7.36 | 乙类 | 成都通德药业有限公司 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射用无菌粉末 | 0.6g(阿莫西林0.5g与克拉维酸0.1g) | 瓶 | 8.37 | 8.37 | 乙类 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射用无菌粉末 | 1.2g(阿莫西林1.0g与克拉维酸钾0.2g) | 支 | 8.2 | 8.2 | 乙类 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
注射用阿洛西林钠 | 注射用无菌粉末 | 2.0g | 支 | 7.75 | 7.75 | 乙类 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
知柏地黄丸 | 浓缩丸 | 每10丸重1.7克 | 瓶 | 27.98 | 27.98 | 甲类 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
枣仁安神胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 瓶 | 20.6 | 20.6 | 乙类 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
云南白药气雾剂 | 气雾剂 | 85g/30g | 支 | 29.47 | 29.47 | 甲类 | 云南白药集团股份有限公司 |
云南白药胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 17.66 | 17.66 | 甲类 | 云南白药集团股份有限公司 |
云南白药膏 | 贴膏剂 | 6.5cm×10cm | 盒 | 42.1 | 42.1 | 甲类 | 云南白药集团无锡药业有限公司 |
玉屏风颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 30.15 | 30.15 | 甲类 | 国药集团广东环球制药有限公司 |
吲达帕胺片 | 薄膜衣片 | 2.5mg | 盒 | 1.3 | 1.3 | 甲类 | 烟台巨先药业有限公司 |
银杏蜜环口服溶液 | 口服溶液剂 | 10ml | 盒 | 25.62 | 25.62 | 乙类 | 邛崃天银制药有限公司 |
银杏达莫注射液 | 注射液 | 10ml | 支 | 18.33 | 18.33 | 乙类 | 通化谷红制药有限公司 |
银杏达莫注射液 | 注射液 | 5ml | 支 | 10.79 | 10.79 | 乙类 | 通化谷红制药有限公司 |
银黄颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 盒 | 16.5 | 16.5 | 甲类 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
胰岛素注射液 | 注射液 | 10ml:400IU | 支 | 23.82 | 23.82 | 甲类 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
腰痛宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 20 | 20 | 乙类 | 颈复康药业集团有限公司 |
腰痹通胶囊 | 胶囊剂 | 0.42g | 盒 | 23.02 | 23.02 | 甲类 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 盒 | 4.48 | 4.48 | 甲类 | 长春迪瑞制药有限公司 |
盐酸异丙嗪注射液 | 注射液 | 2ml:50mg | 支 | 2.88 | 2.88 | 甲类 | 上海禾丰制药有限公司 |
盐酸异丙嗪片 | 薄膜衣片 | 25mg | 瓶 | 26.5 | 26.5 | 甲类 | 天津力生制药股份有限公司 |
盐酸乙胺丁醇片 | 素片 | 0.25g | 瓶 | 11.57 | 11.57 | 甲类 | 广东华南药业集团有限公司 |
盐酸伊托必利分散片 | 分散片 | 50mg | 盒 | 20.69 | 20.69 | 乙类 | 迪沙药业集团有限公司 |
盐酸伊托必利分散片 | 分散片 | 50mg | 盒 | 10.61 | 10.61 | 乙类 | 迪沙药业集团有限公司 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | 2.38 | 2.38 | 乙类 | 杭州民生药业股份有限公司 |
盐酸西替利嗪片 | 素片 | 10mg | 盒 | 5.34 | 5.34 | 乙类 | 鲁南贝特制药有限公司 |
盐酸特比萘芬片 | 素片 | 0.25g | 盒 | 12.05 | 12.05 | 乙类 | 南京臣功制药股份有限公司 |
盐酸特比萘芬片 | 素片 | 0.125g | 盒 | 16.95 | 16.95 | 乙类 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.2mg | 盒 | 15.1 | 15.1 | 乙类 | 杭州康恩贝制药有限公司 |
盐酸肾上腺素注射液 | 注射液 | 1ml:1mg | 支 | 4.56 | 4.56 | 甲类 | 远大医药(中国)有限公司 |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 缓释片 | 35mg | 盒 | 11.2 | 11.2 | 乙类 | 齐鲁制药有限公司 |
盐酸纳洛酮注射液 | 注射液 | 1ml:0.4mg | 支 | 21 | 21 | 甲类 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
盐酸氯丙嗪注射液 | 注射液 | 2ml:50mg | 支 | 1.2 | 1.2 | 甲类 | 国药集团容生制药有限公司 |
盐酸氯丙嗪注射液 | 注射液 | 2ml:50mg | 支 | 1.3 | 1.3 | 甲类 | 上海禾丰制药有限公司 |
盐酸洛哌丁胺胶囊 | 胶囊剂 | 2mg | 盒 | 4.25 | 4.25 | 甲类 | 西安杨森制药有限公司 |
盐酸洛贝林注射液 | 注射液 | 1ml:3mg | 支 | 19.8 | 19.8 | 甲类 | 北京市永康药业有限公司 |
盐酸洛贝林注射液 | 注射液 | 1ml:3mg | 支 | 15.6 | 15.6 | 甲类 | 上海禾丰制药有限公司 |
盐酸罗格列酮片 | 薄膜衣片 | 2mg | 盒 | 15.01 | 15.01 | 乙类 | 浙江万晟药业有限公司 |
盐酸林可霉素注射液 | 注射液 | 2ml:0.6g | 支 | 0.49 | 0.49 | 甲类 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 2.6 | 2.6 | 甲类 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | 1.98 | 1.98 | 甲类 | 上海禾丰制药有限公司 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | 2 | 2 | 甲类 | 开封制药(集团)有限公司 |
盐酸氟桂利嗪片 | 素片 | 5mg | 瓶 | 2.65 | 2.65 | 甲类 | 国药集团容生制药有限公司 |
盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 盒 | 21.16 | 21.16 | 甲类 | 西安杨森制药有限公司 |
盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 瓶 | 2.65 | 2.65 | 甲类 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
盐酸二甲双胍片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 盒 | 19.15 | 19.15 | 甲类 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
盐酸二甲双胍片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 盒 | 3.4 | 3.4 | 甲类 | 石药集团欧意药业有限公司 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 瓶 | 5.13 | 5.13 | 乙类 | 石药集团欧意药业有限公司 |
盐酸多巴胺注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 支 | 2.92 | 2.92 | 甲类 | 远大医药(中国)有限公司 |
盐酸多巴胺注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 支 | 3.97 | 3.97 | 甲类 | 上海禾丰制药有限公司 |
盐酸多巴胺注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 支 | 2.92 | 2.92 | 甲类 | 亚邦医药股份有限公司 |
盐酸地尔硫卓片 | 素片 | 30mg | 盒 | 22.7 | 22.7 | 甲类 | 天津田边制药有限公司 |
盐酸倍他司汀片 | 糖衣片 | 4mg | 瓶 | 26.5 | 26.5 | 甲类 | 黑龙江亿达鸿药业有限公司 |
盐酸奥洛他定滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:5mg(0.1%) | 盒 | 28.68 | 28.68 | 乙类 | 北京汇恩兰德制药有限公司 |
盐酸胺碘酮片 | 素片 | 0.2g | 盒 | 23.73 | 23.73 | 甲类 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
盐酸胺碘酮片 | 素片 | 0.2g | 盒 | 68 | 68 | 甲类 | 山东信谊制药有限公司 |
盐酸氨溴索注射液 | 注射液 | 2ml:15mg | 支 | 0.47 | 0.47 | 乙类 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
盐酸氨溴索注射液 | 注射液 | 2ml:15mg | 支 | 3.4 | 3.4 | 乙类 | 天津药物研究院药业有限责任公司 |
盐酸氨溴索口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml:0.3g | 瓶 | 8.8 | 8.8 | 乙类 | 哈尔滨市龙生北药生物工程股份有限公司 |
亚甲蓝注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 支 | 12.25 | 12.25 | 甲类 | 济川药业集团有限公司 |
血塞通胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 盒 | 29.85 | 29.85 | 乙类 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 |
血塞通分散片 | 分散片 | 0.3g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 28 | 28 | 乙类 | 瑞阳制药股份有限公司 |
血府逐瘀口服液 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 24.77 | 24.77 | 乙类 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
辛伐他汀片 | 素片 | 20mg | 盒 | 2.96 | 2.96 | 甲类 | 浙江京新药业股份有限公司 |
辛伐他汀片 | 素片 | 10mg | 盒 | 6.3 | 6.3 | 甲类 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
心脉通胶囊 | 胶囊剂 | 0.48g | 盒 | 26.49 | 26.49 | 乙类 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
心可舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 31.67 | 31.67 | 乙类 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 |
心宝丸 | 浓缩丸 | 60mg | 瓶 | 39 | 39 | 乙类 | 广东太安堂药业股份有限公司 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 薄膜衣片 | 含缬沙坦80mg与氢氯噻嗪12.5mg | 盒 | 27.02 | 27.02 | 乙类 | 北京百奥药业有限责任公司 |
缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 盒 | 4.64 | 4.64 | 甲类 | 天大药业(珠海)有限公司 |
缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 盒 | 24.52 | 24.52 | 甲类 | 北京诺华制药有限公司 |
小儿消食片 | 素片 | 0.3g | 盒 | 12.8 | 12.8 | 乙类 | 沧州得能制药有限公司 |
小儿咳喘灵颗粒 | 颗粒剂 | 2g | 盒 | 12.5 | 12.5 | 乙类 | 湖北纽兰药业有限公司 |
小儿化食口服液 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 23.56 | 23.56 | 甲类 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
小儿肺热咳喘颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 盒 | 22.04 | 22.04 | 乙类 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 颗粒剂 | 对乙酰氨基酚125mg,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg | 盒 | 12.4 | 12.4 | 非医保 | 浙江亚峰药厂有限公司 |
硝酸咪康唑栓 | 栓剂 | 0.2g | 盒 | 16 | 16 | 甲类 | 西安杨森制药有限公司 |
硝酸咪康唑乳膏 | 乳膏剂 | 20g:0.4g(2%) | 支 | 11.79 | 11.79 | 甲类 | 西安杨森制药有限公司 |
硝酸甘油注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 支 | 11.6 | 11.6 | 甲类 | 广州白云山明兴制药有限公司 |
硝酸甘油注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 支 | 11.8 | 11.8 | 甲类 | 北京益民药业有限公司 |
硝酸甘油注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 支 | 15.2 | 15.2 | 甲类 | 山东圣鲁制药有限公司 |
硝苯地平缓释片(II) | 缓释片 | 20mg | 瓶 | 4.93 | 4.93 | 甲类 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
消渴丸 | 浓缩丸 | 每10丸重2.5g(含格列本脲2.5mg) | 瓶 | 31.84 | 31.84 | 甲类 | 广州白云山中一药业有限公司 |
逍遥丸 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 瓶 | 25.8 | 25.8 | 甲类 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
香砂养胃颗粒(无蔗糖) | 颗粒剂 | 每袋装5g(相当于饮片10g) | 盒 | 28 | 28 | 甲类 | 黑龙江久久药业有限责任公司 |
香菊胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 12.34 | 12.34 | 甲类 | 山东步长制药股份有限公司 |
仙灵骨葆片 | 薄膜衣片 | 0.3g | 盒 | 28 | 28 | 乙类 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
仙灵骨葆胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 31.11 | 31.11 | 甲类 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入溶液剂 | 2.5ml:5mg | 盒 | 23.4 | 23.4 | 甲类 | GLAXOSMITHKLINE Australia Pty Ltd |
吸入用布地奈德混悬液 | 混悬剂 | 2ml:1mg | 袋 | 64.7 | 64.7 | 乙类 | AstraZeneca Pty Ltd |
西咪替丁注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 盒 | 1.2 | 1.2 | 非医保 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
稳心颗粒 | 颗粒剂 | 9g | 盒 | 23.23 | 23.23 | 乙类 | 山东步长制药股份有限公司 |
维生素C注射液 | 注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 0.11 | 0.11 | 甲类 | 瑞阳制药股份有限公司 |
维生素C注射液 | 注射液 | 5ml:1g | 支 | 0.19 | 0.19 | 甲类 | 山东新华制药股份有限公司 |
维生素C注射液 | 注射液 | 5ml:0.5g | 盒 | 1.1 | 1.1 | 甲类 | 瑞阳制药股份有限公司 |
维生素C注射液 | 注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 0.11 | 0.11 | 甲类 | 山东新华制药股份有限公司 |
维生素C注射液 | 注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 0.5 | 0.5 | 甲类 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 |
维生素C注射液 | 注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 0.3 | 0.3 | 甲类 | 辰欣药业股份有限公司(37068) |
维生素B6注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 0.43 | 0.43 | 甲类 | 遂成药业股份有限公司 |
维生素B6注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 0.65 | 0.65 | 甲类 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
维生素B6注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 0.43 | 0.43 | 甲类 | 山东新华制药股份有限公司 |
维生素B6片 | 素片 | 10mg | 瓶 | 8.17 | 8.17 | 甲类 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
维生素B1注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 0.66 | 0.66 | 甲类 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
维生素B12注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 0.48 | 0.48 | 甲类 | 辰欣药业股份有限公司(37068) |
维生素B12注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 盒 | 9.8 | 9.8 | 甲类 | 瑞阳制药股份有限公司 |
头孢羟氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 10.63 | 10.63 | 乙类 | 山东新华制药股份有限公司 |
头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 瓶 | 7.16 | 7.16 | 甲类 | 广东华南药业集团有限公司 |
头孢克洛颗粒 | 颗粒剂 | 0.25g | 盒 | 13.98 | 13.98 | 乙类 | 山东淄博新达制药有限公司 |
头孢氨苄片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 盒 | 2.84 | 2.84 | 甲类 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
头孢氨苄片 | 薄膜衣片 | 0.125g | 盒 | 5.16 | 5.16 | 甲类 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射液 | 1ml:30mg | 支 | 27.15 | 27.15 | 乙类 | 山东新时代药业有限公司 |
通心络胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g | 盒 | 26.38 | 26.38 | 甲类 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
通痹胶囊 | 胶囊剂 | 0.31g | 盒 | 20.86 | 20.86 | 乙类 | 山东润中药业有限公司 |
通痹胶囊 | 胶囊剂 | 0.31g | 盒 | 40.68 | 40.68 | 乙类 | 山东润中药业有限公司 |
天麻素注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g(静脉注射) | 支 | 7.28 | 7.28 | 乙类 | 湖南五洲通药业股份有限公司 |
替格瑞洛片 | 薄膜衣片 | 90mg | 盒 | 30.88 | 30.88 | 乙类 | 浙江海正药业股份有限公司 |
替格瑞洛片 | 薄膜衣片 | 90mg | 盒 | 94.64 | 94.64 | 乙类 | 阿斯利康制药有限公司 |
碳酸氢钠注射液 | 注射液 | 10ml:0.5g | 支 | 0.4 | 0.4 | 甲类 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
碳酸氢钠片 | 素片 | 0.5g | 瓶 | 11.97 | 11.97 | 甲类 | 福州海王福药制药有限公司 |
碳酸钙D3片 | 薄膜衣片 | 复方(碳酸钙1.5g,维生素D3 125国际单位) | 瓶 | 31.23 | 31.23 | 乙类 | 安士制药(中山)有限公司 |
碳酸钙D3片 | 薄膜衣片 | 复方 | 瓶 | 27.04 | 27.04 | 乙类 | 惠氏制药有限公司 |
他达拉非片 | 薄膜衣片 | 20mg | 盒 | 84.8 | 84.8 | 非医保 | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
羧甲司坦片 | 素片 | 0.25g | 盒 | 1.7 | 1.7 | 甲类 | 仁和堂药业有限公司 |
羧甲司坦口服溶液 | 口服溶液剂 | 10ml:0.5g(5%) | 盒 | 17.47 | 17.47 | 乙类 | 广东众生药业股份有限公司 |
速效救心丸 | 滴丸剂 | 40mg | 盒 | 38 | 38 | 甲类 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 |
双氯芬酸钠缓释片 | 缓释片 | 0.1g | 盒 | 11.8 | 11.8 | 甲类 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
双氯芬酸钠缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 50mg | 盒 | 17 | 17 | 甲类 | 辅仁药业集团有限公司 |
疏风解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.52g | 盒 | 23.08 | 23.08 | 甲类 | 安徽济人药业股份有限公司 |
石斛夜光丸 | 水蜜丸 | 7.3g | 盒 | 22 | 22 | 甲类 | 浙江天一堂药业有限公司 |
麝香壮骨膏 | 橡胶膏剂 | 7cm*10cm | 盒 | 6.8 | 6.8 | 乙类 | 黄石市力康药业有限公司 |
麝香保心丸 | 水丸 | 22.5mg | 盒 | 32.4 | 32.4 | 甲类 | 上海和黄药业有限公司 |
蛇胆川贝液 | 糖浆剂 | 10ml | 盒 | 7.05 | 7.05 | 甲类 | 湖北东信药业有限公司 |
蛇胆川贝液 | 糖浆剂 | 10ml | 盒 | 8.5 | 8.5 | 甲类 | 湖北纽兰药业有限公司 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 薄膜衣片 | 50mg(沙库巴曲24mg/缬沙坦26mg) | 盒 | 52.36 | 52.36 | 乙类 | 北京诺华制药有限公司 |
三七伤药片 | 糖衣片 | -- | 盒 | 14.5 | 14.5 | 甲类 | 上海宝龙安庆药业有限公司 |
三七伤药片 | 糖衣片 | 复方 | 盒 | 6.6 | 6.6 | 甲类 | 云南植物药业有限公司 |
三九胃泰颗粒 | 颗粒剂 | 20g | 盒 | 16.87 | 16.87 | 甲类 | 华润三九医药股份有限公司 |
噻托溴铵粉雾剂 | 粉雾剂 | 18μg | 盒 | 180 | 180 | 乙类 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
塞来昔布胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 盒 | 27.54 | 27.54 | 乙类 | 辉瑞制药有限公司 |
润燥止痒胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 33.7 | 33.7 | 甲类 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
润肺膏 | 煎膏剂 | 250g | 盒 | 35 | 35 | 甲类 | 山东润中药业有限公司 |
瑞舒伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 5mg | 盒 | 3.29 | 3.29 | 乙类 | 瀚晖制药有限公司 |
瑞舒伐他汀钙片 | 素片 | 10mg | 盒 | 5.6 | 5.6 | 乙类 | 瀚晖制药有限公司 |
瑞格列奈片 | 素片 | 0.5mg | 盒 | 8.24 | 8.24 | 乙类 | 北京福元医药股份有限公司 |
瑞格列奈片 | 素片 | 1.0mg | 盒 | 7.18 | 7.18 | 乙类 | 北京福元医药股份有限公司 |
瑞格列奈片 | 素片 | 1.0mg | 盒 | 40.07 | 40.07 | 乙类 | 德国勃林格殷格翰公司 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:左氧氟沙星0.2g:氯化钠0.9g | 瓶 | 1.85 | 1.85 | 乙类 | 辰欣药业股份有限公司(37068) |
去乙酰毛花苷注射液 | 注射液 | 2ml:0.4mg | 支 | 87 | 87 | 甲类 | 成都倍特药业股份有限公司 |
去乙酰毛花苷注射液 | 注射液 | 2ml:0.4mg | 支 | 89 | 89 | 甲类 | 上海旭东海普药业有限公司 |
祛痰止咳颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 盒 | 19.9 | 19.9 | 甲类 | 广州白云山花城药业有限公司 |
祛风止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 26.83 | 26.83 | 乙类 | 陕西步长制药有限公司 |
清宣止咳颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 盒 | 18.21 | 18.21 | 甲类 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
清开灵颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 盒 | 21.06 | 21.06 | 甲类 | 哈尔滨一洲制药有限公司 |
清开灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g(含黄芩苷10mg) | 盒 | 15 | 15 | 甲类 | 广州白云山明兴制药有限公司 |
氢氯噻嗪片 | 素片 | 25mg | 瓶 | 4.63 | 4.63 | 甲类 | 云鹏医药集团有限公司 |
氢氯噻嗪片 | 素片 | 25mg | 瓶 | 5.49 | 5.49 | 甲类 | 辰欣药业股份有限公司(37068) |
羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 注射液 | 250ml:15g羟乙基淀粉130/0.4与2.25g氯化钠 | 瓶 | 7.83 | 7.83 | 乙类 | 山东齐都药业有限公司 |
强力枇杷露 | 糖浆剂 | 120ml | 瓶 | 13.3 | 13.3 | 甲类 | 湖北东信药业有限公司 |
强力枇杷露 | 糖浆剂 | 150ml | 盒 | 14.49 | 14.49 | 甲类 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 |
气滞胃痛颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 20.1 | 20.1 | 甲类 | 辽宁华润本溪三药有限公司 |
气滞胃痛颗粒 | 颗粒剂 | 2.5g(无糖型) | 盒 | 20.15 | 20.15 | 甲类 | 辽宁华润本溪三药有限公司 |
杞菊地黄丸 | 浓缩丸 | 每8丸相当于原生药3g | 瓶 | 28.2 | 28.2 | 甲类 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
