【价格】台儿庄区人民医院医疗服务项目、价格及计价标准
作者:
来自:
时间:2024-01-14
项目代码 | 项目名称 | 大项代码 | 大项代码名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
220201001 | 单脏器B超检查 | 18 | B超费 | 每个脏器 | 6 | 枣医保发<2023>32号 |
220800001 | 黑白热敏打印照片 | 18 | B超费 | 片 | 10 | 枣医保发<2023>32号 |
220800004 | 彩色一次成象(波拉)照片 | 18 | B超费 | 片 | 10 | 枣医保发<2023>32号 |
220800005 | 超声多幅照相 | 18 | B超费 | 片 | 10 | 枣医保发<2023>32号 |
220800006 | 彩色胶片照相 | 18 | B超费 | 片 | 10 | 枣医保发<2023>32号 |
220800002 | 彩色打印照片 | 18 | B超费 | 片 | 15 | 枣医保发<2023>32号 |
220800007 | 超声检查实时录象 | 18 | B超费 | 次 | 15 | 枣医保发<2023>32号 |
220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 18 | B超费 | 每个部位 | 20 | 枣医保发<2023>32号 |
220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 18 | B超费 | 次 | 20 | 枣医保发<2023>32号 |
220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 18 | B超费 | 次 | 20 | 枣医保发<2023>32号 |
220800008 | 超声计算机图文彩色报告 | 18 | B超费 | 次 | 20 | 枣医保发<2023>32号 |
220600010 | 左心功能测定 | 18 | B超费 | 次 | 25 | 枣医保发<2023>32号 |
220301001f | 单脏器复查 | 18 | B超费 | 每个部位 | 30 | 枣医保发<2023>32号 |
220201002 | B超常规检查 | 18 | B超费 | 每个部位 | 30 | 枣医保发<2023>32号 |
220600002 | 普通二维超声心动图 | 18 | B超费 | 次 | 30 | 枣医保发<2023>32号 |
220203001 | 胃充盈及排空功能检查 | 18 | B超费 | 次 | 40 | 枣医保发<2023>32号 |
220203002 | 小肠充盈及排空功能检查 | 18 | B超费 | 次 | 40 | 枣医保发<2023>32号 |
220203003 | 胆囊和胆道收缩功能检查 | 18 | B超费 | 次 | 40 | 枣医保发<2023>32号 |
220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 18 | B超费 | 次 | 40 | 枣医保发<2023>32号 |
220700002 | 声学定量(AQ) | 18 | B超费 | 次 | 40 | 枣医保发<2023>32号 |
220700003 | 彩色室壁动力(CK) | 18 | B超费 | 次 | 40 | 枣医保发<2023>32号 |
220700004 | 组织多普勒显象(TDI) | 18 | B超费 | 次 | 40 | 枣医保发<2023>32号 |
220700005 | 心内膜自动边缘检测 | 18 | B超费 | 次 | 40 | 枣医保发<2023>32号 |
220700006 | 室壁运动分析 | 18 | B超费 | 次 | 40 | 枣医保发<2023>32号 |
220201008 | 床旁B超检查 | 18 | B超费 | 每半小时 | 50 | 枣医保发<2023>32号 |
220600003 | 床旁超声心动图 | 18 | B超费 | 次 | 50 | 枣医保发<2023>32号 |
220302012a | 临床操作的彩色多普勒超声引导(10分钟) | 18 | B超费 | 每10min | 54 | 枣医保发<2023>32号 |
220301001e | 膀胱残余尿量测定 | 18 | B超费 | 每个部位 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
220201009 | 临床操作的B超引导 | 18 | B超费 | 每半小时 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
220202001 | 经阴道B超检查 | 18 | B超费 | 次 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
220202002 | 经直肠B超检查 | 18 | B超费 | 次 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 18 | B超费 | 次 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
220201006 | 输卵管超声造影 | 18 | B超费 | 次 | 63 | 枣医保发<2023>32号 |
220600008 | 右心声学造影 | 18 | B超费 | 次 | 70 | 枣医保发<2023>32号 |
220302004 | 门静脉系彩色多普勒 | 18 | B超费 | 次 | 80 | 枣医保发<2023>32号 |
220202003 | 临床操作的腔内B超引导 | 18 | B超费 | 每半小时 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
220500001 | 脏器灰阶立体成象 | 18 | B超费 | 每个部位 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
220500002 | 能量图血流立体成象 | 18 | B超费 | 每个部位 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒 | 18 | B超费 | 次 | 100 | 枣医保发<2023>32号 |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒 | 18 | B超费 | 二根血管 | 100 | 枣医保发<2023>32号 |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒 | 18 | B超费 | 次 | 100 | 枣医保发<2023>32号 |
220600004a | 胎儿心脏彩色多普勒超声(每胎) | 18 | B超费 | 次 | 100 | 枣医保发<2023>32号 |
220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 18 | B超费 | 每幅图片 | 100 | 枣医保发<2023>32号 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 18 | B超费 | 每个部位 | 110 | 枣医保发<2023>32号 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒 | 18 | B超费 | 二根血管 | 110 | 枣医保发<2023>32号 |
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒 | 18 | B超费 | 次 | 110 | 枣医保发<2023>32号 |
220301001d | 膀胱+前列腺+膀胱残余尿量测定 | 18 | B超费 | 每个部位 | 120 | 枣医保发<2023>32号 |
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒 | 18 | B超费 | 次 | 120 | 枣医保发<2023>32号 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 18 | B超费 | 每个部位 | 120 | 枣医保发<2023>32号 |
220302009 | 药物血管功能试验 | 18 | B超费 | 次 | 120 | 枣医保发<2023>32号 |
220302010 | 脏器声学造影 | 18 | B超费 | 次 | 120 | 枣医保发<2023>32号 |
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 18 | B超费 | 次 | 120 | 枣医保发<2023>32号 |
220600006 | 术中经食管超声心动图 | 18 | B超费 | 每半小时 | 130 | 枣医保发<2023>32号 |
220600007 | 介入治疗的超声心动图监视 | 18 | B超费 | 每半小时 | 130 | 枣医保发<2023>32号 |
220301001c | 泌尿系+膀胱残余尿量测定 | 18 | B超费 | 每个部位 | 140 | 枣医保发<2023>32号 |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 18 | B超费 | 次 | 150 | 枣医保发<2023>32号 |
220700007 | 心肌灌注超声检测 | 18 | B超费 | 次 | 160 | 枣医保发<2023>32号 |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 18 | B超费 | 每半小时 | 180 | 枣医保发<2023>32号 |
220301001a | 腹部+泌尿系 | 18 | B超费 | 每个部位 | 210 | 枣医保发<2023>32号 |
220600005 | 常规经食管超声心动图 | 18 | B超费 | 次 | 250 | 枣医保发<2023>32号 |
220600009 | 负荷超声心动图(含静息、负荷、恢复三次彩超) | 18 | B超费 | 次 | 260 | 枣医保发<2023>32号 |
220600011 | 冠状动脉介入超声 | 18 | B超费 | 次 | 260 | 枣医保发<2023>32号 |
220301001b | 腹部+泌尿系+妇科 | 18 | B超费 | 每个部位 | 300 | 枣医保发<2023>32号 |
210300000b | 复印胶片 | 13 | CT费 | 张 | 15 | 枣医保发<2023>32号 |
210300000a | 刻录光盘 | 13 | CT费 | 张 | 50 | 枣医保发<2023>32号 |
210300003jb | 心电(或)呼吸门控 | 13 | CT费 | 次 | 50 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015a | 数字化摄影(DR)(CT) | 13 | CT费 | 1次曝光 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015aa | 数字化摄影(DR)种植牙 | 13 | CT费 | 1次曝光 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
210300003j | 使用高压注射器 | 13 | CT费 | 次 | 100 | 枣医保发<2023>32号 |
210300004c | 骨骼三维重建 | 13 | CT费 | 每个部位 | 110 | 枣医保发<2023>32号 |
210300005a | 临床操作的CT引导超时 | 13 | CT费 | 10分钟 | 120 | 枣医保发<2023>32号 |
210300003ja | 使用高压注射器(双筒) | 13 | CT费 | 次 | 150 | 枣医保发<2023>32号 |
210300001b | 单双层螺旋CT扫描 | 13 | CT费 | 每个部位 | 160 | 枣医保发<2023>32号 |
210300001g | 64层以上螺旋CT增强加收 | 13 | CT费 | 每个部位 | 195 | 枣医保发<2023>32号 |
210300004a | CT成象增强(三维) | 13 | CT费 | 每个部位 | 195 | 枣医保发<2023>32号 |
210300001d | 16层螺旋CT扫描 | 13 | CT费 | 每个部位 | 220 | 枣医保发<2023>32号 |
210300007 | 灌注成象 | 13 | CT费 | 每个部位 | 260 | 枣医保发<2023>32号 |
210300001e | 64层以上螺旋ct | 13 | CT费 | 每个部位 | 390 | 枣医保发<2023>32号 |
210300004 | CT成象(三维) | 13 | CT费 | 每个部位 | 390 | 枣医保发<2023>32号 |
210300004b | 血管、胆囊、ctve、骨骼三维成像 | 13 | CT费 | 每个部位 | 390 | 枣医保发<2023>32号 |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 13 | CT费 | 每半小时 | 400 | 枣医保发<2023>32号 |
210300006 | 冠状动脉成象 | 13 | CT费 | 每个部位 | 440 | 枣医保发<2023>32号 |
270200001b | 涂片增加(两张以上) | 15 | 病理费 | 二张 | 10 | 枣医保发<2023>32号 |
250401031aa | 流式细胞仪法(绝对计数) | 15 | 病理费 | 每项 | 20 | 枣医保发<2023>32号 |
270200005 | 细胞学计数 | 15 | 病理费 | 例 | 20 | 枣医保发<2023>32号 |
270300006a | 不脱钙直接切片 | 15 | 病理费 | 例 | 20 | 枣医保发<2023>32号 |
270300006b | 蜡块增加(2个以上) | 15 | 病理费 | 个 | 20 | 枣医保发<2023>32号 |
270800005 | 病理大体标本摄影 | 15 | 病理费 | 每标本 | 20 | 枣医保发<2023>32号 |
270200004 | 脱落细胞学检查与诊断 | 15 | 病理费 | 例 | 40 | 枣医保发<2023>32号 |
270500002a | 免疫组织化学染色诊断(液盖膜涡流混匀法) | 15 | 病理费 | 每标本,每种染色 | 40 | 枣医保发<2023>32号 |
270800006 | 显微摄影术 | 15 | 病理费 | 每视野 | 40 | 枣医保发<2023>32号 |
270500001 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 15 | 病理费 | 每标本,每种染色 | 45 | 枣医保发<2023>32号 |
270200001 | 体液细胞学检查与诊断 | 15 | 病理费 | 例 | 50 | 枣医保发<2023>32号 |
270200002 | 拉网细胞学检查与诊断 | 15 | 病理费 | 例 | 50 | 枣医保发<2023>32号 |
270300002a | 内镜组织活检检查与诊断(部位增加) | 15 | 病理费 | 例 | 50 | 枣医保发<2023>32号 |
250401031a | 流式细胞仪法 | 15 | 病理费 | 每项 | 52 | 枣医保发<2023>32号 |
270200003 | 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 15 | 病理费 | 例 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
270200001a | 图文病理报告 | 15 | 病理费 | 份 | 70 | 枣医保发<2023>32号 |
250401013 | 干扰素测定 | 15 | 病理费 | 每项 | 80 | 枣医保发<2023>32号 |
270400002a | 快速石蜡切片检查与诊断(部位增加) | 15 | 病理费 | 每个部位 | 80 | 枣医保发<2023>32号 |
270800008 | 普通病理会诊 | 15 | 病理费 | 次 | 80 | 枣医保发<2023>32号 |
270300004 | 骨髓组织活检检查与诊断 | 15 | 病理费 | 例 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
270400001a | 特异性感染标本 | 15 | 病理费 | 每个 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 15 | 病理费 | 每标本,每种染色 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
270500003 | 免疫荧光染色诊断 | 15 | 病理费 | 每标本,每种染色 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
270400001b | 冰冻切片检查与诊断(部位增加) | 15 | 病理费 | 每个部位 | 100 | 枣医保发<2023>32号 |
270300008 | 牙齿及骨骼磨片诊断(脱钙) | 15 | 病理费 | 例 | 110 | 枣医保发<2023>32号 |
270300009 | 颌骨样本及牙体牙周样本诊断 | 15 | 病理费 | 例 | 110 | 枣医保发<2023>32号 |
270700002 | 印迹杂交技术 | 15 | 病理费 | 每项 | 145 | 枣医保发<2023>32号 |
270800001 | 病理体视学检查与图象分析 | 15 | 病理费 | 次 | 150 | 枣医保发<2023>32号 |
270800004 | 液基薄层细胞制片术 | 15 | 病理费 | 次 | 150 | 枣医保发<2023>32号 |
270300002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 15 | 病理费 | 例 | 180 | 枣医保发<2023>32号 |
270300006 | 截肢标本病理检查与诊断 | 15 | 病理费 | 每肢、每指(趾) | 180 | 枣医保发<2023>32号 |
270700001 | 原位杂交技术 | 15 | 病理费 | 每项 | 180 | 枣医保发<2023>32号 |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 15 | 病理费 | 每项 | 180 | 枣医保发<2023>32号 |
CGCW1000 | 内皮生长因子检测 | 15 | 病理费 | 每项 | 200 | 枣医保发<2023>32号 |
270400002 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 15 | 病理费 | 每个部位 | 200 | 枣医保发<2023>32号 |
270800007 | 疑难病理会诊 | 15 | 病理费 | 次 | 200 | 枣医保发<2023>32号 |
250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 15 | 病理费 | 项 | 214 | 枣医保发<2023>32号 |
270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 15 | 病理费 | 每个部位 | 240 | 枣医保发<2023>32号 |
270300001 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 15 | 病理费 | 例 | 260 | 枣医保发<2023>32号 |
270600001 | 普通透射电镜检查与诊断 | 15 | 病理费 | 每标本 | 270 | 枣医保发<2023>32号 |
270600003 | 扫描电镜检查与诊断 | 15 | 病理费 | 每标本 | 290 | 枣医保发<2023>32号 |
250404014 | 肿瘤相关抗原测定(异常蛋白检测) | 15 | 病理费 | 项 | 300 | 枣医保发<2023>32号 |
270300005a | 单切 | 15 | 病理费 | 例 | 300 | 枣医保发<2023>32号 |
270600002 | 免疫电镜检查与诊断 | 15 | 病理费 | 每标本 | 300 | 枣医保发<2023>32号 |
270400001 | 冰冻切片检查与诊断 | 15 | 病理费 | 每个部位 | 360 | 枣医保发<2023>32号 |
270100003 | 尸体化学防腐处理 | 15 | 病理费 | 次 | 400 | 枣医保发<2023>32号 |
270300005b | 根治 | 15 | 病理费 | 例 | 480 | 枣医保发<2023>32号 |
270100001a | 传染病和特异性感染病尸体 | 15 | 病理费 | 次 | 500 | 枣医保发<2023>32号 |
270100001b | 尸检开颅 | 15 | 病理费 | 次 | 500 | 枣医保发<2023>32号 |
270100002a | 儿童及胎儿尸检开颅 | 15 | 病理费 | 次 | 500 | 枣医保发<2023>32号 |
270100001 | 尸检病理诊断 | 15 | 病理费 | 次 | 2000 | 枣医保发<2023>32号 |
270100002 | 儿童及胎儿尸检病理诊断 | 15 | 病理费 | 次 | 2000 | 枣医保发<2023>32号 |
310903010a | 经肠镜特殊治疗(出血点或肿物) | 43 | 肠镜费 | 次 | 100 | 枣医保发<2023>32号 |
310902005 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 43 | 肠镜费 | 次 | 180 | 枣医保发<2023>32号 |
310903007 | 经内镜肠道球囊扩张术 | 43 | 肠镜费 | 次 | 600 | 枣医保发<2023>32号 |
310903010 | 经肠镜特殊治疗 | 43 | 肠镜费 | 次 | 600 | 枣医保发<2023>32号 |
310903008 | 经内镜肠道支架置入术 | 43 | 肠镜费 | 次 | 680 | 枣医保发<2023>32号 |
331004003 | 经内镜直肠良性肿物切除术 | 43 | 肠镜费 | 次 | 952 | 枣医保发<2023>32号 |
460000002b | 直肠周围硬化剂注射治疗(内操作) | 43 | 肠镜费 | 次 | 1050 | 枣医保发<2023>32号 |
331004003a | 经内镜直肠良性肿物切除术(激光) | 43 | 肠镜费 | 次 | 1052 | 枣医保发<2023>32号 |
331004003b | 经内镜直肠良性肿物切除术(套扎) | 43 | 肠镜费 | 次 | 1052 | 枣医保发<2023>32号 |
331004003c | 经内镜直肠良性肿物切除术(电凝) | 43 | 肠镜费 | 次 | 1052 | 枣医保发<2023>32号 |
460000002a | 直肠周围硬化剂注射治疗(外操作) | 43 | 肠镜费 | 次 | 1575 | 枣医保发<2023>32号 |
310903010b | 肠粘膜剥离术 | 43 | 肠镜费 | 次 | 3800 | 枣医保发<2023>32号 |
110600001b | 救护车费(10公里以上) | 31 | 出车费 | 公里 | 2 | 枣医保发<2023>32号 |
110600001a | 救护车上监护费 | 31 | 出车费 | 小时 | 8 | 枣医保发<2023>32号 |
110600001c | 救护车费(10公里) | 31 | 出车费 | 次 | 18 | 枣医保发<2023>32号 |
130700001b | 中级职称及以下 | 31 | 出车费 | 次 | 20 | 枣医保发<2023>32号 |
130700001a | 副高职称以上 | 31 | 出车费 | 次 | 30 | 枣医保发<2023>32号 |
110900005 | 急诊观察床位费 | 04 | 床位费 | 天 | 10 | 枣医保发<2023>32号 |
110900001b | 普通病房床位费(加床) | 04 | 床位费 | 天 | 12.5 | 枣医保发<2023>32号 |
110900001 | 普通病房床位费 | 04 | 床位费 | 天 | 25 | 枣医保发<2023>32号 |
110900001a | 母婴同室 | 04 | 床位费 | 天 | 35 | 枣医保发<2023>32号 |
110900009 | 单人间三等 | 04 | 床位费 | 天 | 130 | 枣医保发<2023>32号 |
110900002 | 层流洁净病房床位费 | 04 | 床位费 | 天 | 150 | 枣医保发<2023>32号 |
110900008 | 单人间二等 | 04 | 床位费 | 天 | 150 | 枣医保发<2023>32号 |
110900007 | 单人间一等 | 04 | 床位费 | 天 | 200 | 枣医保发<2023>32号 |
110900003 | 监护病房床位费 | 04 | 床位费 | 天 | 300 | 枣医保发<2023>32号 |
110900006 | 套间二等 | 04 | 床位费 | 天 | 368 | 枣医保发<2023>32号 |
210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 14 | 放射费 | 每半小时 | 294 | 枣医保发<2021>33号 |
210101001 | 普通透视 | 14 | 放射费 | 每个部位 | 15 | 枣医保发<2023>32号 |
210101003 | 床旁透视和术中透视 | 14 | 放射费 | 每10min | 30 | 枣医保发<2023>32号 |
210101003a | 床旁透视和术中透视 | 14 | 放射费 | 每10min | 30 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015154 | 床旁DR摄影 | 14 | 放射费 | 每个部位 | 40 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015Z | 胶片复印费 | 14 | 放射费 | 张 | 50 | 枣医保发<2023>32号 |
210102010 | 曲面体层摄影(颌全面摄影) | 14 | 放射费 | 片数 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 14 | 放射费 | 1次曝光 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015100 | 双髋关节斜位(蛙式位) | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015105 | 左髌骨轴位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015106 | 右髌骨轴位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015109 | 左膝关节斜位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201511 | 颈静脉孔颏枕位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015110 | 右膝关节斜位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015111 | 左膝关节髁间凹后前位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015112 | 右膝关节髁间凹后前位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201512 | 舌下神经孔位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015120 | 左跟骨侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015121 | 右跟骨侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015122 | 左跟骨轴位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015123 | 右跟骨轴位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015126 | 胸部正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015127 | 胸部侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015129 | 胸部前凸位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201513 | 眶上裂位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015130 | 胸部左前斜位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015131 | 胸部右前斜位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015133 | 胸部肋骨正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015136 | 膈下肋骨正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015139 | 胸骨正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201514 | 眶下裂位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015140 | 胸骨侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015142 | 胸锁关节正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201515 | 茎突正位(茎突后前位) | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201516 | 左茎突侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201517 | 右茎突侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201519 | 内听道经眶位(格氏位) | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
2101020152 | 头颅正位(头颅后前位) | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201520 | 岩骨半轴位(内听道汤氏位) | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201521 | 面骨后前角位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201522 | 面骨侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201524 | 左颧弓轴位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201525 | 右颧弓轴位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201528 | 副鼻窦瓦(华)氏位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201529 | 副鼻窦柯氏位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
2101020153 | 头颅侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201530 | 副鼻窦侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201531 | 下颌骨左侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201532 | 下颌骨右侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201534 | 下颌骨正位(下颌骨后前位) | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201536 | 鼻咽侧位片 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201538 | 颈椎正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201539 | 颈椎侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201540 | 高位颈椎张口位(寰枢椎正位) | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201545 | 腰椎正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201546 | 腰椎侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201549 | 骶骨正位(骶骨前后位) | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
2101020155 | 颅底上下轴位(双颧弓颌顶位)(DR) | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201550 | 尾骨正位(尾骨前后位) | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201551 | 骶尾骨侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201554 | 骨盆正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201555 | 骨盆侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201557 | 右髂骨翼部斜位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201558 | 左髂骨翼部斜位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
2101020156 | 头颅汤氏位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201560 | 双骶髂关节正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201561 | 右骶髂关节斜位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201562 | 左骶髂关节斜位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201564 | 耻骨正位(耻骨后前位) | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201565 | 坐骨正位(坐骨前后位) | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201566 | 左肩关节正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201567 | 右肩关节正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201568 | 左肩关节轴位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201569 | 右肩关节轴位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
2101020157 | 颅骨切线位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201570 | 左肩胛骨正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201571 | 右肩胛骨正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201572 | 左肩胛骨侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201573 | 右肩胛骨侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201576 | 左锁骨正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201577 | 右锁骨正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
2101020158 | 蝶鞍侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201582 | 左肘关节轴位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201583 | 右肘关节轴位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201588 | 左腕关节尺侧偏展位(左腕舟骨外展位) | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201589 | 右腕关节尺侧偏展位(右腕舟骨外展位) | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
2101020159 | 蝶鞍正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201590 | 左手正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201591 | 右手正位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201595 | 左髋关节正位(前后位) | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201596 | 右髋关节正位(前后位) | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201597 | 左髋关节斜位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201598 | 右髋关节斜位 | 14 | 放射费 | 次 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
210101002 | 食管钡餐透视 | 14 | 放射费 | 次 | 110 | 枣医保发<2023>32号 |
2101020151 | 数字化摄影(DR) | 14 | 放射费 | 2次曝光 | 160 | 枣医保发<2023>32号 |
21010201510 | 视神经孔位(双侧) | 14 | 放射费 | 次 | 160 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015101 | 左股骨正侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 160 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015102 | 右股骨正侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 160 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015103 | 左膝关节正侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 160 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015104 | 右膝关节正侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 160 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015107 | 左膝关节功能位(60°、90°) | 14 | 放射费 | 次 | 160 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015108 | 右膝关节功能位(60°、90°) | 14 | 放射费 | 次 | 160 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015113 | 左胫腓骨正侧位 | 14 | 放射费 | 次 | 160 | 枣医保发<2023>32号 |
