【特需诊疗】台儿庄区人民医院CT检查收费标准
作者:
来自:
时间:2024-06-12
210300000b | 复印胶片 | 13 | CT费 | 张 | 15 | 枣医保发<2023>32号 |
210300000a | 刻录光盘 | 13 | CT费 | 张 | 50 | 枣医保发<2023>32号 |
210300003jb | 心电(或)呼吸门控 | 13 | CT费 | 次 | 50 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015a | 数字化摄影(DR)(CT) | 13 | CT费 | 1次曝光 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
210102015aa | 数字化摄影(DR)种植牙 | 13 | CT费 | 1次曝光 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
210300003j | 使用高压注射器 | 13 | CT费 | 次 | 100 | 枣医保发<2023>32号 |
210300004c | 骨骼三维重建 | 13 | CT费 | 每个部位 | 110 | 枣医保发<2023>32号 |
210300005a | 临床操作的CT引导超时 | 13 | CT费 | 10分钟 | 120 | 枣医保发<2023>32号 |
210300003ja | 使用高压注射器(双筒) | 13 | CT费 | 次 | 150 | 枣医保发<2023>32号 |
210300001b | 单双层螺旋CT扫描 | 13 | CT费 | 每个部位 | 160 | 枣医保发<2023>32号 |
210300001g | 64层以上螺旋CT增强加收 | 13 | CT费 | 每个部位 | 195 | 枣医保发<2023>32号 |
210300004a | CT成象增强(三维) | 13 | CT费 | 每个部位 | 195 | 枣医保发<2023>32号 |
210300001d | 16层螺旋CT扫描 | 13 | CT费 | 每个部位 | 220 | 枣医保发<2023>32号 |
210300007 | 灌注成象 | 13 | CT费 | 每个部位 | 260 | 枣医保发<2023>32号 |
210300001e | 64层以上螺旋ct | 13 | CT费 | 每个部位 | 390 | 枣医保发<2023>32号 |
210300004 | CT成象(三维) | 13 | CT费 | 每个部位 | 390 | 枣医保发<2023>32号 |
210300004b | 血管、胆囊、ctve、骨骼三维成像 | 13 | CT费 | 每个部位 | 390 | 枣医保发<2023>32号 |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 13 | CT费 | 每半小时 | 400 | 枣医保发<2023>32号 |
210300006 | 冠状动脉成象 | 13 | CT费 | 每个部位 | 440 | 枣医保发<2023>32号 |
枣医保(2023)32号 | ||||||
210300001 | X线计算机体层 (CT)平扫 |
每个 部位 |
C型臂CT检查每部位270 元;宝石CT、螺旋CT256、 320层平扫500元;双层探 测器光谱CT600元 | |||
210300001a | 普通CT扫描 | 每个 部位 |
40 | |||
210300001b | 单、双层螺旋CT扫 描 |
每个 部位 |
160 | |||
210300001c | 4—10层螺旋CT扫 描 |
每个 部位 |
190 | |||
210300001d | 16—40层螺旋CT扫 描 |
每个 部位 |
220 | |||
210300001e | 64层以上螺旋CT扫 描 |
每个 部位 |
390 | |||
210300001f | 双源螺旋CT扫描 | 每个 部位 |
600 | |||
210300003 | 脑池X线计算机体 层(CT)含气造影 |
含临床操作 | 每个 部位 |
自主定 价 |
平扫费另收 | |
210300004 | X线计算机体层 (CT)成像 |
指用于血管、胆囊、CTVE、 骨三维成象等 |
每个 部位 |
390 | 平扫费另收 | |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小 时 |
400 | CT定位每10分钟收取30% | ||
210300006 | 冠状动脉成像 | 包括心脏结构成像 | 每个 部位 |
440 | 平扫费另收 | |
210300007 | 灌注成像 | 每个 部位 |
260 | 平扫费另收 |