【服务内容】涧头集镇中心卫生院家庭医生服务团队
作者:
来自:
时间:2024-06-21
涧头集镇家庭医生服务第一团队 涧头家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 李华 | 医师 | 18206509985 | 涧头 |
家庭医生 | 贺崔 | 医师 | 18763281319 | |
社区护士 | 王解 | 护师 | 18264236129 | |
公卫人员 | 褚夫萍 | 主管护师 | 13153054370 | |
其它人员 | 赵伟 | 技师 | 18766660199 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第二团队 颜庄家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 李芹 | 医师 | 18363778687 | 涧头 颜庄 |
家庭医生 | 李开杰 | 医师 | 13156827566 | |
社区护士 | 孟华 | 主管护师 | 19963291739 | |
公卫人员 | 李瑞 | 主治医师 | 13127226519 | |
其它人员 | 陈传东 | 医师 | 13153320226 | |
其它人员 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第三团队 桥上家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 孙雨晴 | 医师 | 17852105003 | 桥上 南庄 |
家庭医生 | 孙雨晴 | 医师 | 17852105003 | |
社区护士 | 金明会 | 主管护师 | 13869479456 | |
公卫人员 | 李晓慧 | 主管护师 | 18763252988 | |
其它人员 | 庞玲 | 技师 | 18263244772 | |
其它人员 | 于涛 | 护士 | 18263292499 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第四团队 徐庄家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 郑金美 | 医师 | 18563289278 | 徐庄村、黄庄村 |
家庭医生 | 郑金美 | 医师 | 18563289278 | |
社区护士 | 许莲 | 护士 | 13561188035 | |
公卫人员 | 王遥 | 护师 | 15863236977 | |
其它人员 | 陈一文 | 技师 | 17854177381 | |
其它人员 | 周沛沛 | 后勤 | 13406919993 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第五团队 老宅子家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 郑仰金 | 医师 | 18769241688 | 老宅子、东程庄、杜庄、朱庄、王河口 |
家庭医生 | 赵艳君 | 医师 | 15165868530 | |
社区护士 | 石敏 | 护师 | 15966705257 | |
公卫人员 | 王飞 | 医师 | 13210779196 | |
其它人员 | 王振 | 后勤 | 15965110006 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第六团队 张庄家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 齐振玲 | 主管药师 | 7895777 | 大张庄、李庄、侯王庄、龙庄 |
家庭医生 | 陈阿龙 | 医师 | 15866226702 | |
社区护士 | 贺召花 | 主管护师 | 15763210926 | |
社区护士 | 丁青青 | 主管护师 | 15192121500 | |
其它人员 | 李志峰 | 后勤 | 13646328528 | |
其它人员 | 李修兰 | 主管护师 | 13963248511 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第七团队 孙楼家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 李艳 | 医师 | 13686328382 | 孙楼村、付庄村 |
家庭医生 | 李艳 | 医师 | 13686328382 | |
社区护士 | 孙璇 | 主管护师 | 15562262277 | |
公卫人员 | ||||
社区护士 | 王凤 | 护师 | 15606327855 | |
其它人员 | 李雪 | 医师 | 15098269722 | |
其它人员 | 邵珠萍 | 药师 | 15106320249 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第八团队 新庄家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 徐永健 | 医师 | 15318003911 | 贾桥村、新庄村 |
家庭医生 | 孙守玉 | 医师 | 18563217108 | |
社区护士 | 李新玉 | 护师 | 15318003855 | |
公卫人员 | 赵静 | 主管护师 | 13001598256 | |
其它人员 | ||||
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第九团队 徐塘家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 郭新 | 医师 | 13327950000 | 东徐塘、西徐塘、土山、谢庄 |
社区护士 | 李娜 | 护师 | 15318056260 | |
公卫人员 | 张敏 | 医师 | 18663286397 | |
其它人员 | 周海涛 | 医师 | 15263023866 | |
其它人员 | 徐同顺 | 医师 | 17663225486 | |
涧头集镇家庭医生服务第十团队 周庄家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 王耀 | 医师 | 13863269907 | 周庄村 |
家庭医生 | 王树田 | 医师 | 15263276518 | |
社区护士 | 刘梦茹 | 护师 | 17863210328 | |
公卫人员 | ||||
其它人员 | 孙启涛 | 药师 | 15163286984 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第十一团队 木庄家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 田明月 | 医师 | 15864455516 | 木庄村 |
家庭医生 | 张道同 | 医师 | 13581106096 | |
社区护士 | 葛明艳 | 主管护师 | 18769269616 | |
公卫人员 | 刘振兴 | 13806326361 | ||
其它人员 | 王星 | 药械师 | 15266328119 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第十二团队 张楼家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 李成承 | 医师 | 13062055227 | 张楼村、西程庄、曹林村 |
家庭医生 | 魏慎傲 | 医师 | 13563286724 | |
社区护士 | ||||
公共卫生人员 | 章侠 | 护师 | 1506949995 | |
其它人员 | 王庆玲 | 医师 | 15206629608 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第十三团队 徐楼家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 周涛 | 医师 | 13963253528 | 徐楼村、呼庄村 |
家庭医生 | 丁礼同 | 医师 | 13863248630 | |
社区护士 | 贾维维 | 护师 | 15588238123 | |
公卫人员 | ||||
其它人员 | 汪中启 | 医师 | 15154068088 | |
其它人员 | 刘佩 | 技师 | 15163213833 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第十四团队 于沟家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 孙法春 | 医师 | 13475221131 | 毛楼、东于沟、西于沟 |
家庭医生 | 孙法春 | 医师 | 13475221131 | |
社区护士 | 秦烨 | 主管护师 | 15163256775 | |
公共卫生人员 | ||||
其它人员 | 丁礼忠 | 技师 | 15966712588 | |
其它人员 | 吴囡囡 | 医师 | 15664567511 | |
其它人员 | 王玲 | 医师 | 18063208815 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第十五团队 金楼家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 张申 | 技师 | 18266023353 | 金楼村 |
家庭医生 | 夏明爱 | 医师 | 15589272636 | |
社区护士 | 郭亚男 | 护师 | 18769265861 | |
公共卫生人员 | 田洋 | 护师 | 13562227010 | |
其它人员 | ||||
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第十六团队 前马家家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 王德佩 | 主治医师 | 15866232899 | 前马家、后赵、官庄 |
家庭医生 | 张习美 | 医师 | 13869433533 | |
社区护士 | 周艳 | 主管护师 | 18106372152 | |
公共卫生人员 | 刘晓娟 | 护师 | 15063268662 | |
其它人员 | 孙浩ct | 技师 | 13280231199 | |
其它人员 | 苏晓丽 | 医师 | 15966706695 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第十七团队 旺庄2家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 王振 | 医师 | 13793712376 | 旺庄、西李、谷庄、李山口 |
家庭医生 | 王振 | 医师 | 13793712376 | |
其它人员 | 刘海燕 | 技师 | 15562231076 | |
公共卫生人员 | 黄向东 | 护士 | 18766322019 | |
其它人员 | 刘淼 | 护士 | 15163229866 | |
其它人员 | 崔怀波 | 技师 | 18866373266 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第十八团队 孙苏庄家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 王瑞波 | 医师 | 13562232469 | 孙苏庄 |
家庭医生 | 常立峰 | 医师 | 13156825687 | |
社区护士 | 徐维维 | 护师 | 18266320631 | |
公卫人员 | ||||
其它人员 | 王凌 | 行政 | 15588235939 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第十九团队 褚提楼家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 徐明 | 医师 | 15564791097 | 褚提楼 |
家庭医生 | 张宏启 | 医师 | 13963264036 | |
社区护士 | 张雪梅 | 护师 | 18263270909 | |
公卫人员 | ||||
其它人员 | 李海燕 | 行政 | 13969480013 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第二十团队 薛庄1家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 曹绚 | 医师 | 18863267936 | 薛庄南 |
家庭医生 | 尤晓梅 | 护师 | 13863232432 | |
社区护士 | 王聪 | 护士 | 13336376109 | |
其它人员 | 张建国 | 医师 | 15266606998 | |
其它人员 | 高琦琦 | 护士 | 19963258063 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第二十一团队 薛庄2家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 李冠 | 医师 | 13376377689 | 薛庄北 |
家庭医生 | 李冠 | 医师 | 13376377689 | |
社区护士 | 孙方 | 护士 | 13791445590 | |
公卫人员 | ||||
其它人员 | 王浩锡 | 技师 | 13806323834 | |
其它人员 | 徐雅琴 | 医师 | 13863238340 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第二十二团队 贺窑家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 褚冠 | 医师 | 15966706752 | 贺窑、贺小楼子 |
家庭医生 | 贺茂群 | 医师 | 13589626856 | |
社区护士 | 提颖 | 主管护师 | 13047427678 | |
公卫人员 | 张青 | 护师 | 13012676677 | |
其它人员 | 王艳 | 主管护师 | 15564666662 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第二十三团队 姬楼家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 李龙腾 | 医师 | 15314399646 | 姬楼、桥头 |
家庭医生 | 孙中田 | 医师 | 13012973089 | |
社区护士 | 张爱洁 | 护师 | 13863222851 | |
公卫人员 | ||||
其它人员 | 黄丽萍 | 护士 | 13589612252 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第二十四团队 高山后家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 孙浩 | 医师 | 15266422083 | 高山前、高山后、多乐庄、李楼 |
家庭医生 | 孙中帅 | 医师 | 15588288929 | |
社区护士 | 曹亚娟 | 主管护师 | 13963264227 | |
公卫人员 | ||||
其它人员 | 王丽娟 | 护士 | 13062065712 | |
其它人员 | 尚培义 | 医师 | 15063211682 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第二十五团队 小山子家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 梁传东 | 医师 | 13561134926 | 小山子、演武庄 |
家庭医生 | 杨甲存 | 医师 | 15864342568 | |
社区护士 | 王香香 | 护士 | 15165147812 | |
公卫人员 | ||||
其它人员 | 王光东 | 药师 | 13963233167 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第二十六团队 耿楼家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 王锋 | 医师 | 18763239969 | 王楼、耿楼 |
家庭医生 | 杨齐振 | 医师 | 15263290778 | |
公卫人员 | ||||
其它人员 | 耿艳 | 护士 | 15192117918 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第二十七团队 冯庄家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 于艳 | 医师 | 15006321349 | 前红庙、冯庄 |
家庭医生 | 于艳 | 医师 | 15006321349 | |
社区护士 | 王翠玮 | 主管护师 | 18264298718 | |
公卫人员 | ||||
其它人员 | 于成梅 | 医师 | 13062089295 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第二十八团队 太平桥家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 朱锛 | 医师 | 15588295126 | 小张庄、太平桥、曹楼 |
家庭医生 | 刘飞 | 医师 | 15588451345 | |
社区护士 | ||||
公卫人员 | 孟莉 | 护士 | 13046631312 | |
其它人员 | 颜程程 | 医师 | 15866452222 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第二十九团队 顿庄家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 王家会 | 医师 | 13562221431 | 后红庙、顿东 |
家庭医生 | 雷金玲 | 医师 | 13963268795 | |
社区护士 | 贺茂习 | 主管护师 | 13181278865 | |
公卫人员 | 侯敬兰 | 主管护师 | 15006786876 | |
其它人员 | 尚培霞 | 护师 | 18266324526 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第三十团队 草沃家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 李纯 | 主治医师 | 15588238769 | 顿西、草沃、田庄、下楼子 |
家庭医生 | 孟宪山 | 医师 | 13062011548 | |
社区护士 | 田丽 | 主管护师 | 15763241685 | |
公卫人员 | ||||
其它人员 | 季星 | 医师 | 13563286724 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第三十一团队 万西家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 张洪源 | 医师 | 15318019776 | 万东、万西、郝楼 |
家庭医生 | 张洪源 | 医师 | 15318019776 | |
社区护士 | 李贞 | 主管护师 | 15006326306 | |
公卫人员 | 孙伟 | 医师 | 15098271222 | |
其它人员 | 李雪纯 | 护师 | 13616371994 | |
其他人员 | 韩方晴 | 医师 | 15253721311 | |
其它人员 | ||||
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第三十二团队 万仓家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 龙福海 | 医师 | 13969483818 | 刘庄、万仓、楼子 |
家庭医生 | 孙景俊 | 医师 | 15664553536 | |
社区护士 | 张星 | 护师 | 15098273922 | |
公卫人员 | ||||
其它人员 | 邵明侠 | 医师 | 15965129288 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第三十三团队 新河崖家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 庞超 | 医师 | 13706326386 | 新河崖、核桃园、大小花厂 |
家庭医生 | 孙法平 | 医师 | 15666717892 | |
社区护士 | 王晓云 | 主管护师 | 18769285728 | |
公卫人员 | 孙凡芹 | 护师 | 18863290612 | |
其它人员 | 咸志勇 | 医师 | 13562242395 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第三十四团队 孙庄家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 王凯 | 医师 | 13969404766 | 孙庄、丁庙 |
家庭医生 | 李芹 | 医师 | 15666717892 | |
社区护士 | 吴会 | 主管护师 | 18863267855 | |
公卫人员 | ||||
其它人员 | 郑惠之 | 医师 | 13206321682 | |
专科医师 | ||||
涧头集镇家庭医生服务第三十五团队 巨梁桥家庭医生服务团队 | ||||
家庭医生团队成员 | 姓 名 | 职 称 | 联系手机 | 服务区域 |
团队长 | 王昌山 | 医师 | 13589643533 | 巨东、巨西 |
家庭医生 | 王昌山 | 医师 | 13589643533 | |
社区护士 | 刘莉 | 护师 | 17156818251 | |
公卫人员 | 徐莉 | 主管护师 | 15564797866 | |
其它人员 | 丁素素 | 行政 | 18769239751 | |
专科医师 |