【预决算信息】枣庄市第三十九中学2023年决算
Overview
Z01 收入支出决算总表(财决01表)Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
Z02 收入支出决算表(财决02表)
Z03 收入决算表(财决03表)
Z04 支出决算表(财决04表)
Z05 支出决算明细表(财决05表)
Z05_1 基本支出决算明细表(财决05-1表)
Z05_2 项目支出决算明细表(财决05-2表)
Z05_3 经营支出决算明细表(财决05-3表)
Z06 项目支出分项目收入支出决算表(财决06表)
Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-
Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
Z10 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)
Z10_1 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10
Z10_2 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10
Z11 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(财决11表)
Z12 国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表(财决12表)
F01 预算支出相关信息表(财决附01表)
F02 基本数字表(财决附02表)
F03 机构运行信息表(财决附03表)
F04 非税收入征缴情况表(财决附04表)
F05 基本支出分项目收支情况表(财决附05表)
CS01_1 年初结转和结余调整情况表
CS01_2 非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表
CS02 主要指标变动情况表
CS03 其他收入明细情况表
CS07 住房公积金业务收支情况表
LH01 部门决算量化评价表
收入支出决算总表(财决01表) | ||||||||||||||
编制单位:枣庄市第三十九中学 | 2023年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 36,741,344.26 | 49,708,079.51 | 49,708,079.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 一、基本支出 | 58 | 34,945,200.00 | 44,774,561.09 | 44,774,561.09 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 34,427,800.00 | 44,408,978.82 | 44,408,978.82 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 517,400.00 | 365,582.27 | 365,582.27 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 1,796,144.26 | 4,933,518.42 | 4,933,518.42 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 27,805,944.26 | 38,191,544.99 | 38,191,544.99 | 其中:基本建设类项目 | 62 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | |||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,800,400.00 | 6,207,435.17 | 6,207,435.17 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,388,600.00 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 49,708,079.51 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 43,569,386.62 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 5,261,860.93 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 852,431.96 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 24,400.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,746,400.00 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 36,741,344.26 | 49,708,079.51 | 49,708,079.51 | 本年支出合计 | 84 | 36,741,344.26 | 49,708,079.51 | 49,708,079.51 | |||||
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 86 | |||||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 36,741,344.26 | 49,708,079.51 | 49,708,079.51 | 总计 | 88 | 36,741,344.26 | 49,708,079.51 | 49,708,079.51 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
Sheet 2:Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位枣庄市第三十九中学 | 2023年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算 | 1 | 36,741,344.26 | 49,708,079.51 | 49,708,079.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 一、基本支出 | 59 | 34,945,200.00 | 34,945,200.00 | 44,774,561.09 | 44,774,561.09 | 44,774,561.09 | 44,774,561.09 | ||||||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 人员经费 | 60 | 34,427,800.00 | 34,427,800.00 | 44,408,978.82 | 44,408,978.82 | 44,408,978.82 | 44,408,978.82 | |||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 公用经费 | 61 | 517,400.00 | 517,400.00 | 365,582.27 | 365,582.27 | 365,582.27 | 365,582.27 | |||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 二、项目支出 | 62 | 1,796,144.26 | 1,796,144.26 | 4,933,518.42 | 4,933,518.42 | 4,933,518.42 | 4,933,518.42 | ||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 27,805,944.26 | 27,805,944.26 | 38,191,544.99 | 38,191,544.99 | 38,191,544.99 | 38,191,544.99 | 其中:基本建设类项目 | 63 | ||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,800,400.00 | 4,800,400.00 | 6,207,435.17 | 6,207,435.17 | 6,207,435.17 | 6,207,435.17 | 66 | |||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,388,600.00 | 1,388,600.00 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | 67 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 49,708,079.51 | 49,708,079.51 | ||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 43,569,386.62 | 43,569,386.62 | ||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,261,860.93 | 5,261,860.93 | ||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 852,431.96 | 852,431.96 | ||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,400.00 | 24,400.00 | ||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,746,400.00 | 2,746,400.00 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 36,741,344.26 | 49,708,079.51 | 49,708,079.51 | 本年支出合计 | 85 | 36,741,344.26 | 36,741,344.26 | 49,708,079.51 | 49,708,079.51 | 49,708,079.51 | 49,708,079.51 | ||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 28 | 年末结转和结余 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 | 29 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 30 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 31 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 36,741,344.26 | 49,708,079.51 | 49,708,079.51 | 总计 | 90 | 36,741,344.26 | 36,741,344.26 | 49,708,079.51 | 49,708,079.51 | 49,708,079.51 | 49,708,079.51 | ||||||||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收入支出决算表(财决02表) | |||||||||||||||||||||||
编制单位:枣庄市第三十九中学 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 缴纳企业所得税 | 提取专用结余 | 事业单位转入非财政拨款结余 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 49,708,079.51 | 49,708,079.51 | |||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 38,191,544.99 | 38,191,544.99 | ||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | ||||||||||||||||||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 38,191,544.99 | 38,191,544.99 | ||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 342,738.86 | 342,738.86 | ||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 37,848,806.13 | 37,848,806.13 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,207,435.17 | 6,207,435.17 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,017,687.52 | 6,017,687.52 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,011,791.68 | 4,011,791.68 | ||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,005,895.84 | 2,005,895.84 | ||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 189,747.65 | 189,747.65 | ||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 189,747.65 | 189,747.65 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | ||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | ||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | ||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 | ||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 |
收入决算表(财决03表) | |||||||||||
编制单位:枣庄市第三十九中学 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 49,708,079.51 | 49,708,079.51 | |||||||||
205 | 教育支出 | 38,191,544.99 | 38,191,544.99 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 38,191,544.99 | 38,191,544.99 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 342,738.86 | 342,738.86 | ||||||||
2050203 | 初中教育 | 37,848,806.13 | 37,848,806.13 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,207,435.17 | 6,207,435.17 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,017,687.52 | 6,017,687.52 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,011,791.68 | 4,011,791.68 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,005,895.84 | 2,005,895.84 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 189,747.65 | 189,747.65 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 189,747.65 | 189,747.65 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 |
支出决算表(财决04表) | |||||||||
编制单位:枣庄市第三十九中学 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 49,708,079.51 | 44,774,561.09 | 4,933,518.42 | ||||||
205 | 教育支出 | 38,191,544.99 | 33,258,026.57 | 4,933,518.42 | |||||
20501 | 教育管理事务 | ||||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 38,191,544.99 | 33,258,026.57 | 4,933,518.42 | |||||
2050202 | 小学教育 | 342,738.86 | 342,738.86 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 37,848,806.13 | 33,258,026.57 | 4,590,779.56 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,207,435.17 | 6,207,435.17 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,017,687.52 | 6,017,687.52 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,011,791.68 | 4,011,791.68 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,005,895.84 | 2,005,895.84 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 189,747.65 | 189,747.65 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 189,747.65 | 189,747.65 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 |
支出决算明细表(财决05表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:枣庄市第三十九中学 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
合计 | 49,708,079.51 | 43,569,386.62 | 19,639,068.94 | 4,003,822.37 | 7,611,300.00 | 4,335,987.20 | 2,093,243.84 | 1,898,872.61 | 196,298.56 | 3,790,793.10 | 5,261,860.93 | 1,848,752.55 | 175,129.90 | 60,363.20 | 165,606.97 | 93,073.50 | 418,522.00 | 48,072.00 | 1,071,278.57 | 13,000.00 | 664,897.00 | 336,182.27 | 29,400.00 | 337,582.97 | 852,431.96 | 79,413.20 | 118,664.76 | 654,354.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 38,191,544.99 | 32,052,852.10 | 19,639,068.94 | 4,003,822.37 | 7,611,300.00 | 324,195.52 | 87,348.00 | 78,065.76 | 6,550.91 | 302,500.60 | 5,261,860.93 | 1,848,752.55 | 175,129.90 | 60,363.20 | 165,606.97 | 93,073.50 | 418,522.00 | 48,072.00 | 1,071,278.57 | 13,000.00 | 664,897.00 | 336,182.27 | 29,400.00 | 337,582.97 | 852,431.96 | 79,413.20 | 118,664.76 | 654,354.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 38,191,544.99 | 32,052,852.10 | 19,639,068.94 | 4,003,822.37 | 7,611,300.00 | 324,195.52 | 87,348.00 | 78,065.76 | 6,550.91 | 302,500.60 | 5,261,860.93 | 1,848,752.55 | 175,129.90 | 60,363.20 | 165,606.97 | 93,073.50 | 418,522.00 | 48,072.00 | 1,071,278.57 | 13,000.00 | 664,897.00 | 336,182.27 | 29,400.00 | 337,582.97 | 852,431.96 | 79,413.20 | 118,664.76 | 654,354.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 342,738.86 | 342,738.86 | 77,808.86 | 29,700.00 | 7,278.80 | 37,998.50 | 16,000.00 | 154,650.00 | 1,433.00 | 15,969.70 | 1,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 37,848,806.13 | 32,052,852.10 | 19,639,068.94 | 4,003,822.37 | 7,611,300.00 | 324,195.52 | 87,348.00 | 78,065.76 | 6,550.91 | 302,500.60 | 4,919,122.07 | 1,770,943.69 | 145,429.90 | 53,084.40 | 127,608.47 | 77,073.50 | 263,872.00 | 46,639.00 | 1,055,308.87 | 11,100.00 | 664,897.00 | 336,182.27 | 29,400.00 | 337,582.97 | 852,431.96 | 79,413.20 | 118,664.76 | 654,354.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,207,435.17 | 6,207,435.17 | 4,011,791.68 | 2,005,895.84 | 189,747.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,017,687.52 | 6,017,687.52 | 4,011,791.68 | 2,005,895.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,011,791.68 | 4,011,791.68 | 4,011,791.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,005,895.84 | 2,005,895.84 | 2,005,895.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 189,747.65 | 189,747.65 | 189,747.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 189,747.65 | 189,747.65 | 189,747.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | 1,820,806.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 | 3,488,292.50 |
Sheet 7:Z05_1 基本支出决算明细表(财决05-1表)
基本支出决算明细表(财决05-1表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:枣庄市第三十九中学 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
