【决算】2022收入支出决算总表
作者:
来自:
时间:2023-02-13
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:枣庄市台儿庄古城学校 | 2022年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,658,900.00 | 18,555,837.07 | 18,555,837.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 58 | 9,399,000.00 | 18,555,837.07 | 18,555,837.07 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 9,226,600.00 | 14,355,714.56 | 14,355,714.56 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 172,400.00 | 4,200,122.51 | 4,200,122.51 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 1,496,500.00 | 0.00 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 8,453,700.00 | 15,206,482.89 | 15,206,482.89 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 236,600.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,302,000.00 | 1,788,072.00 | 1,788,072.00 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 379,800.00 | 498,921.88 | 498,921.88 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 18,555,837.07 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 14,155,714.56 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 3,372,672.51 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 200,000.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 827,450.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 760,000.00 | 1,062,360.30 | 1,062,360.30 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 10,895,500.00 | 18,555,837.07 | 18,555,837.07 | 本年支出合计 | 84 | 10,895,500.00 | 18,555,837.07 | 18,555,837.07 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 10,895,500.00 | 18,555,837.07 | 18,555,837.07 | 总计 | 88 | 10,895,500.00 | 18,555,837.07 | 18,555,837.07 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |