当前位置: 信息公开首页 > 政务公开 > 镇街 > 涧头集镇
  • 索 引 号:370405/2026-01041
  • 主题分类:其他信息
  • 发布机构:台儿庄区涧头集镇人民政府
  • 成文时间:2026年09月04日
  • 文  号:
  • 发文时间:2026年09月04日
  • 标  题:台儿庄区涧头集镇2026年小麦种植面积核定公示表
  • 效力状态:有效

台儿庄区涧头集镇2026年小麦种植面积核定公示表

台儿庄区涧头集镇2026年小麦种植面积核定公示表
填报单位:经管站                                             
序号 行政村(居) 村(组) 农户姓名 登记面积(亩) 补贴标准(元) 补贴金额(元) 村(组)联系人 备注
1 薛庄村 薛庄 刘慎东 1.62 121 196.02 王玉龙
2 薛庄村 薛庄 常春 4.97 121 601.37 王玉龙
3 薛庄村 薛庄 杨井玉 5.8 121 701.8 王玉龙
4 薛庄村 薛庄 刘金 4.21 121 509.41 王玉龙
5 薛庄村 薛庄 杜子群 5 121 605 王玉龙
6 薛庄村 薛庄 陈彭 15.64 121 1892.44 王玉龙
7 薛庄村 薛庄 李洪保 3.6 121 435.6 王玉龙
8 薛庄村 薛庄 宋恩民 7.96 121 963.16 王玉龙
9 薛庄村 薛庄 张友井 7 121 847 王玉龙
10 薛庄村 薛庄 李明中 4 121 484 王玉龙
11 薛庄村 薛庄 孙晋珍 1.6 121 193.6 王玉龙
12 薛庄村 薛庄 李淑华 8.64 121 1045.44 王玉龙
13 薛庄村 薛庄 胡安周 6.1 121 738.1 王玉龙
14 薛庄村 薛庄 袁文翠 3 121 363 王玉龙
15 薛庄村 薛庄 李修志 2 121 242 王玉龙
16 薛庄村 薛庄 王成先 6.97 121 843.37 王玉龙
17 薛庄村 薛庄 王光付 6 121 726 王玉龙
18 薛庄村 薛庄 王召明 3.28 121 396.88 王玉龙
19 薛庄村 薛庄 张严涛 4.24 121 513.04 王玉龙
20 薛庄村 薛庄 刘崇 2.8 121 338.8 王玉龙
21 薛庄村 薛庄 刘光奎 0.6 121 72.6 王玉龙
22 薛庄村 薛庄 翟夫平 4.88 121 590.48 王玉龙
23 薛庄村 薛庄 刘培朋 4.66 121 563.86 王玉龙
24 薛庄村 薛庄 王立桥 4 121 484 王玉龙
25 薛庄村 薛庄 陈文远 6.3 121 762.3 王玉龙
26 薛庄村 薛庄 刘西交 0.5 121 60.5 王玉龙
27 薛庄村 薛庄 李东 15.8 121 1911.8 王玉龙
28 薛庄村 薛庄 刘钦伟 3.6 121 435.6 王玉龙
29 薛庄村 薛庄 万茂华 4.57 121 552.97 王玉龙
30 薛庄村 薛庄 王文义 7.02 121 849.42 王玉龙
31 薛庄村 薛庄 翟夫刚 6.1 121 738.1 王玉龙
32 薛庄村 薛庄 王玉荣 7.2 121 871.2 王玉龙
33 薛庄村 薛庄 王兴中 1.88 121 227.48 王玉龙
34 薛庄村 薛庄 任顺利 6.3 121 762.3 王玉龙
35 薛庄村 薛庄 周广美 2.4 121 290.4 王玉龙
36 薛庄村 薛庄 侯宗玉 4 121 484 王玉龙
37 薛庄村 薛庄 吴修强 4.5 121 544.5 王玉龙
38 薛庄村 薛庄 张兆安 1.5 121 181.5 王玉龙
39 薛庄村 薛庄 刘慎明 3.66 121 442.86 王玉龙
40 薛庄村 薛庄 朱传远 0.8 121 96.8 王玉龙
41 薛庄村 薛庄 孙艳 0.1 121 12.1 王玉龙
42 薛庄村 薛庄 崔晓楼 0.72 121 87.12 王玉龙
43 薛庄村 薛庄 孙超 0.1 121 12.1 王玉龙
44 薛庄村 薛庄 李修美 1.26 121 152.46 王玉龙
45 薛庄村 薛庄 商统花 9.72 121 1176.12 王玉龙
46 薛庄村 薛庄 张玉香 9 121 1089 王玉龙
47 薛庄村 薛庄 刘思玲 0.24 121 29.04 王玉龙
48 薛庄村 薛庄 胡安平 7.6 121 919.6 王玉龙
49 薛庄村 薛庄 宋丽亚 5.76 121 696.96 王玉龙
50 薛庄村 薛庄 李兴云 3.6 121 435.6 王玉龙
51 薛庄村 薛庄 王成会 3.6 121 435.6 王玉龙
52 薛庄村 薛庄 武维云 10 121 1210 王玉龙
53 薛庄村 薛庄 颜丽华 4 121 484 王玉龙
54 薛庄村 薛庄 任庆密 7 121 847 王玉龙
55 薛庄村 薛庄 袁建 8.6 121 1040.6 王玉龙
56 薛庄村 薛庄 宋太明 5.2 121 629.2 王玉龙
57 薛庄村 薛庄 邵长平 3.7 121 447.7 王玉龙
58 薛庄村 薛庄 刘彩花 3.88 121 469.48 王玉龙
59 薛庄村 薛庄 梁化海 6 121 726 王玉龙
60 薛庄村 薛庄 高玉英 1.5 121 181.5 王玉龙
61 薛庄村 薛庄 李洪运 7 121 847 王玉龙
62 薛庄村 薛庄 李德强 3.38 121 408.98 王玉龙
63 薛庄村 薛庄 李怀亮 16.44 121 1989.24 王玉龙
64 薛庄村 薛庄 任庆凯 1.44 121 174.24 王玉龙
65 薛庄村 薛庄 刘慎刚 0.4 121 48.4 王玉龙
66 薛庄村 薛庄 贺伟谋 3 121 363 王玉龙
67 薛庄村 薛庄 王继云 4.32 121 522.72 王玉龙
68 薛庄村 薛庄 尤凤荣 7.56 121 914.76 王玉龙
69 薛庄村 薛庄 刘光侠 5.76 121 696.96 王玉龙
70 薛庄村 薛庄 刘慎东 0.5 121 60.5 王玉龙
71 薛庄村 薛庄 任宪伟 4.68 121 566.28 王玉龙
72 薛庄村 薛庄 任袁氏 5.79 121 700.59 王玉龙
73 薛庄村 薛庄 贺晓艳 6 121 726 王玉龙
74 薛庄村 薛庄 马仕连 3.76 121 454.96 王玉龙
75 薛庄村 薛庄 李怀宏 4.88 121 590.48 王玉龙
76 薛庄村 薛庄 杨贵林 7.8 121 943.8 王玉龙
77 薛庄村 薛庄 赵衡田 6 121 726 王玉龙
78 薛庄村 薛庄 王明玲 1.78 121 215.38 王玉龙
79 薛庄村 薛庄 李永琪 4.57 121 552.97 王玉龙
80 薛庄村 薛庄 冯玉娟 3 121 363 王玉龙
81 薛庄村 薛庄 刘刚 2.4 121 290.4 王玉龙
82 薛庄村 薛庄 刘国伟 3.8 121 459.8 王玉龙
83 薛庄村 薛庄 巩杨杨 2.12 121 256.52 王玉龙
84 薛庄村 薛庄 李修刚 4.3 121 520.3 王玉龙
85 薛庄村 薛庄 王凤玲 3.62 121 438.02 王玉龙
86 薛庄村 薛庄 黄凤云 1 121 121 王玉龙
87 薛庄村 薛庄 杜保凤 3 121 363 王玉龙
88 薛庄村 薛庄 王金芳 5.16 121 624.36 王玉龙
89 薛庄村 薛庄 王成进 0.1 121 12.1 王玉龙
90 薛庄村 薛庄 孙法明 5.9 121 713.9 王玉龙
91 薛庄村 薛庄 陈文凤 9.83 121 1189.43 王玉龙
92 薛庄村 薛庄 郑继侠 5.2 121 629.2 王玉龙
93 薛庄村 薛庄 王纪东 4.8 121 580.8 王玉龙
94 薛庄村 薛庄 刘锋 0.4 121 48.4 王玉龙
95 薛庄村 薛庄 黄崇国 4 121 484 王玉龙
96 薛庄村 薛庄 巩磊 3.05 121 369.05 王玉龙
97 薛庄村 薛庄 周广兰 2.84 121 343.64 王玉龙
98 薛庄村 薛庄 贺敬敏 6.1 121 738.1 王玉龙
99 薛庄村 薛庄 丁秀春 2.1 121 254.1 王玉龙
100 薛庄村 薛庄 李甲亮 5.4 121 653.4 王玉龙
101 薛庄村 薛庄 高福英 5.62 121 680.02 王玉龙
102 薛庄村 薛庄 张严喜 5.6 121 677.6 王玉龙
103 薛庄村 薛庄 刘光云 6 121 726 王玉龙
104 薛庄村 薛庄 魏折合 8 121 968 王玉龙
105 薛庄村 薛庄 栗荣思 3.3 121 399.3 王玉龙
106 薛庄村 薛庄 乔夫云 11.8 121 1427.8 王玉龙
107 薛庄村 薛庄 王思芹 3 121 363 王玉龙
108 薛庄村 薛庄 陈颜娥 0.4 121 48.4 王玉龙
109 薛庄村 薛庄 王建侠 0.88 121 106.48 王玉龙
110 薛庄村 薛庄 李宜文 5.77 121 698.17 王玉龙
111 薛庄村 薛庄 贺莉 0.18 121 21.78 王玉龙
112 薛庄村 薛庄 李洪彩 3.6 121 435.6 王玉龙
113 薛庄村 薛庄 贺友谋 6 121 726 王玉龙
114 薛庄村 薛庄 魏贤安 6.07 121 734.47 王玉龙
115 薛庄村 薛庄 任建 2.4 121 290.4 王玉龙
116 薛庄村 薛庄 张修珍 6.6 121 798.6 王玉龙
117 薛庄村 薛庄 张桂银 8.4 121 1016.4 王玉龙
118 薛庄村 薛庄 宋太亮 6.24 121 755.04 王玉龙
119 薛庄村 薛庄 贺成芝 4.39 121 531.19 王玉龙
120 薛庄村 薛庄 任献文 3 121 363 王玉龙
121 薛庄村 薛庄 孙瑞侠 5.52 121 667.92 王玉龙
122 薛庄村 薛庄 赵友善 4.8 121 580.8 王玉龙
123 薛庄村 薛庄 张可侠 4.76 121 575.96 王玉龙
124 薛庄村 薛庄 王成山 2.68 121 324.28 王玉龙
125 薛庄村 薛庄 肖百峰 3.64 121 440.44 王玉龙
126 薛庄村 薛庄 单德娟 8.7 121 1052.7 王玉龙
127 薛庄村 薛庄 宋恩银 2.8 121 338.8 王玉龙
128 薛庄村 薛庄 王成军 5.2 121 629.2 王玉龙
129 薛庄村 薛庄 杨景云 5.04 121 609.84 王玉龙
130 薛庄村 薛庄 张金枝 2.76 121 333.96 王玉龙
131 薛庄村 薛庄 任庆明 7.56 121 914.76 王玉龙
132 薛庄村 薛庄 吴文慧 5.3 121 641.3 王玉龙
133 薛庄村 薛庄 孙忠兰 7.8 121 943.8 王玉龙
134 薛庄村 薛庄 刘西远 4.8 121 580.8 王玉龙
135 薛庄村 薛庄 刘慎令 1.4 121 169.4 王玉龙
136 薛庄村 薛庄 刘振国 4.66 121 563.86 王玉龙
137 薛庄村 薛庄 张喜兰 2.4 121 290.4 王玉龙
138 薛庄村 薛庄 李修忠 6.24 121 755.04 王玉龙
139 薛庄村 薛庄 商统向 2.18 121 263.78 王玉龙
140 薛庄村 薛庄 韩荣军 4.88 121 590.48 王玉龙
141 薛庄村 薛庄 武德峰 3.6 121 435.6 王玉龙
142 薛庄村 薛庄 郑新瑞 2.22 121 268.62 王玉龙
143 薛庄村 薛庄 张忠华 7.42 121 897.82 王玉龙
144 薛庄村 薛庄 商统坤 1.89 121 228.69 王玉龙
145 薛庄村 薛庄 刘西安 4.8 121 580.8 王玉龙
146 薛庄村 薛庄 刘西昌 15 121 1815 王玉龙
147 薛庄村 薛庄 郑代弟 8.1 121 980.1 王玉龙
148 薛庄村 薛庄 周晓梅 4.21 121 509.41 王玉龙
149 薛庄村 薛庄 王学友 4.88 121 590.48 王玉龙
150 薛庄村 薛庄 翟芳 4.88 121 590.48 王玉龙
151 薛庄村 薛庄 王家亮 0.4 121 48.4 王玉龙
152 薛庄村 薛庄 颜大刚 1.32 121 159.72 王玉龙
153 薛庄村 薛庄 任宪义 2.16 121 261.36 王玉龙
154 薛庄村 薛庄 魏贤中 2.64 121 319.44 王玉龙
155 薛庄村 薛庄 李修厂 7.22 121 873.62 王玉龙
156 薛庄村 薛庄 韩荣军 3.66 121 442.86 王玉龙
157 薛庄村 薛庄 刘剑 1.08 121 130.68 王玉龙
158 薛庄村 薛庄 刘艳舞 4.8 121 580.8 王玉龙
159 薛庄村 薛庄 商广辉 3.96 121 479.16 王玉龙
160 薛庄村 薛庄 刘培尧 2.82 121 341.22 王玉龙
161 薛庄村 薛庄 王成娥 6 121 726 王玉龙
162 薛庄村 薛庄 明霞 2.4 121 290.4 王玉龙
163 薛庄村 薛庄 李修强 10.26 121 1241.46 王玉龙
164 薛庄村 薛庄 魏贤臣 6.85 121 828.85 王玉龙
165 薛庄村 薛庄 朱强 0.5 121 60.5 王玉龙
166 薛庄村 薛庄 刘振东 0.6 121 72.6 王玉龙
167 薛庄村 薛庄 韩荣年 7.54 121 912.34 王玉龙
168 薛庄村 薛庄 王立保 4 121 484 王玉龙
169 薛庄村 薛庄 商统远 3.44 121 416.24 王玉龙
170 薛庄村 薛庄 刘慎民 9.86 121 1193.06 王玉龙
171 薛庄村 薛庄 李修艾 10.1 121 1222.1 王玉龙
172 薛庄村 薛庄 商统全 6.52 121 788.92 王玉龙
173 薛庄村 薛庄 李成玉 0.8 121 96.8 王玉龙
174 薛庄村 薛庄 聂久侠 5.41 121 654.61 王玉龙
175 薛庄村 薛庄 李成付 4.56 121 551.76 王玉龙
176 薛庄村 薛庄 周向真 5.62 121 680.02 王玉龙
177 薛庄村 薛庄 李聪 4.12 121 498.52 王玉龙
178 薛庄村 薛庄 张益品 1.21 121 146.41 王玉龙
179 薛庄村 薛庄 王猛 0.8 121 96.8 王玉龙
180 薛庄村 薛庄 翟秀宽 8.1 121 980.1 王玉龙
181 薛庄村 薛庄 李洪金 3.6 121 435.6 王玉龙
182 薛庄村 薛庄 商新春 3.28 121 396.88 王玉龙
183 薛庄村 薛庄 刘光方 0.5 121 60.5 王玉龙
184 薛庄村 薛庄 王成军 2.31 121 279.51 王玉龙
185 薛庄村 薛庄 王玉俭 8.08 121 977.68 王玉龙
186 薛庄村 薛庄 吴修杰 4 121 484 王玉龙
187 薛庄村 薛庄 袁纪峰 2 121 242 王玉龙
188 薛庄村 薛庄 商开令 2.56 121 309.76 王玉龙
189 薛庄村 薛庄 梁化胜 5.2 121 629.2 王玉龙
190 薛庄村 薛庄 魏贤国 3.6 121 435.6 王玉龙
191 薛庄村 薛庄 王学法 3 121 363 王玉龙
192 薛庄村 薛庄 梁化启 4.85 121 586.85 王玉龙
193 薛庄村 薛庄 李成之 3.05 121 369.05 王玉龙
194 薛庄村 薛庄 任奎 1.4 121 169.4 王玉龙
195 薛庄村 薛庄 刘伟 8.2 121 992.2 王玉龙
196 薛庄村 薛庄 张延方 4.68 121 566.28 王玉龙
197 薛庄村 薛庄 孙守亮 7.8 121 943.8 王玉龙
198 薛庄村 薛庄 李杰 5 121 605 王玉龙
199 薛庄村 薛庄 刘广田 2.88 121 348.48 王玉龙
200 薛庄村 薛庄 王为亮 4.88 121 590.48 王玉龙
201 薛庄村 薛庄 张修伟 4.81 121 582.01 王玉龙
202 薛庄村 薛庄 张贵芳 0.1 121 12.1 王玉龙
203 薛庄村 薛庄 李修才 0.97 121 117.37 王玉龙
204 薛庄村 薛庄 孙中华 3.96 121 479.16 王玉龙
205 薛庄村 薛庄 刘西华 6 121 726 王玉龙
206 薛庄村 薛庄 张严华 8.64 121 1045.44 王玉龙
207 薛庄村 薛庄 韩夫亮 4.88 121 590.48 王玉龙
208 薛庄村 薛庄 王玉君 6.97 121 843.37 王玉龙
209 薛庄村 薛庄 王成伟 4.8 121 580.8 王玉龙
210 薛庄村 薛庄 褚衍德 5.28 121 638.88 王玉龙
211 薛庄村 薛庄 李修田 1.79 121 216.59 王玉龙
212 薛庄村 薛庄 李文章 3.45 121 417.45 王玉龙
213 薛庄村 薛庄 李修营 5.76 121 696.96 王玉龙
214 薛庄村 薛庄 韩荣启 2.81 121 340.01 王玉龙
215 薛庄村 薛庄 李广民 2 121 242 王玉龙
216 薛庄村 薛庄 王立强 3.96 121 479.16 王玉龙
217 薛庄村 薛庄 赵伟 3.78 121 457.38 王玉龙
218 薛庄村 薛庄 张严东 6.2 121 750.2 王玉龙
219 薛庄村 薛庄 商开让 43.6 121 5275.6 王玉龙
220 薛庄村 薛庄 宋志国 4.57 121 552.97 王玉龙
221 薛庄村 薛庄 李怀思 7.93 121 959.53 王玉龙
222 薛庄村 薛庄 马三丫 4 121 484 王玉龙
223 薛庄村 薛庄 赵永婵 1 121 121 王玉龙
224 薛庄村 薛庄 靳春玲 3.6 121 435.6 王玉龙
225 薛庄村 薛庄 白云祥 5.2 121 629.2 王玉龙
226 薛庄村 薛庄 宋开启 2 121 242 王玉龙
227 薛庄村 薛庄 贺敏 0.7 121 84.7 王玉龙
228 薛庄村 薛庄 王森 3.66 121 442.86 王玉龙
229 薛庄村 薛庄 龙克侠 4.63 121 560.23 王玉龙
230 薛庄村 薛庄 张会 0.5 121 60.5 王玉龙
231 薛庄村 薛庄 袁成凤 13.07 121 1581.47 王玉龙
232 薛庄村 薛庄 王成富 6 121 726 王玉龙
233 薛庄村 薛庄 周秀莲 5.68 121 687.28 王玉龙
234 薛庄村 薛庄 赵明法 4.18 121 505.78 王玉龙
235 薛庄村 薛庄 张佰蓉 18.56 121 2245.76 王玉龙
236 薛庄村 薛庄 王玉凤 8.4 121 1016.4 王玉龙
237 薛庄村 薛庄 张桂金 4.32 121 522.72 王玉龙
238 薛庄村 薛庄 刘慎传 10.19 121 1232.99 王玉龙
239 薛庄村 薛庄 李云华 5.76 121 696.96 王玉龙
240 薛庄村 薛庄 刘慎强 4.76 121 575.96 王玉龙
241 薛庄村 薛庄 李明刚 11.05 121 1337.05 王玉龙
242 薛庄村 薛庄 尚培云 2 121 242 王玉龙
243 薛庄村 薛庄 鹿丙金 14.32 121 1732.72 王玉龙
244 薛庄村 薛庄 王学东 5.88 121 711.48 王玉龙
245 薛庄村 薛庄 李加元 1.99 121 240.79 王玉龙
246 薛庄村 薛庄 张裕付 1.3 121 157.3 王玉龙
247 薛庄村 薛庄 刘慎峰 0.3 121 36.3 王玉龙
248 薛庄村 薛庄 周广芝 2.81 121 340.01 王玉龙
249 薛庄村 薛庄 商统强 2.48 121 300.08 王玉龙
250 薛庄村 薛庄 张庆侠 8.64 121 1045.44 王玉龙
251 薛庄村 薛庄 万广朗 3 121 363 王玉龙
252 薛庄村 薛庄 刘光武 4.8 121 580.8 王玉龙
253 薛庄村 薛庄 刘飞 7.56 121 914.76 王玉龙
254 薛庄村 薛庄 王光军 4.8 121 580.8 王玉龙
255 薛庄村 薛庄 张兆金 4.87 121 589.27 王玉龙
256 薛庄村 薛庄 刘玉敬 6.06 121 733.26 王玉龙
257 薛庄村 薛庄 侯宗田 4.08 121 493.68 王玉龙
258 薛庄村 薛庄 王学海 4.88 121 590.48 王玉龙
259 薛庄村 薛庄 王茂芝 7.16 121 866.36 王玉龙
260 薛庄村 薛庄 韩荣国 6.1 121 738.1 王玉龙
261 薛庄村 薛庄 王成华 3 121 363 王玉龙
262 薛庄村 薛庄 张庆菊 9.14 121 1105.94 王玉龙
263 薛庄村 薛庄 商统友 6.1 121 738.1 王玉龙
264 薛庄村 薛庄 任春 9.36 121 1132.56 王玉龙
265 薛庄村 薛庄 吴凤英 6 121 726 王玉龙
266 薛庄村 薛庄 孙凤梅 13.2 121 1597.2 王玉龙
267 薛庄村 薛庄 刘浩 4.04 121 488.84 王玉龙
268 薛庄村 薛庄 任庆和 6 121 726 王玉龙
269 薛庄村 薛庄 刘西顺 1.2 121 145.2 王玉龙
270 薛庄村 薛庄 王兴军 3.76 121 454.96 王玉龙
271 薛庄村 薛庄 周巧英 5.56 121 672.76 王玉龙
272 薛庄村 薛庄 李艾民 5 121 605 王玉龙
273 薛庄村 薛庄 谷艳强 3.92 121 474.32 王玉龙
274 薛庄村 薛庄 刘玉英 0.4 121 48.4 王玉龙
275 薛庄村 薛庄 王学彩 6.44 121 779.24 王玉龙
276 薛庄村 薛庄 王明荣 7.35 121 889.35 王玉龙
277 薛庄村 薛庄 王光林 2 121 242 王玉龙
278 薛庄村 薛庄 刘新启 3.06 121 370.26 王玉龙
279 薛庄村 薛庄 王刚 4.88 121 590.48 王玉龙
280 薛庄村 薛庄 李修雷 7.2 121 871.2 王玉龙
281 薛庄村 薛庄 鹿丙海 3.16 121 382.36 王玉龙
282 薛庄村 薛庄 商广田 8.32 121 1006.72 王玉龙
283 薛庄村 薛庄 魏贤洪 3.6 121 435.6 王玉龙
284 薛庄村 薛庄 秦李氏 6.08 121 735.68 王玉龙
285 薛庄村 薛庄 刘慎川 3.03 121 366.63 王玉龙
286 薛庄村 薛庄 王成海 0.6 121 72.6 王玉龙
287 薛庄村 薛庄 王明英 4.86 121 588.06 王玉龙
288 薛庄村 薛庄 陈珍美 2.88 121 348.48 王玉龙
289 薛庄村 薛庄 刘慎朋 3.81 121 461.01 王玉龙
290 薛庄村 薛庄 李修方 4.21 121 509.41 王玉龙
291 薛庄村 薛庄 任宪民 2 121 242 王玉龙
292 薛庄村 薛庄 王德华 6.1 121 738.1 王玉龙
293 薛庄村 薛庄 郭方义 7.7 121 931.7 王玉龙
294 薛庄村 薛庄 尚晓兰 0.1 121 12.1 王玉龙
295 薛庄村 薛庄 韩荣良 5.6 121 677.6 王玉龙
296 薛庄村 薛庄 李广明 3.12 121 377.52 王玉龙
297 薛庄村 薛庄 李新 6.49 121 785.29 王玉龙
298 薛庄村 薛庄 李怀芹 8.54 121 1033.34 王玉龙
299 薛庄村 薛庄 刘慎高 5.62 121 680.02 王玉龙
300 薛庄村 薛庄 王沛沛 0.6 121 72.6 王玉龙
301 薛庄村 薛庄 魏涛 1.44 121 174.24 王玉龙
302 薛庄村 薛庄 刘培锋 6.83 121 826.43 王玉龙
303 薛庄村 薛庄 吴化英 1.01 121 122.21 王玉龙
304 薛庄村 薛庄 王立新 5.16 121 624.36 王玉龙
305 薛庄村 薛庄 李修水 18.32 121 2216.72 王玉龙
306 薛庄村 薛庄 宋恩明 2.54 121 307.34 王玉龙
307 薛庄村 薛庄 黄崇金 5.28 121 638.88 王玉龙
308 薛庄村 薛庄 刘光伟 4.8 121 580.8 王玉龙
309 薛庄村 薛庄 王化英 1.88 121 227.48 王玉龙
310 薛庄村 薛庄 刘钦雨 2.7 121 326.7 王玉龙
311 薛庄村 薛庄 李秀玲 10.8 121 1306.8 王玉龙
312 薛庄村 薛庄 李怀珍 13 121 1573 王玉龙
313 薛庄村 薛庄 刘振伟 2.4 121 290.4 王玉龙
314 薛庄村 薛庄 龙庆玲 2.4 121 290.4 王玉龙
315 薛庄村 薛庄 李广冻 5.2 121 629.2 王玉龙
316 薛庄村 薛庄 李成海 1.2 121 145.2 王玉龙
317 薛庄村 薛庄 黄立华 2.43 121 294.03 王玉龙
318 薛庄村 薛庄 李广云 2.6 121 314.6 王玉龙
319 薛庄村 薛庄 翟夫志 3.66 121 442.86 王玉龙
320 薛庄村 薛庄 任庆保 5.28 121 638.88 王玉龙
321 薛庄村 薛庄 李甲明 2.8 121 338.8 王玉龙
322 薛庄村 薛庄 刘慎国 4.21 121 509.41 王玉龙
323 薛庄村 薛庄 刘慎全 6.78 121 820.38 王玉龙
324 薛庄村 薛庄 石起超 2.08 121 251.68 王玉龙
325 薛庄村 薛庄 张怀恩 1.8 121 217.8 王玉龙
326 薛庄村 薛庄 郑济明 6.85 121 828.85 王玉龙
327 薛庄村 薛庄 王长伟 2.66 121 321.86 王玉龙
328 薛庄村 薛庄 周秀英 7.89 121 954.69 王玉龙
329 薛庄村 薛庄 韩文东 4.21 121 509.41 王玉龙
330 薛庄村 薛庄 刘敦厚 2.81 121 340.01 王玉龙
331 薛庄村 薛庄 夏明俊 6 121 726 王玉龙
332 薛庄村 薛庄 刘慎礼 6.1 121 738.1 王玉龙
333 薛庄村 薛庄 刘钦敬 7.05 121 853.05 王玉龙
334 薛庄村 薛庄 王学军 4.76 121 575.96 王玉龙
335 薛庄村 薛庄 王兴臣 2.13 121 257.73 王玉龙
336 薛庄村 薛庄 袁继伍 5.76 121 696.96 王玉龙
337 薛庄村 薛庄 任献武 5.28 121 638.88 王玉龙
338 薛庄村 薛庄 贺祖胜 7.32 121 885.72 王玉龙
339 薛庄村 薛庄 李德峰 4.56 121 551.76 王玉龙
340 薛庄村 薛庄 李甲营 3.84 121 464.64 王玉龙
341 薛庄村 薛庄 刘西法 8.4 121 1016.4 王玉龙
342 薛庄村 薛庄 王家文 0.4 121 48.4 王玉龙
343 薛庄村 薛庄 褚衍芝 5.76 121 696.96 王玉龙
344 薛庄村 薛庄 商继英 8.4 121 1016.4 王玉龙
345 薛庄村 薛庄 褚庆花 3.28 121 396.88 王玉龙
346 薛庄村 薛庄 赵友强 4.28 121 517.88 王玉龙
347 薛庄村 薛庄 顾士英 6.1 121 738.1 王玉龙
348 薛庄村 薛庄 刘冠法 2 121 242 王玉龙
349 薛庄村 薛庄 秦佩银 3.07 121 371.47 王玉龙
350 薛庄村 薛庄 刘西运 7.2 121 871.2 王玉龙
351 薛庄村 薛庄 刘光远 0.6 121 72.6 王玉龙
352 薛庄村 薛庄 宋恩利 0.6 121 72.6 王玉龙
353 薛庄村 薛庄 王文龙 1.38 121 166.98 王玉龙
354 薛庄村 薛庄 刘培强 3.06 121 370.26 王玉龙
355 薛庄村 薛庄 王成刚 3.26 121 394.46 王玉龙
356 薛庄村 薛庄 商统付 7.27 121 879.67 王玉龙
357 薛庄村 薛庄 韩文杰 5.62 121 680.02 王玉龙
358 薛庄村 薛庄 张严成 0.74 121 89.54 王玉龙
359 薛庄村 薛庄 王雪梅 5.08 121 614.68 王玉龙
360 薛庄村 薛庄 王文光 0.4 121 48.4 王玉龙
361 薛庄村 薛庄 李士春 9.6 121 1161.6 王玉龙
362 薛庄村 薛庄 王玉华 9.19 121 1111.99 王玉龙
363 薛庄村 薛庄 韩夫新 2.44 121 295.24 王玉龙
364 薛庄村 薛庄 王文明 2.29 121 277.09 王玉龙
365 薛庄村 薛庄 李素荣 4.28 121 517.88 王玉龙
366 薛庄村 薛庄 王继合 5.88 121 711.48 王玉龙
367 薛庄村 薛庄 张严国 1.48 121 179.08 王玉龙
368 薛庄村 薛庄 李浩 3.18 121 384.78 王玉龙
369 薛庄村 薛庄 张贵平 2.88 121 348.48 王玉龙
370 薛庄村 薛庄 王光启 4.17 121 504.57 王玉龙
371 薛庄村 薛庄 李修平 1.21 121 146.41 王玉龙
372 薛庄村 薛庄 商言峰 1 121 121 王玉龙
373 薛庄村 薛庄 刘傲 3.1 121 375.1 王玉龙
374 薛庄村 薛庄 翟夫义 4.88 121 590.48 王玉龙
375 薛庄村 薛庄 雷利 24.48 121 2962.08 王玉龙
376 薛庄村 薛庄 李成荣 5.4 121 653.4 王玉龙
377 薛庄村 薛庄 黄崇玲 6.24 121 755.04 王玉龙
378 薛庄村 薛庄 张文亮 2.4 121 290.4 王玉龙
379 薛庄村 薛庄 袁继强 5.2 121 629.2 王玉龙
380 薛庄村 薛庄 刘敏 2.4 121 290.4 王玉龙
381 薛庄村 薛庄 李修海 4.74 121 573.54 王玉龙
382 薛庄村 薛庄 朱传忠 0.8 121 96.8 王玉龙
383 薛庄村 薛庄 李敬章 6.8 121 822.8 王玉龙
384 薛庄村 薛庄 梁化生 0.37 121 44.77 王玉龙
385 薛庄村 薛庄 赵明辉 7.85 121 949.85 王玉龙
386 薛庄村 薛庄 张敬梅 5.76 121 696.96 王玉龙
387 薛庄村 薛庄 王飞飞 0.1 121 12.1 王玉龙
388 薛庄村 薛庄 王学新 4.72 121 571.12 王玉龙
389 薛庄村 薛庄 刘光辉 0.8 121 96.8 王玉龙
390 薛庄村 薛庄 刘慎涛 4.21 121 509.41 王玉龙
391 薛庄村 薛庄 李甲会 4.68 121 566.28 王玉龙
392 薛庄村 薛庄 商统臣 0.66 121 79.86 王玉龙
393 薛庄村 薛庄 张桂友 8.64 121 1045.44 王玉龙
394 薛庄村 薛庄 王志法 10.29 121 1245.09 王玉龙
395 薛庄村 薛庄 赵友虹 2 121 242 王玉龙
396 薛庄村 薛庄 耿守伟 3.96 121 479.16 王玉龙
397 薛庄村 薛庄 张严福 5.3 121 641.3 王玉龙
398 薛庄村 薛庄 朱传奇 4.8 121 580.8 王玉龙
399 薛庄村 薛庄 王茂坤 8.1 121 980.1 王玉龙
400 薛庄村 薛庄 王永 15.79 121 1910.59 王玉龙
401 薛庄村 薛庄 鹿丙银 3.78 121 457.38 王玉龙
402 薛庄村 薛庄 张成会 6.1 121 738.1 王玉龙
403 薛庄村 薛庄 李成学 6.95 121 840.95 王玉龙
404 薛庄村 薛庄 刘思新 5.62 121 680.02 王玉龙
405 薛庄村 薛庄 梁文英 4.32 121 522.72 王玉龙
