- 索 引 号:0000143493704050008/2024-00107
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:台儿庄区自然资源局
- 成文时间:2023年06月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年06月10日
- 标 题:台儿庄区自然资源局行政执法决定公示
- 效力状态:有效
台儿庄区自然资源局行政执法决定公示
序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 作出决定的日期 | 备 注 |
1 | 台自然资监(罚)字[2023]5号 | 官景朋 | 非法占地 | 官景朋于2021年8月,未经依法批准,擅自占用邳庄镇柳树园村1008平方米集体土地建设厂房,其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第四十四条的规定,属非法占地。 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、第八十三条,《山东省国土资源行政处罚裁量基准》第三项第三款。 | 处以非法占用邳庄镇柳树园村1008平方米水浇地每平方米25元的罚款,计罚款人民币25200元(贰万伍仟贰佰元整)。 | 台儿庄区自然资源局 | 4/21/2023 | |
2 | 台自然资监(罚)字[2023]6号 | 官景申 | 非法占地 | 官景申于2021年7月,未经依法批准,擅自占用邳庄镇柳树园村1074平方米集体土地建设厂房,其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条、第四十四条的规定,属非法占地。 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、第八十三条,《山东省国土资源行政处罚裁量基准》第三项第三款。 | 处以非法占用邳庄镇柳树园村1029平方米设施农用地每平方米25元的罚款,计罚款人民币25725元;45平方米村庄用地每平方米15元的罚款,计罚款人民币675元。共计罚款人民币26400元(贰万陆仟肆佰元整)。 | 台儿庄区自然资源局 | 4/21/2023 | |
3 | 台自然资监(罚)字[2023]9号 | 韩龙龙 | 非法占地 | 韩龙龙于2021年7月,未经依法批准,建设板厂厂房,未办理合法用地手续,其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条、第四十四条的规定,属非法占地。 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、第八十三条,《山东省国土资源行政处罚裁量基准》第三项第三款。 | 处以非法占地1637平方米(水浇地)每平方米25元的罚款,计罚款人民币40925元;村庄占地108平方米每平方米15元的罚款,计罚款人民币1620元。共计罚款人民币42545元(肆万贰仟伍佰肆拾伍元整)。 | 台儿庄区自然资源局 | 5/11/2023 | |
4 | 台自然资监(罚)字[2023]13号 | 黄福利 | 非法占地 | 黄福利于2021年4月,未经依法批准,擅自占用邳庄镇柳树园村1192平方米集体土地建设厂房,其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第四十四条的规定,属非法占地。 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、第八十三条,《山东省国土资源行政处罚裁量基准》第三项第三款。 | 处以非法占用邳庄镇柳树园村555平方米设施农用地,其他林地621平方米,道路16平方米,每平方米25元的罚款,计罚款人民币29800元(贰万玖仟捌佰元整)。 | 台儿庄区自然资源局 | 5/10/2023 | |
5 | 台自然罚决字[2022]第6号 | 李迪和 | 滥伐林木 | 2022年2月8-9日,李迪和陆续采伐自己种植的林木共计28株(杨树12株,桃树等经济林杂木16株),其中,在未办理林木采伐许可证的杨树12株,违反了《中华人民共和国森林法》第56条。 | 《中华人民共和国森林法》第七十六条 | 罚款1440元 | 台儿庄区自然资源局 | 3/2/2022 | |
6 | 台自然资监(罚)字[2023]08号 | 李开渠 | 非法占地建设 | 李开渠未经依法批准,擅自占用涧头集镇旺庄行政村李山口自然村集体农用地建设存放石料厂棚的行为,未办理用地审批手续,其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第四十四条的规定,涉嫌违法占地。 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、第八十三条,《山东省国土资源行政处罚裁量基准》第三项第三款之规定。 | 处以非法占地2681平方米土地的罚款(占地1937平方米旱地每平方米25元的罚款,计罚款人民币48425元;对占用农用地78平方米处以每平方米20元的罚款,计罚款人民币1560元;对占用其他草地面积666平方米处以每平方米15元的罚款,计罚款人民币9990元。合计罚款人民币59975元(伍万玖仟玖佰柒拾伍元整)。 | 台儿庄区自然资源局 | 4/26/2023 | |
7 | 台自然资监(罚)字[2023]4号 | 栗政 | 非法占地 | 栗政于2021年5月,未经依法批准,擅自占用邳庄镇雷草村1834平方米集体土地建设厂房,不符合台儿庄区邳庄镇土地利用总体规划,其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条、第四十四条的规定,属非法占地。 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、第八十三条,《山东省国土资源行政处罚裁量基准》第三项第三款。 | 处以非法占用邳庄镇雷草村工业用地305平方米,其他草地926平方米,每平方米15元的罚款,计罚款人民币18465元;其他园地603平方米每平方米25元的罚款,计罚款人民币15075元,共计罚款人民币33540元(叁万叁仟伍佰肆拾元整)。 | 台儿庄区自然资源局 | 4/24/2023 | |
8 | 台自然资监(罚)字[2023]02号 | 刘广田 | 非法占地建设 | 刘广田未经依法批准,擅自占用涧头集镇薛庄村集体土地建设院墙及停车场的行为,未办理用地审批手续,涉嫌违法用地,其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条、第四十四条的规定,涉嫌违法占地。 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、第八十三条,《山东省国土资源行政处罚裁量基准》第三项第三款之规定。 | 处以非法占用8142平方米土地的罚款(占地6792平方米农用地每平方米20的罚款,计罚款人民币135840元,对占地1350平方米建设用地每平方米15元的罚款,计罚款人民币20250元。合计罚款人民币156090元(壹拾伍万陆仟零玖拾元整)。 | 台儿庄区自然资源局 | 4/13/2023 | |
9 | 台自然资监(罚)字[2023]17号 | 秦现明 | 非法占地 | 秦现明于2021年7月,未经依法批准,擅自占用邳庄镇小集子村848平方米水浇地建设厂房,其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第四十四条的规定,属非法占地。 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、第八十三条,《山东省国土资源行政处罚裁量基准》第三项第三款。 | 处以非法占用邳庄镇小集子村848平方米每平方米25元的罚款,计罚款人民币21200元(贰万壹仟贰佰元整)。 | 台儿庄区自然资源局 | 5/16/2023 | |
10 | 台自然资监(罚)字[2023]7号 | 山东泽轩教学设备有限公司 | 非法占地 | 山东泽轩教学设备有限公司未经依法批准,于2021年8月擅自占用邳庄镇大黄庄村雷庄四组集体土地1759平方米,建设工业厂房,所占地为村庄建设用地。其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款的规定,属非法占地。 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、第八十三条,《山东省国土资源行政处罚裁量基准》第三项第三款。 | 处以非法占用邳庄镇大黄庄村雷庄四组集体土地1759平方米每平方米15元的罚款,计罚款人民币26385元(贰万陆仟叁佰捌拾伍元整)。 | 台儿庄区自然资源局 | 5/4/2023 | |
11 | 台自然资监(罚)字[2023]15号 | 孙成华 | 非法占地 | 孙成华于2019年3月,未经依法批准,擅自占用邳庄镇张楼村608平方米水浇地建设厂房,其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第四十四条的规定,属非法占地。 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、第八十三条,《山东省国土资源行政处罚裁量基准》第三项第三款。 | 处以非法占用邳庄镇张楼村608平方米水浇地每平方米25元的罚款,计罚款人民币15200元(壹万伍仟贰佰元整)。 | 台儿庄区自然资源局 | 5/12/2023 | |
12 | 台自然资监(罚)字[2023]20号 | 王敬军 | 非法占地 | 王敬军于2018,未经依法批准,擅自占用邳庄镇沧浪庙村2116平方米集体土地建设看护房、停车场地,其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条、第四十四条的规定,属非法占地。 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、第八十三条,《山东省国土资源行政处罚裁量基准》第三项第三款。 | 处以非法占用邳庄镇沧浪庙村建镇制面积12平方米每平方米15元的罚款,计罚款人民币180元;耕地2104平方米,每平方米25元的罚款,计罚款人民币52600元。共计罚款人民币52780元(伍万贰仟柒佰捌拾元整)。 | 台儿庄区自然资源局 | 6/7/2023 | |
13 | 台自然资监(罚)字[2023]14号 | 夏艳伟 | 非法占地 | 夏艳伟于2021年2月,未经依法批准,擅自占用邳庄镇小集子村609平方米集体土地建设厂房,其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第四十四条的规定,属非法占地。 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、第八十三条,《山东省国土资源行政处罚裁量基准》第三项第三款。 | 处以非法占用邳庄镇小集子村609平方米每平方米25元的罚款,计罚款人民币15225元(壹万伍仟贰佰贰拾伍元整)。 | 台儿庄区自然资源局 | 5/12/2023 | |
14 | 台自然资监(罚)字[2023]11号 | 枣庄华辰置业有限公司 | 非法占地 | 枣庄华辰置业有限公司未经依法批准,于2019年9月,占用邳庄镇边庄村、运河街道办事处顺河居委会集体土地662平方米建设消防通道,其中,村庄187平方米,城镇用地374平方米,符合台儿区邳庄镇土地利用总体规划。农村道路101平方米,不符合邳庄镇土地利用总体规划。(不符合部分,农村道路已纳入中心城区城镇开发边界范围内)。其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条、第四十四条的规定。 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、第八十三条,《山东省国土资源行政处罚裁量基准》第三项第三款。 | 处以非法占用邳庄镇边庄村水田374平方米,农村道路101平方米,每平方米25元的罚款,计罚款人民币11875元,顺河居委会村庄面积187平方米,每平方米15元的罚款,计罚款人民币2805元。共计罚款人民币14680元(壹万肆仟陆佰捌拾元整)。 | 台儿庄区自然资源局 | 5/15/2023 | |
15 | 台自然资监(罚)字[2023]3号 | 枣庄市德顺包装设备有限公司 | 非法占地 | 枣庄市德顺包装设备有限公司未经依法批准,于2020年6月拆旧建新,建设钢结构厂房、办公楼并使用,未办理合法用地手续。其行为违反了《中华人民共和国土地管理法第四十四条的规定。 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、第八十三条,《山东省国土资源行政处罚裁量基准》第三项第三款。 | 处以非法占用邳庄镇雷草村集体土地952平方米(设施农用地)每平方米25元的罚款,计罚款人民币23800元(贰万叁仟捌佰元整)。 | 台儿庄区自然资源局 | 4/12/2023 | |
16 | 台自然资监(罚)字[2023]12号 | 张娜 | 非法占地 | 张娜于2020年10月,未经依法批准,擅自占用邳庄镇小集子村2939平方米水浇地、212平方米沟渠建设厂房,其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第四十四条的规定,属非法占地。 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、第八十三条,《山东省国土资源行政处罚裁量基准》第三项第三款。 | 处以非法占用邳庄镇小集子村2939平方米水浇地,沟渠212平方米每平方米25元的罚款,计罚款人民币78775元(柒万捌仟柒佰柒拾伍元整)。 | 台儿庄区自然资源局 | 5/10/2023 | |
17 | 台自然资监(罚)字[2023]21号 | 张田田 | 非法占地 | 张田田于2021年5月,未经依法批准,擅自占用邳庄镇小集子村2725平方米建设用地、77平方米沟渠建设厂房,其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条、第四十四条的规定,属非法占地。 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、第八十三条,《山东省国土资源行政处罚裁量基准》第三项第三款。 | 处以非法占用邳庄镇小集子村2648平方米村庄建设用地每平方米15元的罚款,计罚款人民币39720元;沟渠77平方米,每平方米20元的罚款,计罚款人民币1540元。共计罚款人民币41260元(肆万壹仟贰佰陆拾元整)。 | 台儿庄区自然资源局 | 5/11/2023 | |
18 | 台自然资监(罚)字[2023]1号 | 周什 | 无证开采 | 2022年9月11日,周什未经依法批准,擅自在涧头集镇旺庄村(前马村东侧)鱼山开采山石资源,其行为违反了《中华人民共和国矿产资源法》第三条第三款的规定,属无证开采。 | 《中华人民共和国矿产资源法》第三十九条、《山东省实施<中华人民共和国矿产资源法>办法》第三十一条、《山东省自然资源行政处罚裁量基准》第208项第一款 | 没收违法所得56215元;并处违法所得百分之十的罚款,即罚款5621.5元。 | 台儿庄区自然资源局 | 1/17/2023 | |
相关文章