- 索 引 号:370405/2025-00488
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2025年04月25日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年04月25日
- 标 题:韩庄运河台儿庄水质自动站2025年3月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄水质自动站2025年3月在线监测数据
监测时间 | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) |
2025/3/1 | 0.26 | 2.9 | 9 | 12.2 | 798.7 | 9.9 | 0.06 | 1.78 |
2025/3/2 | 0.28 | 2.8 | 9 | 11.9 | 811.0 | 7.3 | 0.06 | 1.86 |
2025/3/3 | 0.38 | 2.8 | 9 | 11.7 | 855.3 | 9.0 | 0.07 | 2.11 |
2025/3/4 | 0.44 | 2.8 | 8 | 11.6 | 855.9 | 10.5 | 0.07 | 2.34 |
2025/3/5 | 0.43 | 2.8 | 8 | 11.5 | 852.3 | 10.8 | 0.07 | 2.26 |
2025/3/6 | 0.45 | 2.8 | 8 | 11.5 | 852.8 | 10.5 | 0.07 | 2.18 |
2025/3/7 | 0.43 | 2.8 | 8 | 11.4 | 850.3 | 12.0 | 0.07 | 2.45 |
2025/3/8 | 0.41 | 2.8 | 8 | 11.3 | 850.6 | 11.6 | 0.07 | 2.46 |
2025/3/9 | 0.40 | 2.7 | 8 | 11.3 | 848.9 | 12.4 | 0.08 | 2.53 |
2025/3/10 | 0.42 | 2.8 | 8 | 11.1 | 844.8 | 17.8 | 0.10 | 2.67 |
2025/3/11 | 0.37 | 2.8 | 8 | 10.9 | 842.2 | 20.0 | 0.11 | 2.79 |
2025/3/12 | 0.37 | 2.8 | 8 | 10.8 | 839.0 | 22.3 | 0.11 | 2.69 |
2025/3/13 | 0.38 | 2.8 | 8 | 10.7 | 839.2 | 24.3 | 0.12 | 2.88 |
2025/3/14 | 0.38 | 2.8 | 8 | 10.7 | 840.5 | 24.0 | 0.12 | 2.88 |
2025/3/15 | 0.40 | 2.8 | 8 | 10.6 | 842.8 | 25.1 | 0.13 | 2.86 |
2025/3/16 | 0.39 | 2.8 | 8 | 11.0 | 841.6 | 26.3 | 0.13 | 3.00 |
2025/3/17 | 0.41 | 2.6 | 8 | 10.9 | 844.2 | 21.0 | 0.11 | 2.86 |
2025/3/18 | 0.38 | 2.6 | 8 | 11.0 | 855.7 | 19.9 | 0.10 | 2.81 |
2025/3/19 | 0.35 | 2.5 | 8 | 11.1 | 864.4 | 18.4 | 0.10 | 2.86 |
2025/3/20 | 0.38 | 2.6 | 8 | 10.8 | 865.7 | 19.6 | 0.10 | 2.94 |
2025/3/21 | 0.36 | 2.6 | 8 | 10.8 | 864.6 | 19.4 | 0.10 | 2.94 |
2025/3/22 | 0.33 | 2.6 | 8 | 10.8 | 867.8 | 19.0 | 0.10 | 2.97 |
2025/3/23 | 0.31 | 2.3 | 8 | 10.6 | 876.0 | 18.8 | 0.09 | 3.03 |
2025/3/24 | 0.31 | 2.5 | 8 | 10.5 | 885.5 | 18.5 | 0.09 | 3.03 |
2025/3/25 | 0.42 | 3.2 | 8 | 10.3 | 899.8 | 19.2 | 0.11 | 3.08 |
2025/3/26 | 0.39 | 3.2 | 8 | 10.2 | 912.7 | 17.0 | 0.10 | 2.84 |
2025/3/27 | 0.36 | 3.2 | 9 | 10.0 | 918.8 | 17.1 | 0.09 | 2.93 |
2025/3/28 | 0.46 | 3.0 | 8 | 10.1 | 930.9 | 14.8 | 0.08 | 2.82 |
2025/3/29 | 0.45 | 3.1 | 8 | 10.0 | 920.2 | 15.0 | 0.07 | 2.65 |
2025/3/30 | 0.47 | 3.1 | 8 | 10.0 | 896.6 | 16.6 | 0.07 | 2.41 |
2025/3/31 | 0.47 | 3.0 | 8 | 9.9 | 887.4 | 16.3 | 0.07 | 3.94 |
平均值 | 0.39 | 2.8 | 8 | 10.9 | 863.1 | 16.9 | 0.09 | 2.70 |
备注: 数据来源于国家水质自动综合监管平台。 |
相关文章