- 索 引 号:0000143493704050008/2024-01311
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2024年09月05日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年09月05日
- 标 题:韩庄运河台儿庄水质自动站2024年8月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄水质自动站2024年8月在线监测数据
监测时间 | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) |
8/1/2024 | 0.36 | 5.7 | 8 | 7.4 | 755.7 | 25.9 | 0.12 | 2.99 |
8/2/2024 | 0.39 | 5.9 | 8 | 7.3 | 750.1 | 28.4 | 0.13 | 2.89 |
8/3/2024 | 0.36 | 5.9 | 8 | 7.6 | 760.5 | 24.9 | 0.12 | 2.61 |
8/4/2024 | 0.31 | 4.6 | 8 | 7.5 | 688.5 | 22.4 | 0.09 | 1.91 |
8/5/2024 | 0.34 | 5.7 | 8 | 7.6 | 761.2 | 37.1 | 0.14 | 2.79 |
8/6/2024 | 0.56 | 6.5 | 8 | 7.0 | 719.6 | 74.3 | 0.31 | 3.88 |
8/7/2024 | 0.45 | 6.6 | 8 | 7.2 | 707.3 | 40.2 | 0.22 | 3.06 |
8/8/2024 | 0.53 | 7.0 | 8 | 7.0 | 689.1 | 77.7 | 0.30 | 4.15 |
8/9/2024 | 0.57 | 6.7 | 8 | 6.8 | 706.5 | 57.4 | 0.26 | 3.58 |
8/10/2024 | 0.48 | 6.5 | 8 | 7.0 | 716.2 | 47.3 | 0.20 | 2.89 |
8/11/2024 | 0.47 | 6.2 | 8 | 7.1 | 726.9 | 38.0 | 0.17 | 2.69 |
8/12/2024 | 0.47 | 5.7 | 8 | 7.3 | 736.5 | 29.0 | 0.15 | 2.86 |
8/13/2024 | 0.41 | 5.4 | 8 | 7.7 | 739.4 | 22.1 | 0.13 | 2.89 |
8/14/2024 | 0.39 | 4.9 | 8 | 7.5 | 763.0 | 23.5 | 0.12 | 3.21 |
8/15/2024 | 0.43 | 1.8 | 8 | 7.6 | 787.6 | 22.4 | 0.13 | 3.46 |
8/16/2024 | 0.41 | 1.8 | 8 | 7.8 | 782.3 | 21.3 | 0.12 | 3.68 |
8/17/2024 | 0.43 | 3.0 | 8 | 7.8 | 772.2 | 28.9 | 0.12 | 2.57 |
8/18/2024 | 0.45 | 5.3 | 8 | 7.7 | 768.2 | 37.6 | 0.15 | 3.40 |
8/19/2024 | 0.47 | 5.0 | 8 | 7.4 | 781.9 | 49.9 | 0.15 | 3.95 |
8/20/2024 | 0.59 | 3.2 | 8 | 7.1 | 740.6 | 70.1 | 0.18 | 4.22 |
8/21/2024 | 0.60 | 3.6 | 8 | 7.2 | 710.4 | 72.3 | 0.18 | 3.74 |
8/22/2024 | 0.40 | 4.7 | 8 | 7.5 | 722.6 | 48.4 | 0.14 | 2.81 |
8/23/2024 | 0.28 | 4.7 | 8 | 7.8 | 720.7 | 22.1 | 0.12 | 2.56 |
8/24/2024 | 0.29 | 3.7 | 8 | 7.7 | 727.1 | 20.0 | 0.11 | 3.01 |
8/25/2024 | 0.31 | 2.8 | 8 | 7.6 | 727.7 | 30.4 | 0.13 | 3.02 |
8/26/2024 | 0.39 | 5.5 | 8 | 7.3 | 725.1 | 33.3 | 0.14 | 2.98 |
8/27/2024 | 0.39 | 5.3 | 8 | 6.8 | 719.9 | 28.9 | 0.13 | 2.76 |
8/28/2024 | 0.39 | 4.7 | 8 | 6.9 | 855.2 | 28.8 | 0.14 | 5.24 |
8/29/2024 | 0.36 | 4.6 | 8 | 7.1 | 893.1 | 29.0 | 0.16 | 5.66 |
8/30/2024 | 0.37 | 4.6 | 8 | 7.3 | 894.4 | 30.5 | 0.15 | 5.86 |
8/31/2024 | 0.38 | 5.7 | 8 | 7.9 | 747.2 | 41.4 | 0.17 | 3.57 |
平均值 | 0.42 | 4.90 | 8 | 7.4 | 751.7 | 37.4 | 0.16 | 3.38 |
备注: 数据来源于国家水质自动综合监管平台。 |
相关文章