- 索 引 号:0000143493704050008/2024-01224
- 主题分类:食品药品安全抽检信息;食品生产经营监督检查结果
- 发布机构:区市场监管局
- 成文时间:2024年08月16日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年08月16日
- 标 题:台儿庄区市场监督管理局2024年食品安全抽检结果公示(三)
- 效力状态:有效
台儿庄区市场监督管理局2024年食品安全抽检结果公示(三)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 结果 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ24370405415032827 | 1 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 山东惠金商贸有限公司 | 蛋黄酥(紫薯味) | 散装称重 | 2024-02-20 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032826 | 2 | / | / | 山东惠金商贸有限公司 | 山药 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032833 | 3 | / | / | 山东惠金商贸有限公司 | 辣椒 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032838 | 4 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司三里庄店 | 姜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032828 | 5 | 遵化市福园食品有限公司 | 河北省遵化市候家寨乡马蹄峪村 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司三里庄店 | 果维多 | 散装称重 | 2024-02-16 | 水果制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032837 | 6 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司三里庄店 | 黄瓜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032903 | 7 | / | / | 台儿庄区福乐佳超市 | 葱 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032904 | 8 | / | / | 台儿庄区福乐佳超市 | 香蕉 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032906 | 9 | 无锡伟天调味食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥藕塘盛峰村 | 台儿庄区福乐佳超市 | 马铃薯淀粉 | 300克/袋 | 2024-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032957 | 10 | / | / | 台儿庄区佳馨缘精品超市 | 苹果 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032959 | 11 | / | / | 台儿庄区佳馨缘精品超市 | 甜瓜 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032829 | 12 | 冠县自家粮食品有限公司 | 山东省聊城市冠县崇文街道孙疃村崇文希望小学南500米路西 | 山东惠金商贸有限公司 | 石磨绿豆面 | 600g/袋 | 2023-08-20 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032997 | 13 | 登封市思源食品有限公司 | 登封市大金店镇207国道北侧 | 台儿庄区大迈食品百货超市 | 红油辣卷 | 469克/袋 | 2024-04-02 | 方便食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032995 | 14 | / | / | 台儿庄区大迈食品百货超市 | 茄子 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032994 | 15 | / | / | 台儿庄区大迈食品百货超市 | 辣椒 | / | 2024-05-05 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032836 | 16 | 枣庄市峄城区丰华挂面厂 | 枣庄市峄城区吴林办事处东888米路南 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司三里庄店 | 丰华挂面 | 2.25千克/袋 | 2024-04-16 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032825 | 17 | / | / | 山东惠金商贸有限公司 | 黄瓜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032839 | 18 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司三里庄店 | 菜豆 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033017 | 19 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司马兰店 | 姜 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033015 | 20 | 江苏珍世味食品有限公司 | 睢宁县梁集镇江阴北路168号 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司马兰店 | 鸡鲜精(固态复合调味料) | 200g/袋 | 2023-09-20 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033064 | 21 | / | / | 台儿庄区永福祥酒店 | 马铃薯 | / | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033065 | 22 | / | / | 台儿庄区永福祥酒店 | 洋葱 | / | 2024-04-29 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032902 | 23 | / | / | 台儿庄区福乐佳超市 | 辣椒 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032961 | 24 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 台儿庄区佳馨缘精品超市 | 挂面(筋冠龙须挂面) | 1千克/袋 | 2024-01-08 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032905 | 25 | 宁晋县祯泰食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇浩固村村东 | 台儿庄区福乐佳超市 | 山楂葡萄味 | 散装称重 | 2024-03-19 | 水果制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033063 | 26 | / | / | 台儿庄区永福祥酒店 | 生牛肉 | / | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033089 | 27 | / | / | 台儿庄区闫浅小区大家福便利店 | 辣椒 | / | 2024-05-03 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032960 | 28 | 临沂好未来工贸有限公司 | 临沂市兰陵县兰陵镇南仲村52号 | 台儿庄区佳馨缘精品超市 | 红糖(分装) | 300g/袋 | 2022-12-22 | 食糖 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033090 | 29 | / | / | 台儿庄区闫浅小区大家福便利店 | 黄瓜 | / | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032958 | 30 | / | / | 台儿庄区佳馨缘精品超市 | 油桃 | / | 2024-05-05 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033086 | 31 | 招远市三达食品有限公司 | 山东省招远市张星镇付家村南 | 台儿庄区闫浅小区大家福便利店 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2024-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033134 | 32 | / | / | 台儿庄区马兰屯镇涵议蔬果商店 | 辣椒 | / | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032998 | 33 | 江苏信智铭食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县瑶沟乡工业园宁徐公路东侧 | 台儿庄区大迈食品百货超市 | 蟹黄味锅巴 | 400克/盒 | 2024-03-19 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415032996 | 34 | 天津盛兴食品厂赤峰分厂 | 赤峰市元宝山区美丽河绿色农畜产品加工园区 | 台儿庄区大迈食品百货超市 | 木糖醇·蜂蜜味山楂条 | 散装称重 | 2024-04-15 | 水果制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033136 | 35 | / | / | 台儿庄区马兰屯镇涵议蔬果商店 | 黄瓜 | / | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033135 | 36 | / | / | 台儿庄区马兰屯镇涵议蔬果商店 | 姜 | / | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033016 | 37 | 濮阳市正川食品有限公司 | 濮阳市濮阳县庆祖镇食品加工专业园区富商路中段 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司马兰店 | 三鲜虾条 | 散装称重 | 2024-04-06 | 薯类和膨化食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033018 | 38 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司马兰店 | 辣椒 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033014 | 39 | 山东昆润食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县院东头镇沂蒙山大道9号 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司马兰店 | 山红薯粉条 | 400g/袋 | 2022-12-08 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033186 | 40 | 枣庄市峄城区丰华挂面厂 | 枣庄市峄城区吴林办事处东888米路南 | 台儿庄区粥来粥往家常菜馆(个体工商户) | 挂面 | 400克/袋 | 2024-04-12 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033185 | 41 | 山东养力多生物科技有限公司 | 枣庄高新区光明大道X1188号 | 台儿庄区粥来粥往家常菜馆(个体工商户) | 石榴复合果汁 | 600mL/瓶 | 2024-04-25 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033067 | 42 | 山东潮力啤酒有限公司 | 山东省潍坊市安丘市景芝镇沂胶路668号经济工业园 | 台儿庄区永福祥酒店 | 南极洲啤酒 经典 | 500ml/瓶,≥3.1%vol | 2024-03-28 | 酒类 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033212 | 43 | 诸城市泰格食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市舜王街道中九台村 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司金桂店 | 密缘酱菜(五香芥菜) | 200g/袋 | 2023-10-13 | 蔬菜制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033214 | 44 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司金桂店 | 火龙果 | / | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033066 | 45 | 山东金旦旦食品有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区堆金路17号 | 台儿庄区永福祥酒店 | 鸡精调味料 | 1kg/袋 | 2023-11-18 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033213 | 46 | 枣庄市顺鑫面粉有限公司 | 枣庄市薛城区邹坞镇北陈郝 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司金桂店 | 饺子用小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2024-01-25 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033088 | 47 | / | / | 台儿庄区闫浅小区大家福便利店 | 葱 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033087 | 48 | / | / | 台儿庄区闫浅小区大家福便利店 | 马铃薯 | / | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033133 | 49 | / | / | 台儿庄区马兰屯镇涵议蔬果商店 | 马铃薯 | / | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033262 | 50 | / | / | 台儿庄区硕雨蔬果超市 | 番茄 | / | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033132 | 51 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 台儿庄区马兰屯镇涵议蔬果商店 | 挂面 | 2.5千克/袋 | 2023-12-12 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033261 | 52 | / | / | 台儿庄区硕雨蔬果超市 | 黄瓜 | / | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033188 | 53 | / | / | 台儿庄区粥来粥往家常菜馆(个体工商户) | 绿豆 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033311 | 54 | / | / | 台儿庄区高珍超市 | 黄瓜 | / | 2024-05-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033309 | 55 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 台儿庄区高珍超市 | 山楂糕(原味) | 500克/盒 | 2024-01-17 | 水果制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033184 | 56 | 北京市八达岭酿酒公司 | 北京市延庆区永宁镇新华营村 | 台儿庄区粥来粥往家常菜馆(个体工商户) | 北京二锅头 | 500ml/瓶,42%vol | 2023-01-29 | 酒类 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033313 | 57 | 河南麦客多食品有限公司 | 永城市产业集聚区建材路南刘庄东化工路北 | 台儿庄区高珍超市 | 王冠面包(红豆味) | 计量称重 | 2024-04-04 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033215 | 58 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司金桂店 | 山药 | / | 2024-05-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033211 | 59 | 徐州繁锦食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县工业园区1#路南侧酒厂西路西侧 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司金桂店 | 腐竹 | 散装称重 | 2024-03-05 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033370 | 60 | 刘猛山粉丝加工作坊 | 邳州市土山镇刘井村 | 台儿庄区天天便利店丽水御园分店 | 粉条 | 0.5公斤(±5克)/袋 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033263 | 61 | 献县路路枣业有限公司 | 河北省沧州市献县高官乡支家坞村 | 台儿庄区硕雨蔬果超市 | 新疆灰枣 | 500克/袋 | 2024-05-01 | 水果制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033259 | 62 | / | / | 台儿庄区硕雨蔬果超市 | 香蕉 | / | 2024-05-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033260 | 63 | / | / | 台儿庄区硕雨蔬果超市 | 梨 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033367 | 64 | / | / | 台儿庄区天天便利店丽水御园分店 | 番茄 | / | 2024-05-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033388 | 65 | / | / | 台儿庄区大福源蔬果超市 | 黄瓜 | / | 2024-05-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033384 | 66 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 台儿庄区大福源蔬果超市 | 劲宽挂面 | 450克/袋 | 2023-10-03 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033386 | 67 | / | / | 台儿庄区大福源蔬果超市 | 香蕉 | / | 2024-05-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033385 | 68 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 台儿庄区大福源蔬果超市 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2024-03-30 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033387 | 69 | / | / | 台儿庄区大福源蔬果超市 | 橙子 | / | 2024-05-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033422 | 70 | / | / | 台儿庄区百萃鲜果超市(个体工商户) | 火龙果 | / | 2024-05-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033421 | 71 | / | / | 台儿庄区百萃鲜果超市(个体工商户) | 梨 | / | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033424 | 72 | 临沂果正崎食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 台儿庄区百萃鲜果超市(个体工商户) | 山楂罐头 | 480克/瓶 | 2024-03-12 | 罐头 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033312 | 73 | / | / | 台儿庄区高珍超市 | 香蕉 | / | 2024-05-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033371 | 74 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 台儿庄区天天便利店丽水御园分店 | 圆挂面 | 900克/袋 | 2024-02-24 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033368 | 75 | / | / | 台儿庄区天天便利店丽水御园分店 | 大白菜 | / | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033420 | 76 | / | / | 台儿庄区百萃鲜果超市(个体工商户) | 苹果 | / | 2024-05-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405415033423 | 77 | / | / | 台儿庄区百萃鲜果超市(个体工商户) | 沃柑 | / | 2024-05-11 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 |
XBJ24370405411833969 | 78 | 方正县利农米业有限公司 | / | 枣庄台儿庄区百意商贸有限责任公司 | 大米 | 5kg/袋 | 2024-01-02 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411833970 | 79 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 枣庄台儿庄区百意商贸有限责任公司 | 白米醋(酿造食醋) | 300ml/袋 | 2023-10-14 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411833971 | 80 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 枣庄台儿庄区百意商贸有限责任公司 | 香米醋(酿造食醋) | 300ml/袋 | 2024-03-02 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411833972 | 81 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 枣庄台儿庄区百意商贸有限责任公司 | 香醋王(酿造食醋) | 300ml/袋 | 2023-11-07 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411833973 | 82 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 枣庄台儿庄区百意商贸有限责任公司 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260ml/袋 | 2023-12-25 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411833974 | 83 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 枣庄台儿庄区百意商贸有限责任公司 | 加钙金锣王特级火腿肠 | 240g(30g×8支装)/袋 | 2023-12-09 | 肉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411833975 | 84 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东省莱阳市食品工业园 | 枣庄台儿庄区百意商贸有限责任公司 | 梨木烤火腿肠 | 250g/袋 | 2024-03-26 | 肉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411833976 | 85 | 今麦郎面品(兖州)有限公司 | 山东兖州经济开发区中央路路西中段 | 枣庄台儿庄区百意商贸有限责任公司 | 油炸方便面(红烧牛肉面) | 面饼+配料143克面饼:120克(110克+10克)/袋 | 2024-03-30 | 方便食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411833977 | 86 | 山东白象食品有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园 | 枣庄台儿庄区百意商贸有限责任公司 | 红烧牛肉面(油炸型方便面) | 面饼+配料118克面饼:100克/袋 | 2024-02-06 | 方便食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411835024 | 87 | / | / | 台儿庄区闫家活鸡活鱼店 | 生牛肉 | / | 2024-04-26 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411835030 | 88 | / | / | 台儿庄区莉娟大锅全牛馆 | 生牛肉 | / | 2024-04-14 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411835036 | 89 | 郑州顶益食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇智明路1号 | 台儿庄区大迈百货超市 | 1倍半红烧牛肉面(油炸方便面) | 面饼+配料 129克,面饼:110克(70克+40克)/袋 | 2024-01-14 | 方便食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411835037 | 90 | 漯河双汇肉业有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 台儿庄区大迈百货超市 | 东北风味鸡肉香肠 | 550g/袋 | 2024-04-01 | 肉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411835038 | 91 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 台儿庄区大迈百货超市 | 双汇王中王优级火腿肠 | 50g/支 | 2024-03-16 | 肉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411835039 | 92 | 董家肉食店 | 枣庄市新华市场东门5号 | 台儿庄区大迈百货超市 | 熟牛脸 | / | 2024-04-28 | 肉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411835040 | 93 | 董家肉食店 | 枣庄市新华市场东门5号 | 台儿庄区大迈百货超市 | 熟牛肉 | / | 2024-04-28 | 肉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411835044 | 94 | / | / | 台儿庄区渔灯巷火锅店 | 大姜 | / | 2024-04-28 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411835045 | 95 | / | / | 台儿庄区渔灯巷火锅店 | 高山娃娃菜 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411835046 | 96 | / | / | 台儿庄区渔灯巷火锅店 | 大白菜 | / | 2024-04-28 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411835047 | 97 | 江苏康盛农业发展有限公司 | 江苏省徐州市铜山区街道办事处徐村 | 台儿庄区渔灯巷火锅店 | 金针菇 | / | 2024-04-26 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411835048 | 98 | 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路7799号 | 台儿庄区渔灯巷火锅店 | 芬达橙味汽水(碳酸饮料) | 330毫升/罐 | 2023-12-07 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411835052 | 99 | / | / | 枣庄渔灯巷大饭店有限公司 | 卷心菜(结球甘蓝) | / | 2024-04-27 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411835054 | 100 | / | / | 枣庄渔灯巷大饭店有限公司 | 西红柿 | / | 2024-04-28 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411835055 | 101 | / | / | 枣庄渔灯巷大饭店有限公司 | 黄瓜 | / | 2024-04-28 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XBJ24370405411835056 | 102 | / | / | 枣庄渔灯巷大饭店有限公司 | 胡萝卜 | / | 2024-04-28 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
