- 索 引 号:370405/2022-00162
- 主题分类:产品质量监督抽查结果
- 发布机构:区市场监管局
- 成文时间:2023年08月18日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年08月18日
- 标 题:台儿庄区市场监督管理局2022年工业产品质量区级监督抽检结果公示
- 效力状态:有效
台儿庄区市场监督管理局2022年工业产品质量区级监督抽检结果公示
台儿庄区市场监督管理局2022年工业产品质量区级监督抽检结果汇总表 | ||||||||||||
序号 | 抽检领域 | 产品名称 | 受检企业统一社会信用代码 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 承检机构 | |||
1 | 流通领域 | 家用燃气灶具 | 92370405MA3KW3P7X7 | 中山奥普 | JZ20Y.1-988货号D28液化石油气 | 2022.5.30 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||||
2 | 流通领域 | 内墙纯黑乳胶漆 | 92370405MA3KT18R36 | 舜阳水漆 | NSY-10000 2kg | 2022.04.17 | 2022.5.30 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |||
3 | 流通领域 | 消防应急照明灯具 | 92370405MA3WQXJP9H | 中消电子 | ZX-ZFZD-E3W-0111D | 2022.02.20 | 2022.5.30 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |||
4 | 流通领域 | 爱玛石墨烯专用充电器 | 370405600156224 | 爱玛 | 输入~220V 50Hz 1.7A 输出DC60.0V -3.0A 60V /20Ah | 2022.04 | 2022.5.31 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |||
5 | 流通领域 | 电动自行车用阀式铅酸蓄电池 | 370405600156224 | 天能 | 6-DZF-12.2 | 2022.03.16 | 2022.5.31 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |||
6 | 流通领域 | 瓷砖背胶 | 92370405MA3KWLF93 | 牛元 | 4kg | 2022.01.10 | 2022.5.30 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |||
7 | 流通领域 | 一次性防护口罩(非医用) | 92370405MA3TLWH68U | / | 17.3cm×9.3cm ±0.2cm 50只装 | 2022.05 | 2022.5.31 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |||
8 | 流通领域 | 车用尿素溶液 | 91370405MA3T3NE66Q | 金泽利 | 20L | 2022.05.25 | 2022.06.01 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |||
9 | 流通领域 | 夏季学生服 | 123704054933606247 | 奥斯特服装 | 涤纶60% 棉40% 175 | 2022.5.31 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||||
10 | 流通领域 | 夏季学生服 | 12370405F49290933B | 奥斯特服装 | (上衣180/96A)棉60% 涤纶40% (裤子180/184A)涤纶60% 棉40% | 2022.5.31 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||||
11 | 流通领域 | 秋季校服 | 137040560000188 | 铭妆 | 130 100%涤纶 | 2022.5.31 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||||
12 | 流通领域 | 夏季学生服 | 92370405MA3KWLF98 | 奥斯特服装 | 170 棉60% 涤纶40% | 2022.5.31 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||||
13 | 流通领域 | 铅酸蓄电池充电器 | 92370405MA3TTENJ7T | 爱玛 | SP530输出48V(最高59.0V)-4.5A 输入220V~2.25A 50Hz | 2021.10 | 2022.5.30 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |||
14 | 流通领域 | 天能电池(铅酸蓄电池) | 92370405MA3TTENJ7T | 天能电池 | 6-DZF-20 12V20Ah | 2022.03.09 | 2022.5.30 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |||
15 | 流通领域 | 食品接触用塑料购物袋 | 91370405MA3C9G68XB | / | PE-HD-PE-LLD 480×(300+60×2)×0.03mm 5kg | 2022.5.30 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||||
16 | 流通领域 | 塑料购物袋(食品用) | 91370405MA3C9G68XB | / | PE-HD 400×300×0.02mm 公称承重1kg | 2022.5.30 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||||
17 | 流通领域 | 三件套 | 12370405MB2318004X | / | 被套160×210cm 床单160×220cm 枕套48×74cm | 2022.5.31 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||||
18 | 流通领域 | 精品被子 | 12370405MB2318004X | / | 150×200cm | 2022.5.31 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | ||||
19 | 流通领域 | 床垫 | 91370405MA7NG2FGXJ | / | 长度2米宽度1.2米厚度4公分 | 2022.04.06 | 2022.06.01 | 合格 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |||
序号 | 抽检领域 | 产品名称 | 受检企业统一社会信用代码 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项 | 标准值 | 实测值 | 承检机构 |
1 | 流通领域 | 一次性日常防护口罩(非医用) | 92370405MA3KWXDU3E | 佳佳璟佳 | 10只装 17.5cm×9.5cm | 2022.04.01 | 2022.05.31 | 不合格 | 盐性介质,%|测试流量(85±4)L/min | ≧90 | 12.1 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
油性介质,%|测试流量(85±4)L/min | ≧80 | 10.5 | ||||||||||
盐性介质,% | ≧65 | 23.4 | ||||||||||
油性介质,% | ≧65 | 23.9 |
相关文章