- 索 引 号:370405/2022-00027
- 主题分类:幼儿园名单
- 发布机构:台儿庄区教体局
- 成文时间:2022年09月18日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年09月18日
- 标 题:台儿庄区2022年7月幼儿园情况统计表
- 效力状态:有效
台儿庄区2022年7月幼儿园情况统计表
台儿庄区2022年7月幼儿园情况统计表 | |||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 幼儿园名称 | 现类别 | 招生班级 | 幼儿总数 | 大班 | 中班 | 小班 | 教职工总数 | 实际标准(元/月/人) | 是否有幼儿就餐 | 园长 | 联系电话 | 幼儿园地址 | |||
(街道) | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |||||||||||
397 | 12404 | 140 | 4632 | 141 | 4679 | 116 | 3091 | 1273 | |||||||||
1 | 区直 | 枣庄市台儿庄区实验幼儿园 | 省级示范 | 18 | 727 | 6 | 276 | 6 | 244 | 6 | 207 | 111 | 350 | 是 | 沙秀芝 | 15606372366 | 台儿庄区文化路201号 |
2 | 区直 | 台儿庄区实验幼儿园金桂园 | 6 | 217 | 2 | 71 | 2 | 84 | 2 | 62 | 32 | 350 | 是 | 沙秀芝 | 15606372366 | 金桂家园二期 | |
7 | 张山子镇 | 侯孟中心幼儿园 | 省级示范 | 8 | 230 | 2 | 60 | 3 | 99 | 3 | 71 | 26 | 260 | 是 | 谭娟 | 15588496186 | 侯孟街北首 |
8 | 张山子镇 | 张山子镇中心幼儿园 | 省级二类 | 6 | 207 | 2 | 80 | 2 | 74 | 2 | 53 | 18 | 220 | 否 | 庞萍 | 13869450289 | 张东村 |
22 | 涧头集镇 | 中心幼儿园 | 省级示范 | 7 | 216 | 2 | 61 | 3 | 84 | 2 | 71 | 31 | 260 | 是 | 邓彪 | 13963264268 | 涧头集镇政府驻地 |
27 | 泥沟镇 | 中心幼儿园 | 省级示范 | 8 | 251 | 2 | 68 | 3 | 89 | 3 | 94 | 24 | 260 | 是 | 杨平 | 13562469039 | 泥沟镇驻地 |
28 | 马兰屯镇 | 台儿庄区马兰屯镇中心幼儿园 | 省级示范 | 9 | 268 | 3 | 92 | 3 | 106 | 3 | 70 | 37 | 260 | 是 | 李翠 | 15588494998 | 马兰屯镇官宅驻地 |
37 | 邳庄镇 | 邳庄镇中心幼儿园 | 省级示范 | 6 | 133 | 2 | 46 | 2 | 60 | 2 | 27 | 18 | 180 | 是 | 李红英 | 18678272590 | 镇驻地 |
38 | 邳庄镇 | 燕井小学附设幼儿园 | 省级三类 | 2 | 75 | 1 | 39 | 1 | 36 | 0 | 0 | 5 | 180 | 否 | 侯敬全 | 13869451001 | 邳庄镇辛庄村 |
39 | 邳庄镇 | 旗杆小学附设园 | 省级三类 | 1 | 24 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 否 | 孙启涛 | 13581122318 | 邳庄镇贾园村 |
40 | 运河街道 | 西关小学幼儿园 | 省级二类 | 3 | 150 | 2 | 92 | 1 | 63 | 0 | 0 | 12 | 220 | 否 | 王晓虹 | 18206329181 | 金光路37号 |
41 | 运河街道 | 张庄小学幼儿园 | 省级三类 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 否 | 胡晓娟 | 15506326690 | 运河街道办事处后张庄村 |
42 | 张山子镇 | 哆来咪幼儿园 | 省级三类 | 5 | 179 | 2 | 75 | 2 | 70 | 1 | 34 | 14 | 230 | 是 | 赵娜 | 13562221945 | 张山子镇平西村 |
43 | 张山子镇 | 张山子镇育红幼儿园 | 省级二类 | 4 | 112 | 1 | 30 | 2 | 52 | 1 | 34 | 9 | 255 | 是 | 庞道新 | 13181258738 | 杜安村 |
44 | 张山子镇 | 张山子镇黄滩育红幼儿园 | 省级二类 | 3 | 100 | 1 | 40 | 1 | 38 | 1 | 25 | 8 | 255 | 是 | 庞道新 | 13181258738 | 黄滩村 |
45 | 张山子镇 | 赞童幼儿园 | 省级三类 | 5 | 171 | 1 | 36 | 2 | 76 | 2 | 59 | 12 | 220 | 是 | 刘建侠 | 15166329399 | 张山子镇东李庄村 |
46 | 涧头集镇 | 金宝贝幼儿园 | 省级二类 | 9 | 294 | 4 | 120 | 4 | 119 | 2 | 55 | 23 | 280 | 是 | 周秀 | 13563280705 | 涧头村南首 |
47 | 涧头集镇 | 涧头集镇天天向上幼儿园 | 省级三类 | 3 | 42 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 5 | 240 | 否 | 张云秀 | 13176045788 | 涧头集镇李楼村 |
48 | 涧头集镇 | 小博士幼儿园 | 省级三类 | 5 | 160 | 2 | 60 | 2 | 70 | 1 | 30 | 8 | 280 | 是 | 王雨晴 | 15069494958 | 涧头集镇驻地 |
49 | 涧头集镇 | 涧头集镇春晖幼儿园 | 省级三类 | 3 | 64 | 1 | 14 | 1 | 29 | 1 | 21 | 6 | 240 | 否 | 尚春辉 | 13561115290 | 涧头集镇高山后村 |
50 | 涧头集镇 | 涧头集镇蓝天幼儿园 | 省级三类 | 3 | 83 | 1 | 24 | 1 | 27 | 1 | 32 | 5 | 240 | 是 | 褚文文 | 13280219093 | 涧头集镇冯庄村 |
51 | 涧头集镇 | 大风车幼儿园 | 省级三类 | 3 | 101 | 1 | 35 | 1 | 34 | 1 | 32 | 7 | 240 | 是 | 王芳 | 13581122881 | 涧头集镇薛庄村 |
52 | 涧头集镇 | 涧头集镇阳光宝贝幼儿园 | 省级三类 | 5 | 140 | 2 | 60 | 2 | 58 | 1 | 22 | 0 | 240 | 是 | 李逢逢 | 18678372922 | 涧头集镇毛楼村 |
53 | 涧头集镇 | 新河涯幼儿园 | 省级三类 | 3 | 86 | 1 | 36 | 1 | 32 | 1 | 18 | 5 | 240 | 是 | 郑楠 | 18266296353 | 涧头集镇新河涯村 |
54 | 涧头集镇 | 金色阳光幼儿园 | 省级三类 | 3 | 103 | 1 | 43 | 1 | 40 | 1 | 20 | 5 | 240 | 是 | 雷利 | 13188927119 | 涧头集镇薛庄村 |
55 | 马兰屯镇 | 马兰幼儿园 | 省级一类 | 7 | 327 | 2 | 109 | 3 | 132 | 2 | 86 | 21 | 200 | 是 | 丁信凤 | 13646324067 | 马兰镇政府驻地 |
56 | 马兰屯镇 | 睿童幼儿园 | 省级二类 | 9 | 257 | 3 | 92 | 4 | 90 | 3 | 75 | 35 | 699 | 是 | 徐楠 | 18263297222 | 台儿庄区凤凰水城小区 |
57 | 马兰屯镇 | 欣欣幼儿园 | 省级三类 | 3 | 90 | 1 | 25 | 1 | 30 | 1 | 35 | 6 | 360 | 否 | 苏梅 | 15063209598 | 马兰屯镇林桥村 |
58 | 马兰屯镇 | 芭学豆幼儿园 | 省级三类 | 5 | 134 | 1 | 35 | 2 | 54 | 2 | 45 | 14 | 260 | 是 | 王瑞雪 | 15588223877 | 马兰屯镇林桥村 |
59 | 马兰屯镇 | 新蕾幼儿园 | 省级一类 | 6 | 175 | 2 | 70 | 2 | 60 | 2 | 35 | 19 | 630 | 是 | 王文华 | 15588237679 | 台儿庄区林运路21号 |
60 | 马兰屯镇 | 红星幼儿园 | 省级二类 | 8 | 377 | 3 | 156 | 3 | 143 | 2 | 78 | 23 | 460 | 是 | 张宜梅 | 18264219633 | 马兰屯镇批发城西首 |
61 | 马兰屯镇 | 红缨启蒙幼儿园 | 省级二类 | 6 | 220 | 2 | 83 | 2 | 68 | 2 | 69 | 28 | 700 | 是 | 肖景秋 | 18953718886 | 马兰屯镇御景嘉苑小区 |
62 | 马兰屯镇 | 金色摇篮幼儿园 | 省级三类 | 11 | 147 | 1 | 16 | 2 | 53 | 4 | 78 | 40 | 1820 | 是 | 陈慧慧 | 13062075397 | 运河大道丽水御园社区东首 |
63 | 马兰屯镇 | 连心宝贝幼儿园 | 省级三类 | 3 | 88 | 1 | 34 | 1 | 32 | 1 | 22 | 20 | 360 | 否 | 金莹 | 13791413000 | 台儿庄区金光路西首 |
64 | 马兰屯镇 | 金色前程幼儿园 | 省级二类 | 6 | 150 | 1 | 35 | 2 | 50 | 3 | 65 | 210 | 660 | 是 | 汤小春 | 15165860196 | 文化路 |
65 | 马兰屯镇 | 前于里幼儿园 | 省级一类 | 7 | 220 | 2 | 75 | 3 | 90 | 2 | 55 | 20 | 360 | 是 | 贯真 | 13220775258 | 马兰屯镇前于里村 |
66 | 马兰屯镇 | 金太阳幼儿园 | 省级三类 | 3 | 68 | 1 | 25 | 1 | 26 | 1 | 17 | 6 | 220 | 否 | 罗永亮 | 18306325976 | 马兰屯镇南洛村 |
67 | 马兰屯镇 | 童心幼儿园 | 省级三类 | 3 | 76 | 1 | 30 | 1 | 26 | 1 | 20 | 8 | 320 | 否 | 刘贤莉 | 13181436772 | 马兰屯镇巫山村 |
68 | 泥沟镇 | 泥沟幼儿园 | 省级一类 | 9 | 395 | 3 | 142 | 4 | 175 | 2 | 78 | 29 | 320 | 是 | 谭长娥 | 13465984896 | 泥沟镇政府西南金鑫街 |
69 | 泥沟镇 | 城镇花园幼儿园 | 省级二类 | 6 | 245 | 2 | 86 | 2 | 85 | 2 | 74 | 19 | 520 | 是 | 肖丽娜 | 13863263010 | 泥沟镇镇城镇花园小区内 |
70 | 泥沟镇 | 兰城幼儿园 | 省级二类 | 5 | 170 | 2 | 70 | 2 | 68 | 1 | 32 | 15 | 260 | 是 | 巩光艳 | 18263766808 | 兰城村 |
71 | 泥沟镇 | 启蒙早教幼儿园 | 省级三类 | 4 | 155 | 1 | 40 | 2 | 80 | 1 | 35 | 12 | 280 | 否 | 李永 | 13354498678 | 泥沟镇堡子村 |
72 | 泥沟镇 | 柿树园村幼儿园 | 省级三类 | 3 | 60 | 1 | 23 | 1 | 24 | 1 | 13 | 6 | 180 | 否 | 贾继宇 | 13371433900 | 泥沟镇柿树园村 |
73 | 泥沟镇 | 育才幼儿园 | 省级三类 | 3 | 98 | 1 | 35 | 1 | 36 | 1 | 27 | 7 | 280 | 否 | 崔艳 | 15006326018 | 泥沟镇良庄村 |
74 | 泥沟镇 | 小天使幼儿园 | 省级二类 | 3 | 120 | 1 | 35 | 1 | 45 | 1 | 40 | 11 | 160 | 是 | 张丹 | 15563205260 | 泥沟镇红东社区 |
75 | 邳庄镇 | 邳庄镇金色摇篮幼儿园 | 省三类 | 5 | 130 | 2 | 38 | 2 | 60 | 1 | 32 | 15 | 260 | 是 | 巩光艳 | 18263766808 | 邳庄镇栗庄村 |
76 | 邳庄镇 | 邳庄镇小天使幼儿园 | 省级三类 | 3 | 80 | 1 | 25 | 1 | 30 | 1 | 25 | 8 | 300 | 否 | 王红红 | 13127211922 | 邳庄镇清荷园 |
77 | 邳庄镇 | 小集子古城阳光幼儿园 | 省三类 | 3 | 89 | 1 | 24 | 1 | 39 | 1 | 26 | 9 | 380 | 是 | 李祥正 | 13371130208 | 邳庄镇小集子村 |
78 | 邳庄镇 | 邳庄镇明德幼儿园 | 省级二类 | 7 | 199 | 2 | 63 | 2 | 65 | 3 | 71 | 25 | 680 | 是 | 孙思凤 | 17362096182 | 邳庄镇陈塘小区对过 |
79 | 邳庄镇 | 可瑞幼儿园 | 省级二类 | 4 | 80 | 1 | 10 | 1 | 26 | 2 | 44 | 16 | 345 | 是 | 王洁 | 15588256599 | 箭道路北段(陈塘棚改小区) |
80 | 运河街道 | 西关启蒙幼儿园 | 省级二类 | 12 | 510 | 4 | 200 | 5 | 210 | 3 | 100 | 49 | 700 | 是 | 李文文 | 13370991930 | 运河街道北关村兰祺小区 |
81 | 运河街道 | 豆宝宝幼儿园 | 省级二类 | 9 | 195 | 4 | 95 | 3 | 60 | 2 | 40 | 45 | 840 | 是 | 许侠 | 18563289256 | 金光路1380号 |
82 | 运河街道 | 未来之星幼儿园 | 省级三类 | 7 | 215 | 2 | 70 | 3 | 95 | 2 | 50 | 17 | 550 | 是 | 束红 | 18769261288 | 文化东路阳光家园东临 |
83 | 运河街道 | 西关幼儿园 | 省级三类 | 3 | 78 | 1 | 30 | 1 | 28 | 1 | 20 | 8 | 300 | 否 | 李玲 | 13220787281 | 运河街道箭道街 |
84 | 运河街道 | 安弥儿幼儿园 | 省级二类 | 6 | 120 | 2 | 30 | 2 | 40 | 2 | 50 | 22 | 980 | 是 | 徐俊美 | 18663242261 | 林运路金庄巷651号 |
85 | 运河街道 | 培根幼儿园 | 省级一类 | 7 | 150 | 2 | 45 | 2 | 47 | 3 | 58 | 20 | 700 | 是 | 黄芳 | 18613671530 | 台儿庄区西苑小区院内 |
86 | 运河街道 | 明志幼儿园 | 省级二类 | 11 | 280 | 3 | 81 | 4 | 107 | 4 | 92 | 44 | 1200 | 是 | 徐小双 | 17763221226 | 兴中路北首路西 |
87 | 运河街道 | 金果果幼儿园 | 省级二类 | 8 | 210 | 2 | 70 | 2 | 58 | 4 | 82 | 28 | 690 | 是 | 杜蓓蓓 | 15965116966 | 御景华庭小区二期 |
88 | 运河街道 | 西关桥南幼儿园 | 省级三类 | 3 | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 8 | 300 | 否 | 李玲 | 13220787281 | 台儿庄新大桥南500米路东 |
相关文章