- 索 引 号:0000143493704050008/2025-00453
- 主题分类:结果公示;执法结果
- 发布机构:台儿庄区交通运输局
- 成文时间:2025年04月21日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年04月21日
- 标 题:台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2025年4月14日-2025年4月20日)
- 效力状态:有效
台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2025年4月14日-2025年4月20日)
<
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 罚款金额 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
王善军 | 370405202500134 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 0.300000 | 2025/4/19 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
闫磊 | 370405202500133 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 0.300000 | 2025/4/18 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄聚隆汽车运输有限公司 | 370405202500130 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2025/4/17 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
梁爽 | 370405202500135 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2025/4/19 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄辉灿物流有限公司 | 370405202500126 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.570000 | 2025/4/14 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄市银地运输有限公司 | 370405202500131 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.570000 | 2025/4/17 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
鞍山市活隆运输有限公司 | 370405202500132 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.600000 | 2025/4/18 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄乃安汽车销售有限公司 | 370405202500129 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.420000 | 2025/4/16 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
王露露 | 370405202500127 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.420000 | 2025/4/15 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
王露露 | 370405202500128 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.570000 | 2025/4/15 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
相关文章