- 索 引 号:0000143493704050008/2024-01620
- 主题分类:结果公示;执法结果
- 发布机构:台儿庄区交通运输局
- 成文时间:2024年11月11日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年11月11日
- 标 题:台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2024年11月4日-2024年11月10日)
- 效力状态:有效
台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2024年11月4日-2024年11月10日)
<
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 罚款金额 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
梁柱 | 370405202400541 | 道路货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款 | 0.100000 | 2024/11/10 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
巨野京九特种汽车运输有限公司 | 370405202400538 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/11/8 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
贺祥 | 370405202400536 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 0.300000 | 2024/11/7 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
彭成海 | 370405202400533 | 道路货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款 | 0.100000 | 2024/11/6 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄鲁顺捷物流运输有限公司 | 370405202400532 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/11/5 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄市久润物流运输有限公司 | 370405202400531 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/11/4 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
临沂江森运输有限公司 | 370405202400534 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/11/6 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
徐州路王物流有限公司 | 370405202400539 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 0.480000 | 2024/11/8 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
兰陵县万顺运输有限公司 | 370405202400537 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.420000 | 2024/11/7 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
王林春 | 370405202400540 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.075000 | 2024/11/8 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄荣浩运输有限公司 | 370405202400535 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 1.850000 | 2024/11/7 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
泗县金通物流有限公司 | 370405202400542 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.690000 | 2024/11/10 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
相关文章