- 索 引 号:0000143493704050008/2024-01538
- 主题分类:结果公示;执法结果
- 发布机构:台儿庄区交通运输局
- 成文时间:2024年10月14日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年10月14日
- 标 题:台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2024年10月7日-2024年10月13日)
- 效力状态:有效
台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2024年10月7日-2024年10月13日)
<
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 罚款金额 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
枣庄骏达运输有限公司 | 370405202400508 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/10/13 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
邓博 | 370405202400506 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/10/13 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
邓博 | 370405202400505 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/10/13 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
徐州冬储物流有限公司 | 370405202400504 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/10/12 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
彭辉 | 370405202400507 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/10/13 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
宿州市汇金运输有限公司 | 370405202400497 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/10/11 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄市腾辉物流有限公司 | 370405202400500 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/10/11 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
冯政 | 370405202400502 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/10/11 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄市鼎龙物流有限公司 | 370405202400503 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/10/12 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄星耀运输有限公司 | 370405202400496 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/10/11 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
张良 | 370405202400495 | 道路货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款 | 0.100000 | 2024/10/11 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄金恒物流运输有限公司 | 370405202400494 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.480000 | 2024/10/10 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
张明增 | 370405202400501 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.075000 | 2024/10/11 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄晟润鑫运输有限公司 | 370405202400492 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.165000 | 2024/10/9 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
王秀丽 | 370405202400493 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.135000 | 2024/10/9 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
权学勇 | 370405202400490 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.165000 | 2024/10/8 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
李刚 | 370405202400498 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.350000 | 2024/10/11 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
李刚 | 370405202400499 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.350000 | 2024/10/11 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
泗县鸿程新型建材有限公司 | 370405202400491 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.600000 | 2024/10/9 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
相关文章