- 索 引 号:0000143493704050008/2024-01317
- 主题分类:结果公示;执法结果
- 发布机构:台儿庄区交通运输局
- 成文时间:2024年09月09日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年09月09日
- 标 题:台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2024年9月2日-2024年9月8日)
- 效力状态:有效
台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2024年9月2日-2024年9月8日)
<
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 罚款金额 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
枣庄小米物流有限公司 | 370405202400470 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/9/4 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
李伟 | 370405202400473 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/9/5 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄市润诚运输有限公司 | 370405202400469 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/9/4 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
泗县万祥汽车运输有限公司 | 370405202400472 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/9/5 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
马翠玲 | 370405202400468 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/9/4 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
陈玉柱 | 370405202400467 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/9/3 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
邢亮 | 370405202400466 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/9/3 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
崔杰 | 370405202400464 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2024/9/2 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
王伟 | 370405202400465 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 0.480000 | 2024/9/2 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
淮北鹏鲲物流有限公司 | 370405202400471 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.165000 | 2024/9/4 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
莒南县正昌物流有限公司 | 370405202400475 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.500000 | 2024/9/6 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
李昌赢 | 370405202400474 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 0.200000 | 2024/9/5 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
相关文章