• 索 引 号:0000143493704050008/2024-01296
  • 主题分类:结果公示;执法结果
  • 发布机构:台儿庄区交通运输局
  • 成文时间:2024年09月02日
  • 文  号:
  • 发文时间:2024年09月02日
  • 标  题:台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2024年8月26日-2024年9月1日)
  • 效力状态:有效

台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2024年8月26日-2024年9月1日)

<

行政相对人名称 行政处罚决定书文号 违法行为类型 处罚依据 罚款金额 处罚决定日期 处罚机关
临沂致泓运输有限公司 370405202400461 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 0.500000  2024/8/27 枣庄市台儿庄区交通运输局
李乐忠 370405202400458 车辆违法超限运输(总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 0.045000  2024/8/26 枣庄市台儿庄区交通运输局
刘夫侠 370405202400456 车辆违法超限运输(总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 0.060000  2024/8/26 枣庄市台儿庄区交通运输局
李乐忠 370405202400457 车辆违法超限运输(总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 0.180000  2024/8/26 枣庄市台儿庄区交通运输局
刘震 370405202400459 车辆违法超限运输(总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 0.060000  2024/8/27 枣庄市台儿庄区交通运输局
刘震 370405202400460 车辆违法超限运输(总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 0.240000  2024/8/27 枣庄市台儿庄区交通运输局
赵化友 370405202400463 车辆违法超限运输(总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 0.075000  2024/9/1 枣庄市台儿庄区交通运输局
梁山吉翔运输有限公司 370405202400462 车辆违法超限运输(总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 0.510000  2024/8/29 枣庄市台儿庄区交通运输局
相关文章